Murray St.

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  MUR  OPP 
SCORING  358  382 
   Points Per Game  29.8  31.8 
   Points Off Turnovers  62  77 
FIRST DOWNS  248  314 
   Rushing  103  153 
   Passing  131  138 
   Penalty  14  23 
RUSHING YARDAGE  1886  2982 
   Yards gained rushing  2142  3329 
   Yards lost rushing  256  347 
   Rushing Attempts  424  625 
   Average Per Rush  4.4  4.8 
   Average Per Game  157.2  248.5 
   TDs Rushing  19  33 
PASSING YARDAGE  2897  2774 
   Comp-Att-Int  306-458-16  247-408-13 
   Average Per Pass  6.3  6.8 
   Average Per Catch  9.5  11.2 
   Average Per Game  241.4  231.2 
   TDs Passing  23  17 
TOTAL OFFENSE  4783  5756 
   Total Plays  882  1033 
   Average Per Play  5.4  5.6 
   Average Per Game  398.6  479.7 
KICK RETURNS: #-Yards  43-964  52-905 
PUNT RETURNS: #-Yards  24-215  21-95 
INT RETURNS: #-Yards  13-149  16-110 
KICK RETURN AVERAGE  22.4  17.4 
PUNT RETURN AVERAGE  9.0  4.5 
INT RETURN AVERAGE  11.5  6.9 
FUMBLES-LOST  18-10  19-11 
PENALTIES-Yards  66-577  70-582 
   Average Per Game  48.1  48.5 
PUNTS-Yards  65-2581  70-2638 
   Average Per Punt  39.7  37.7 
   Net punt average  37.0  32.6 
KICKOFFS-Yards  66-3889  68-3817 
   Average Per Kick  58.9  56.1 
   Net kick average  41.0  34.6 
TIME OF POSSESSION/Game  25:09  34:51 
3RD-DOWN Conversions  66/175  103/215 
   3rd-Down Pct  38%  48% 
4TH-DOWN Conversions  13/21  16/22 
   4th-Down Pct  62%  73% 
SACKS BY-Yards  28-169  28-139 
MISC YARDS  -20  0 
TOUCHDOWNS SCORED  47  50 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  10-17  11-18 
ON-SIDE KICKS  0-0  0-0 
RED-ZONE SCORES  (37-48) 77%  (47-59) 80% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (26-48) 54%  (40-59) 68% 
PAT-ATTEMPTS  (42-44) 95%  (47-50) 94% 
ATTENDANCE  32669  103868 
   Games/Avg Per Game  6/5445  6/17311 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Murray St.  123  58  99  56  22  358 
Opponents  39  140  99  87  17  382 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
BERRY, Jaamal   12-8   128  697  29  668  5.2  5  42  55.7 
BRADY, Duane   10-4   87  483  12  471  5.4  6  54  47.1 
MILLER, Maikhail  10-10  119  530  101  429  3.6  5  31  42.9 
HOLLIDAY, Marcus  5-0   40  230  11  219  5.5  3  23  43.8 
BENNETT, CJ   2-0   4  38  0  38  9.5  0  13  19.0 
POWELL, Walter   10-9   2  33  0  33  16.5  0  28  3.3 
FRAZIER, Parks   7-2   25  91  60  31  1.2  0  16  4.4 
MORROW, Jordan   12-3   3  19  1  18  6.0  0  18  1.5 
MIX, Steven   12-0   1  11  0  11  11.0  0  11  0.9 
HARRIS, Pokey   12-4   4  10  20  -10  -2.5  0  7  -0.8 
TEAM   9-0   11  0  22  -22  -2.0  0  0  -2.4 
Total..........  12   424  2142  256  1886  4.4  19  54  157.2 
Opponents......  12   625  3329  347  2982  4.8  33  68  248.5 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
MILLER, Maikhail  10-10  135.5  219-327-11  67.0  2221  18  66  222.1 
FRAZIER, Parks   7-2   113.5  85-127-5  66.9  666  4  30  95.1 
HARNESS, Jeremy  12-8   236.0  1-2-0  50.0  5  1  5  0.4 
BENNETT, CJ   2-0   142.0  1-1-0  100.0  5  0  5  2.5 
RICE, Paul   12-3   0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  12   129.5  306-458-16  66.8  2897  23  66  241.4 
Opponents......  12   125.0  247-408-13  60.5  2774  17  80  231.2 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
POWELL, Walter   10-9   66  837  12.7  13  66  83.7 
HARNESS, Jeremy  12-8   40  353  8.8  1  42  29.4 
RICE, Paul   12-3   32  343  10.7  0  41  28.6 
GRIFFIN, Nevar   11-9   31  235  7.6  1  18  21.4 
DAVIS, Janawski  12-11  29  368  12.7  2  52  30.7 
BERRY, Jaamal   12-8   29  200  6.9  0  28  16.7 
BLACKBURN, Jesse  12-1   23  307  13.3  3  40  25.6 
HARRIS, Pokey   12-4   15  78  5.2  2  15  6.5 
MORROW, Jordan   12-3   14  91  6.5  0  18  7.6 
BRADY, Duane   10-4   13  33  2.5  0  14  3.3 
HOLLIDAY, Marcus  5-0   5  12  2.4  0  11  2.4 
HARRINGTON, Jalen  9-1   2  15  7.5  0  9  1.7 
BROWN, Josh   11-0   2  11  5.5  0  6  1.0 
STULTS, Mitch   4-0   2  6  3.0  0  5  1.5 
MILLER, Maikhail  10-10  2  0  0.0  1  5  0.0 
BEYER, Carson   11-0   1  8  8.0  0  8  0.7 
Total..........  12   306  2897  9.5  23  66  241.4 
Opponents......  12   247  2774  11.2  17  80  231.2 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
POWELL, Walter   16  185  11.6  1  88 
DAVIS, Janawski  5  22  4.4  0  12 
THERRELL, John   1  0  0.0  0  0 
HARNESS, Jeremy  1  0  0.0  0  0 
YAHYAVI, Darian  1  8  8.0  0  8 
Total..........  24  215  9.0  1  88 
Opponents......  21  95  4.5  0  20 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
SMITH, Darrell   3  17  5.7  1  17 
MANNING, Josh   3  5  1.7  0  3 
THERRELL, John   2  17  8.5  0  17 
WICKS, Brandon   2  48  24.0  0  30 
SKINNER, Darrian  1  14  14.0  0  14 
HUZZIE, Qua   1  48  48.0  0  48 
YAHYAVI, Darian  1  0  0.0  0  0 
Total..........  13  149  11.5  1  48 
Opponents......  16  110  6.9  0  28 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
BRADY, Duane   12  234  19.5  0  47 
POWELL, Walter   11  346  31.5  1  98 
HARRIS, Pokey   8  165  20.6  0  50 
BLACKBURN, Jesse  5  42  8.4  0  17 
BERRY, Jaamal   3  90  30.0  0  40 
MORROW, Jordan   2  64  32.0  0  44 
BROWN, Josh   1  14  14.0  0  14 
WICKS, Brandon   1  9  9.0  0  9 
Total..........  43  964  22.4  1  98 
Opponents......  52  905  17.4  0  32 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
MANNING, Josh   1  22  22.0  1  22 
MALONE, T-Ray   0  0  0.0  1  0 
Total..........  1  22  22.0  2  22 
Opponents......  2  7  3.5  0  5 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
POWELL, Walter   15  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  90 
BENTON, Jordan   0  6-12  32-34  0-0  0  0-0  0  0  50 
BRADY, Duane   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
MILLER, Maikhail  6  0-0  0-0  0-0  0  1-2  0  0  36 
BERRY, Jaamal   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
WYNSTRA, Marc   0  4-5  10-10  0-0  0  0-0  0  0  22 
HOLLIDAY, Marcus  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
BLACKBURN, Jesse  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
DAVIS, Janawski  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
HARRIS, Pokey   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
HARNESS, Jeremy  1  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  8 
MALONE, T-Ray   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
GRIFFIN, Nevar   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
SMITH, Darrell   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
MANNING, Josh   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
MORROW, Jordan   0  0-0  0-0  1-1  0  0-0  0  0  2 
WICKS, Brandon   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  0 
Total..........  47  10-17  42-44  1-1  1  1-2  0  0  358 
Opponents......  50  11-18  47-50  0-0  0  0-0  0  1  382 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
MILLER, Maikhail  10  446  429  2221  2650  265.0 
FRAZIER, Parks   7  152  31  666  697  99.6 
BERRY, Jaamal   12  128  668  0  668  55.7 
BRADY, Duane   10  87  471  0  471  47.1 
HOLLIDAY, Marcus  5  40  219  0  219  43.8 
BENNETT, CJ   2  5  38  5  43  21.5 
POWELL, Walter   10  2  33  0  33  3.3 
MORROW, Jordan   12  3  18  0  18  1.5 
MIX, Steven   12  1  11  0  11  0.9 
HARNESS, Jeremy  12  2  0  5  5  0.4 
HARRIS, Pokey   12  4  -10  0  -10  -0.8 
TEAM   9  11  -22  0  -22  -2.4 
Total..........  12  882  1886  2897  4783  398.6 
Opponents......  12  1033  2982  2774  5756  479.7 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
BENTON, Jordan   6-12  50.0  0-0  3-3  2-7  1-2  0-0  40  0 
WYNSTRA, Marc   4-5  80.0  0-0  3-3  1-2  0-0  0-0  31  0 

FG SEQUENCE  Murray St.  Opponents 
Missouri  39  30,(43) 
Campbellsville  -  - 
Missouri St.  -  35,(35) 
Bowling Green  33  - 
Jacksonville State  (40),(21),38  46,(30),42,(25) 
Tennessee Tech  -  (38) 
Southeast Missouri  (37),(35),42  39,(30) 
Austin Peay  (28)  (37) 
UT Martin  (24),36  (33) 
Eastern Ill.  32,(31)  27 
Tennessee State  38,(24)  (33),34 
Eastern Ky.  (26),(25)  (27),(49) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
MIX, Steven   64  2581  40.3  69  4  6  24  10  1 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  65  2581  39.7  69  4  6  24  10  1 
Opponents......  70  2638  37.7  63  7  18  16  8  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
GREIFENKAMP, Carson  65  3838  59.0  11  2 
WYNSTRA, Marc   1  51  51.0  0  0 
Total..........  66  3889  58.9  11  2  17.4  41.0  23 
Opponents......  68  3817  56.1  20  1  22.4  34.6  30 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
POWELL, Walter   10  33  837  185  346  0  1401  140.1 
BERRY, Jaamal   12  668  200  0  90  0  958  79.8 
BRADY, Duane   10  471  33  0  234  0  738  73.8 
MILLER, Maikhail  10  429  0  0  0  0  429  42.9 
DAVIS, Janawski  12  0  368  22  0  0  390  32.5 
HARNESS, Jeremy  12  0  353  0  0  0  353  29.4 
BLACKBURN, Jesse  12  0  307  0  42  0  349  29.1 
RICE, Paul   12  0  343  0  0  0  343  28.6 
GRIFFIN, Nevar   11  0  235  0  0  0  235  21.4 
HARRIS, Pokey   12  -10  78  0  165  0  233  19.4 
HOLLIDAY, Marcus  5  219  12  0  0  0  231  46.2 
MORROW, Jordan   12  18  91  0  64  0  173  14.4 
WICKS, Brandon   12  0  0  0  9  48  57  4.8 
HUZZIE, Qua   10  0  0  0  0  48  48  4.8 
BENNETT, CJ   2  38  0  0  0  0  38  19.0 
FRAZIER, Parks   7  31  0  0  0  0  31  4.4 
BROWN, Josh   11  0  11  0  14  0  25  2.3 
SMITH, Darrell   12  0  0  0  0  17  17  1.4 
THERRELL, John   11  0  0  0  0  17  17  1.5 
HARRINGTON, Jalen  9  0  15  0  0  0  15  1.7 
SKINNER, Darrian  10  0  0  0  0  14  14  1.4 
MIX, Steven   12  11  0  0  0  0  11  0.9 
YAHYAVI, Darian  12  0  0  8  0  0  8  0.7 
BEYER, Carson   11  0  8  0  0  0  8  0.7 
STULTS, Mitch   4  0  6  0  0  0  6  1.5 
MANNING, Josh   12  0  0  0  0  5  5  0.4 
TEAM   9  -22  0  0  0  0  -22  -2.4 
Total..........  12  1886  2897  215  964  149  6111  509.2 
Opponents......  12  2982  2774  95  905  110  6866  572.2 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
3   WICKS, Brandon   12-11  58  40  98   2.0 - 4  .    2 - 48 4  6  .  1 - 0 3  .  . 
52  SMALL, Sam   12-8  45  31  76   3.0 - 7   0.5 - 3    . .  .  .     . .  .  . 
2   ADDISON, Corey   11-11  35  29  64   2.0 - 7   0.5 - 5    . 2  2  1     . .  .  . 
38  SMITH, Darrell   12-2  42  20  62   4.5 - 11   0.5 - 2 3 - 17 3  6  .  1 - 0 .  .  . 
40  TAYLOR, Travis   12-10  40  19  59   9.5 - 37   4.5 - 23    . 1  1  4     . 2  .  . 
45  COOPER, Perry   12-9  34  20  54   2.0 - 9  .       . 2  2  2     . .  .  . 
26  THERRELL, John   11-1  22  23  45   .     .    2 - 17 2  4  1     . .  .  . 
8   YAHYAVI, Darian  12-12  33  12  45   4.0 - 12  .    1 - 0 10  11  .     . .  .  . 
15  HUZZIE, Qua   10-3  25  15  40   5.0 - 14   2.0 - 6 1 - 48 2  3  2     . .  .  . 
58  DEAN, Zach   12-5  23  17  40   3.5 - 15   2.0 - 13    . .  .  .     . .  1  . 
4   MANNING, Josh   12-8  29  9  38   0.5 - 4   0.5 - 4 3 - 5 5  8  .  2 - 22 .  .  . 
16  HAYES, Anthony   12-11  20  15  35   6.0 - 33   2.5 - 23    . 1  1  .  1 - 0 1  .  . 
92  BRACKETT, Jeremy  12-9  13  20  33   3.5 - 15   1.5 - 10    . .  .  .     . .  .  . 
46  MALONE, T-Ray   12-0  14  19  33   2.5 - 10   0.5 - 2    . .  .  .  2 - 0 .  .  . 
88  COLLINS, Felton  12-3  25  7  32   4.5 - 14   1.5 - 6    . .  .  1     . 1  .  . 
23  SKINNER, Darrian  10-4  17  15  32   3.0 - 4  .    1 - 14 5  6  .  1 - 0 .  .  . 
7   SIMS, Chavez   10-2  18  11  29   6.5 - 34   5.0 - 28    . .  .  2  1 - 0 1  .  . 
48  ROSS, Zac   9-6  12  16  28   5.0 - 21   2.5 - 16    . 1  1  5     . .  .  . 
39  SALTER, Blake   12-0  17  10  27   1.5 - 3  .       . .  .  1  1 - 0 .  .  . 
32  JACKSON, Jonathan  8-0  12  13  25   1.0 - 4   0.5 - 2    . .  .  .     . .  .  . 
22  HATHAWAY, Brandon  9-0  11  12  23   1.0 - 2   1.0 - 2    . .  .  .     . .  .  . 
28  SANDERS, Cadarius  12-1  12  10  22   .     .       . 2  2  .     . .  .  . 
91  OJOLOLA, Ayo   9-6  11  11  22   2.5 - 18   1.0 - 17    . .  .  1     . .  1  . 
90  MASON, Demetrius  6-6  11  9  20   3.5 - 28   1.5 - 7    . .  .  .     . 1  .  . 
35  DANSBY, Chris   11-2  6  6  12   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
98  CHAPMAN, Thomas  10-0  4  8  12   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
47  McWHORTER, Doug  8-0  5  4  9   1.5 - 2  .       . .  .  1     . .  .  . 
97  CONWAY, Warren   5-0  5  4  9   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
81  DAVIS, Janawski  12-11  6  2  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
41  HIGGINSON, William  12-0  7  1  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   9-0  7  .  7   1.0 - 4  .       . .  .  .     . 1  .  . 
9   POWELL, Walter   10-9  4  .  4   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
37  CARR, Trey   2-0  3  .  3   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
19  HARRINGTON, Jalen  9-1  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
99  FRAZIER, Jerrold  8-0  1  2  3   .     .       . .  .  2     . 1  .  . 
20  DUNCAN, Christian  12-0  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
36  HARRIS, Pokey   12-4  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
25  RICE, Paul   12-3  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
85  BLACKBURN, Jesse  12-1  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
80  JENNINGS, Kendarian  1-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
31  HARNESS, Jeremy  12-8  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
29  KATZMAN, Zach   1-0  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
13  MILLER, Maikhail  10-10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
6   BRADY, Duane   10-4  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
53  GAMMON, Corey   12-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1   BERRY, Jaamal   12-8  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   GRIFFIN, Nevar   11-9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  12-0  643  434  1077   79 - 312  28 - 169 13 - 149 40  53  23  11 - 22 12  2  . 
  Opponents......  12-0  566  330  896   85 - 301  28 - 139 16 - 110 26  42  27  10 - 7 14  1  1 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (6-6)  (5-1)  (1-5)  (0-0) 
CONFERENCE  (4-4)  (3-1)  (1-3)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (2-2)  (2-0)  (0-2)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Aug 31, 2013 at Missouri                   L    14-58   58038
 Sep 07, 2013    CAMPBELLSVILLE           W      83-14    5350
 Sep 14, 2013    MISSOURI ST.             W      41-38   10132
 Sep 21, 2013 at Bowling Green              L     7-48   16094
*Sep 28, 2013 at Jacksonville State       W  OT  35-34   14382
*Oct 05, 2013    TENNESSEE TECH           W      35-24    4922
*Oct 12, 2013 at Southeast Missouri         LOT  34-37    4125
*Oct 19, 2013    AUSTIN PEAY              W      31-3     6847
*Nov 02, 2013 at UT Martin                  L    17-45    4817
*Nov 09, 2013    #2 EASTERN ILL.            L    17-37    3119
*Nov 16, 2013 at Tennessee State            L    10-17    6412
*Nov 23, 2013    EASTERN KY.              W  OT  34-27    2299

TEAM STATISTICS  MUR  OPP 
FIRST DOWNS  248  314 
   Rushing  103  153 
   Passing  131  138 
   Penalty  14  23 
RUSHING YARDAGE  1886  2982 
   Rushing Attempts  424  625 
   Average Per Rush  4.4  4.8 
   Average Per Game  157.2  248.5 
   TDs Rushing  19  33 
PASSING YARDAGE  2897  2774 
   Comp-Att-Int  306-458-16  247-408-13 
   Average Per Pass  6.3  6.8 
   Average Per Catch  9.5  11.2 
   Average Per Game  241.4  231.2 
   TDs Passing  23  17 
TOTAL OFFENSE  4783  5756 
   Average Per Play  5.4  5.6 
   Average Per Game  398.6  479.7 
KICK RETURNS: #-Yards  43-964  52-905 
PUNT RETURNS: #-Yards  24-215  21-95 
INT RETURNS: #-Yards  13-149  16-110 
FUMBLES-LOST  18-10  19-11 
PENALTIES-Yards  66-577  70-582 
PUNTS-AVG  65-39.7  70-37.7 
TIME OF POSSESSION/Game  25:09  34:51 
3RD-DOWN Conversions  66/175  103/215 
4TH-DOWN Conversions  13/21  16/22 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Murray St.  123  58  99  56  22  358 
Opponents  39  140  99  87  17  382 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
BERRY, Jaamal   12-8   128  697  29  668  5.2  5  42  55.7 
BRADY, Duane   10-4   87  483  12  471  5.4  6  54  47.1 
MILLER, Maikhail  10-10  119  530  101  429  3.6  5  31  42.9 
HOLLIDAY, Marcus  5-0   40  230  11  219  5.5  3  23  43.8 
BENNETT, CJ   2-0   4  38  0  38  9.5  0  13  19.0 
POWELL, Walter   10-9   2  33  0  33  16.5  0  28  3.3 
FRAZIER, Parks   7-2   25  91  60  31  1.2  0  16  4.4 
MORROW, Jordan   12-3   3  19  1  18  6.0  0  18  1.5 
MIX, Steven   12-0   1  11  0  11  11.0  0  11  0.9 
Total..........  12   424  2142  256  1886  4.4  19  54  157.2 
Opponents......  12   625  3329  347  2982  4.8  33  68  248.5 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
MILLER, Maikhail  10-10  135.5  219-327-11  67.0  2221  18  66  222.1 
FRAZIER, Parks   7-2   113.5  85-127-5  66.9  666  4  30  95.1 
HARNESS, Jeremy  12-8   236.0  1-2-0  50.0  5  1  5  0.4 
BENNETT, CJ   2-0   142.0  1-1-0  100.0  5  0  5  2.5 
RICE, Paul   12-3   0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  12   129.5  306-458-16  66.8  2897  23  66  241.4 
Opponents......  12   125.0  247-408-13  60.5  2774  17  80  231.2 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
POWELL, Walter   10-9   66  837  12.7  13  66  83.7 
HARNESS, Jeremy  12-8   40  353  8.8  1  42  29.4 
RICE, Paul   12-3   32  343  10.7  0  41  28.6 
GRIFFIN, Nevar   11-9   31  235  7.6  1  18  21.4 
DAVIS, Janawski  12-11  29  368  12.7  2  52  30.7 
BERRY, Jaamal   12-8   29  200  6.9  0  28  16.7 
BLACKBURN, Jesse  12-1   23  307  13.3  3  40  25.6 
HARRIS, Pokey   12-4   15  78  5.2  2  15  6.5 
MORROW, Jordan   12-3   14  91  6.5  0  18  7.6 
BRADY, Duane   10-4   13  33  2.5  0  14  3.3 
HOLLIDAY, Marcus  5-0   5  12  2.4  0  11  2.4 
HARRINGTON, Jalen  9-1   2  15  7.5  0  9  1.7 
BROWN, Josh   11-0   2  11  5.5  0  6  1.0 
STULTS, Mitch   4-0   2  6  3.0  0  5  1.5 
MILLER, Maikhail  10-10  2  0  0.0  1  5  0.0 
Total..........  12   306  2897  9.5  23  66  241.4 
Opponents......  12   247  2774  11.2  17  80  231.2 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
BENTON, Jordan   6-12  50.0  0-0  3-3  2-7  1-2  0-0  40  0 
WYNSTRA, Marc   4-5  80.0  0-0  3-3  1-2  0-0  0-0  31  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
POWELL, Walter   15  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  90 
BENTON, Jordan   0  6-12  32-34  0-0  0  0-0  0  0  50 
BRADY, Duane   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
MILLER, Maikhail  6  0-0  0-0  0-0  0  1-2  0  0  36 
BERRY, Jaamal   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
WYNSTRA, Marc   0  4-5  10-10  0-0  0  0-0  0  0  22 
BLACKBURN, Jesse  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
HOLLIDAY, Marcus  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
DAVIS, Janawski  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
HARRIS, Pokey   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
HARNESS, Jeremy  1  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  8 
MALONE, T-Ray   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
GRIFFIN, Nevar   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
MANNING, Josh   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
SMITH, Darrell   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  47  10-17  42-44  1-1  1  1-2  0  0  358 
Opponents......  50  11-18  47-50  0-0  0  0-0  0  1  382 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
SMITH, Darrell   3  17  5.7  1  17 
MANNING, Josh   3  5  1.7  0  3 
THERRELL, John   2  17  8.5  0  17 
WICKS, Brandon   2  48  24.0  0  30 
SKINNER, Darrian  1  14  14.0  0  14 
YAHYAVI, Darian  1  0  0.0  0  0 
HUZZIE, Qua   1  48  48.0  0  48 
Total..........  13  149  11.5  1  48 
Opponents......  16  110  6.9  0  28 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
MIX, Steven   64  2581  40.3  69  4  6  24  10  1 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  65  2581  39.7  69  4  6  24  10  1 
Opponents......  70  2638  37.7  63  7  18  16  8  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
POWELL, Walter   16  185  11.6  1  88 
DAVIS, Janawski  5  22  4.4  0  12 
HARNESS, Jeremy  1  0  0.0  0  0 
YAHYAVI, Darian  1  8  8.0  0  8 
THERRELL, John   1  0  0.0  0  0 
Total..........  24  215  9.0  1  88 
Opponents......  21  95  4.5  0  20 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
BRADY, Duane   12  234  19.5  0  47 
POWELL, Walter   11  346  31.5  1  98 
HARRIS, Pokey   8  165  20.6  0  50 
BLACKBURN, Jesse  5  42  8.4  0  17 
BERRY, Jaamal   3  90  30.0  0  40 
MORROW, Jordan   2  64  32.0  0  44 
BROWN, Josh   1  14  14.0  0  14 
WICKS, Brandon   1  9  9.0  0  9 
Total..........  43  964  22.4  1  98 
Opponents......  52  905  17.4  0  32 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
POWELL, Walter   10  33  837  185  346  0  1401  140.1 
BERRY, Jaamal   12  668  200  0  90  0  958  79.8 
BRADY, Duane   10  471  33  0  234  0  738  73.8 
MILLER, Maikhail  10  429  0  0  0  0  429  42.9 
DAVIS, Janawski  12  0  368  22  0  0  390  32.5 
Total..........  12  1886  2897  215  964  149  6111  509.2 
Opponents......  12  2982  2774  95  905  110  6866  572.2 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
MILLER, Maikhail  10  446  429  2221  2650  265.0 
FRAZIER, Parks   7  152  31  666  697  99.6 
BERRY, Jaamal   12  128  668  0  668  55.7 
BRADY, Duane   10  87  471  0  471  47.1 
HOLLIDAY, Marcus  5  40  219  0  219  43.8 
Total..........  12  882  1886  2897  4783  398.6 
Opponents......  12  1033  2982  2774  5756  479.7 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
3   WICKS, Brandon   12-11  58  40  98   2.0 - 4  .    2 - 48 4  6  .  1 - 0 3  .  . 
52  SMALL, Sam   12-8  45  31  76   3.0 - 7   0.5 - 3    . .  .  .     . .  .  . 
2   ADDISON, Corey   11-11  35  29  64   2.0 - 7   0.5 - 5    . 2  2  1     . .  .  . 
38  SMITH, Darrell   12-2  42  20  62   4.5 - 11   0.5 - 2 3 - 17 3  6  .  1 - 0 .  .  . 
40  TAYLOR, Travis   12-10  40  19  59   9.5 - 37   4.5 - 23    . 1  1  4     . 2  .  . 
  Total..........  12-0  643  434  1077   79 - 312  28 - 169 13 - 149 40  53  23  11 - 22 12  2  . 
  Opponents......  12-0  566  330  896   85 - 301  28 - 139 16 - 110 26  42  27  10 - 7 14  1  1