Murray State
Season Statistics
Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders
Team Roster
Season Schedule/Results & Leaders
The Automated ScoreBook
Murray State Season Schedule/Results & Leaders (as of Jun 30, 2010)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (24-7) (14-1) (8-4) (2-2)
CONFERENCE.......... (17-3) (10-0) (7-3) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (7-4) (4-1) (1-1) (2-2)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/19/05 7 p.m. at Cincinnati 75-79 Lot 8088 (18)PEARSON, Trey (12)WITHERSPOON, Shawn
11-22-05 7:35 p.m. CAMPBELLSVILLE W 76-51 2146 (21)PEARSON, Trey (9)WITHERSPOON, Shawn
(9)REDDING, Issian
12/03/05 2 p.m. at Texas-San Antonio Wot 89-79 1093 (21)ORR, Justin (9)JENIFER, Keith
(21)REDDING, Issian
11/30/05 7:00 p.m. vs Tennessee 53-64 L 6745 (14)REDDING, Issian (9)WITHERSPOON, Shawn
12-08-05 6:30 p.m. * EASTERN KENTUCKY W 80-51 2520 (25)REDDING, Issian (7)GRIFFITH, Pearson
12-10-05 7:30 p.m. * MOREHEAD STATE UNIVERSITY W 92-40 2652 (14)HOLLOWAY, Tyler (12)KENNEDY, Rob
(14)KENNEDY, Rob
12/19/05 7 p.m. * at Jacksonville State W 91-72 2365 (16)REDDING, Issian (10)WITHERSPOON, Shawn
12/21/05 7:00 p.m. * at Samford 50-61 L 1143 (19)GRIFFITH, Pearson (7)WITHERSPOON, Shawn
12-28-05 9:00 p.m. SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 53-57 L 4297 (8)GRIFFITH, Pearson (12)REDDING, Issian
(8)WITHERSPOON, Shawn
(8)PEARSON, Trey
12-30-05 7:30 p.m. RICE UNIVERSITY W 83-65 2608 (15)WITHERSPOON, Shawn (15)WITHERSPOON, Shawn
01-05-06 7:30 p.m. * TENNESSEE STATE UNIVERSITY W 75-67 2207 (16)WITHERSPOON, Shawn (7)GRIFFITH, Pearson
01-07-06 7:30 p.m. * SOUTHEAST MISSOURI STATE UNIV. W 81-68 3026 (15)REDDING, Issian (7)GRIFFITH, Pearson
(15)HOPKINS, Darnell
(15)WITHERSPOON, Shawn
01-09-06 7:30 p.m. * EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY W 66-65 2062 (23)HOPKINS, Darnell (11)WITHERSPOON, Shawn
01-12-06 6:00 p.m. * AUSTIN PEAY STATE UNIVERSITY W 67-56 3651 (16)HOLLOWAY, Tyler (11)WITHERSPOON, Shawn
01/16/06 7:35 pm * at Eastern Illinois 54-59 L 1601 (14)WITHERSPOON, Shawn (5)GRIFFITH, Pearson
(5)WITHERSPOON, Shawn
1-21-06 6:15 p.m. * at Tennessee-Martin W 79-73 4050 (16)GRIFFITH, Pearson (6)KENNEDY, Rob
01-26-06 7:30 p.m. * TENNESSEE TECH UNIVERSITY W 55-51 4854 (9)HOPKINS, Darnell (8)ORR, Justin
(8)WITHERSPOON, Shawn
01-28-06 3:00 p.m. * at Southeast Missouri State W 76-69 5285 (17)PEARSON, Trey (8)GRIFFITH, Pearson
01-30-06 7:30 p.m. * SAMFORD W 59-38 6089 (15)WITHERSPOON, Shawn (11)WITHERSPOON, Shawn
2/2/06 7:30 p.m. * at Austin Peay Wot 69-68 4302 (19)PEARSON, Trey (10)GRIFFITH, Pearson
02-04-06 7:30 p.m. * JACKSONVILLE STATE W 78-72 4609 (16)WITHERSPOON, Shawn (11)GRIFFITH, Pearson
02/09/06 7:30 * at Eastern Kentucky W 62-45 3100 (15)JENIFER, Keith (7)WITHERSPOON, Shawn
(7)ORR, Justin
2-11-06 7:45 * at Morehead State W 71-56 2366 (15)ORR, Justin (10)ORR, Justin
2-16-06 7:50 p.m. * at Tennessee State W 77-52 5689 (15)PEARSON, Trey (4)KENNEDY, Rob
(4)REDDING, Issian
(4)WITHERSPOON, Shawn
02-18-06 6:00 p.m. UNIV. OF ILLINOIS AT CHICAGO W 72-68 3897 (12)HOPKINS, Darnell (9)WITHERSPOON, Shawn
2/23/06 8:05 p.m. * at Tennessee Tech 66-70 L 4552 (14)HOLLOWAY, Tyler (6)WITHERSPOON, Shawn
02-25-06 7:30 p.m. * TENNESSEE-MARTIN W 81-63 6040 (23)PEARSON, Trey (13)WITHERSPOON, Shawn
02-28-06 7:00 p.m. TENNESSEE-MARTIN W 65-52 3175 (20)HOPKINS, Darnell (7)GRIFFITH, Pearson
(7)WITHERSPOON, Shawn
3/3/06 6 p.m. vs Jacksonville State W 69-64 (14)GRIFFITH, Pearson (7)WITHERSPOON, Shawn
(14)WITHERSPOON, Shawn
3/4/06 3:05 p.m. vs Samford W 74-57 3679 (15)PEARSON, Trey (14)WITHERSPOON, Shawn
03-17-06 9:43 PM vs NORTH CAROLINA 65-69 L 12945 (18)PEARSON, Trey (6)GRIFFITH, Pearson
* - Conference game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 15 53833 3589
AWAY.................... 12 43634 3636
NEUTRAL................. 4 23369 5842
TOTAL................... 31 120836 3898
Season Box Score
The Automated ScoreBook
Murray State Season Box Score (as of Jun 30, 2010)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (24-7) (14-1) (8-4) (2-2)
CONFERENCE.......... (17-3) (10-0) (7-3) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (7-4) (4-1) (1-1) (2-2)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 WITHERSPOON, Shawn. 31-31 850 27.4 131-249 .526 31-91 .341 35-52 .673 90 149 239 7.7 78 3 95 40 19 52 328 10.6
00 PEARSON, Trey...... 29-18 819 28.2 103-232 .444 45-120 .375 48-65 .738 29 64 93 3.2 59 0 82 33 2 50 299 10.3
14 HOPKINS, Darnell... 31-22 624 20.1 100-229 .437 42-116 .362 36-51 .706 13 43 56 1.8 49 0 46 38 2 15 278 9.0
25 ORR, Justin........ 31-26 820 26.5 106-241 .440 27-87 .310 36-54 .667 36 62 98 3.2 49 0 58 55 14 25 275 8.9
40 REDDING, Issian.... 31-8 617 19.9 94-218 .431 34-99 .343 38-51 .745 54 83 137 4.4 41 0 25 36 14 27 260 8.4
44 GRIFFITH, Pearson.. 31-31 724 23.4 95-187 .508 0-0 .000 44-95 .463 65 117 182 5.9 90 4 26 49 79 16 234 7.5
04 HOLLOWAY, Tyler.... 31-0 376 12.1 57-131 .435 40-97 .412 28-33 .848 2 11 13 0.4 23 0 18 27 0 8 182 5.9
10 JENIFER, Keith..... 31-19 694 22.4 50-139 .360 8-28 .286 44-69 .638 18 56 74 2.4 67 1 105 57 2 34 152 4.9
50 JOHNSON, Charles... 30-0 352 11.7 35-75 .467 0-0 .000 27-44 .614 32 39 71 2.4 45 0 12 20 4 11 97 3.2
33 KENNEDY, Rob....... 30-0 183 6.1 24-56 .429 2-5 .400 13-18 .722 17 30 47 1.6 39 1 9 13 7 7 63 2.1
32 KEY, Jarad......... 7-0 16 2.3 3-4 .750 1-2 .500 2-2 1.000 3 2 5 0.7 3 0 1 0 0 0 9 1.3
02 WRIGHT, Marqise.... 19-0 86 4.5 5-19 .263 0-6 .000 4-8 .500 5 14 19 1.0 9 0 8 10 0 3 14 0.7
05 McCOY, Mike........ 23-0 92 4.0 5-13 .385 0-0 .000 1-4 .250 3 13 16 0.7 15 0 0 3 4 2 11 0.5
03 WOLF, T.J.......... 8-0 22 2.8 0-2 .000 0-1 .000 1-2 .500 0 0 0 0.0 1 0 0 2 0 0 1 0.1
TEAM............... 43 48 91 2.9 0 4 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 31 6275 808-1795 .450 230-652 .353 357-548 .651 410 731 1141 36.8 568 9 485 387 147 250 2203 71.1
Opponents.......... 31 6275 657-1648 .399 163-530 .308 424-617 .687 365 687 1052 33.9 545 - 386 460 66 184 1901 61.3
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Murray State.................. 1057 1116 30 - 2203
Opponents..................... 876 1002 23 - 1901
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Murray State.................. 80 5 85
Opponents..................... 83 1 84
Overall/Conference Statistics
The Automated ScoreBook
Murray State Overall/Conference Statistics (as of Jun 30, 2010)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WITHERSPOON, Shawn.. 31-31 27.4 .526 .341 .673 7.7 3.1 52 19 10.6 20-20 28.3 .547 .357 .697 7.0 3.3 37 12 10.9
PEARSON, Trey....... 29-18 28.2 .444 .375 .738 3.2 2.8 50 2 10.3 18-13 27.6 .433 .348 .727 3.2 2.9 30 2 9.5
HOPKINS, Darnell.... 31-22 20.1 .437 .362 .706 1.8 1.5 15 2 9.0 20-16 21.5 .444 .419 .750 1.9 1.9 13 2 9.6
ORR, Justin......... 31-26 26.5 .440 .310 .667 3.2 1.9 25 14 8.9 20-17 25.6 .441 .320 .641 3.2 1.9 16 7 8.4
REDDING, Issian..... 31-8 19.9 .431 .343 .745 4.4 0.8 27 14 8.4 20-5 18.7 .437 .394 .750 4.0 0.6 16 11 8.1
GRIFFITH, Pearson... 31-31 23.4 .508 .000 .463 5.9 0.8 16 79 7.5 20-20 23.5 .552 .000 .515 6.2 0.8 7 45 8.2
HOLLOWAY, Tyler..... 31-0 12.1 .435 .412 .848 0.4 0.6 8 0 5.9 20-0 12.0 .427 .407 .840 0.5 0.6 6 0 5.8
JENIFER, Keith...... 31-19 22.4 .360 .286 .638 2.4 3.4 34 2 4.9 20-9 21.1 .385 .267 .685 1.9 3.4 20 2 5.1
JOHNSON, Charles.... 30-0 11.7 .467 .000 .614 2.4 0.4 11 4 3.2 20-0 10.6 .511 .000 .543 2.1 0.5 6 4 3.4
KENNEDY, Rob........ 30-0 6.1 .429 .400 .722 1.6 0.3 7 7 2.1 20-0 6.6 .386 .250 .722 1.8 0.4 4 3 2.4
KEY, Jarad.......... 7-0 2.3 .750 .500 1.000 0.7 0.1 0 0 1.3 5-0 2.8 .750 .500 1.000 0.6 0.2 0 0 1.8
WRIGHT, Marqise..... 19-0 4.5 .263 .000 .500 1.0 0.4 3 0 0.7 13-0 5.1 .250 .000 .500 1.2 0.5 3 0 0.8
McCOY, Mike......... 23-0 4.0 .385 .000 .250 0.7 0.0 2 4 0.5 17-0 4.4 .333 .000 .250 0.7 0.0 2 3 0.4
WOLF, T.J........... 8-0 2.8 .000 .000 .500 0.0 0.0 0 0 0.1 5-0 3.6 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0
Total............... 31 .450 .353 .651 36.8 15.6 250 147 71.1 20 .460 .367 .659 35.8 16.2 160 91 71.4
Opponents........... 31 .399 .308 .687 33.9 12.5 184 66 61.3 20 .406 .311 .686 31.7 12.1 119 38 59.8
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WITHERSPOON, Shawn.. 131-249 .526 31-91 .341 35-52 .673 328 10.6 87-159 .547 20-56 .357 23-33 .697 217 10.9
PEARSON, Trey....... 103-232 .444 45-120 .375 48-65 .738 299 10.3 58-134 .433 23-66 .348 32-44 .727 171 9.5
HOPKINS, Darnell.... 100-229 .437 42-116 .362 36-51 .706 278 9.0 67-151 .444 31-74 .419 27-36 .750 192 9.6
ORR, Justin......... 106-241 .440 27-87 .310 36-54 .667 275 8.9 63-143 .441 16-50 .320 25-39 .641 167 8.4
REDDING, Issian..... 94-218 .431 34-99 .343 38-51 .745 260 8.4 59-135 .437 26-66 .394 18-24 .750 162 8.1
GRIFFITH, Pearson... 95-187 .508 0-0 .000 44-95 .463 234 7.5 64-116 .552 0-0 .000 35-68 .515 163 8.2
HOLLOWAY, Tyler..... 57-131 .435 40-97 .412 28-33 .848 182 5.9 35-82 .427 24-59 .407 21-25 .840 115 5.8
JENIFER, Keith...... 50-139 .360 8-28 .286 44-69 .638 152 4.9 30-78 .385 4-15 .267 37-54 .685 101 5.1
JOHNSON, Charles.... 35-75 .467 0-0 .000 27-44 .614 97 3.2 24-47 .511 0-0 .000 19-35 .543 67 3.4
KENNEDY, Rob........ 24-56 .429 2-5 .400 13-18 .722 63 2.1 17-44 .386 1-4 .250 13-18 .722 48 2.4
KEY, Jarad.......... 3-4 .750 1-2 .500 2-2 1.000 9 1.3 3-4 .750 1-2 .500 2-2 1.000 9 1.8
WRIGHT, Marqise..... 5-19 .263 0-6 .000 4-8 .500 14 0.7 3-12 .250 0-5 .000 4-8 .500 10 0.8
McCOY, Mike......... 5-13 .385 0-0 .000 1-4 .250 11 0.5 3-9 .333 0-0 .000 1-4 .250 7 0.4
WOLF, T.J........... 0-2 .000 0-1 .000 1-2 .500 1 0.1 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0.0
Total............... 808-1795 .450 230-652 .353 357-548 .651 2203 71.1 513-1116 .460 146-398 .367 257-390 .659 1429 71.4
Opponents........... 657-1648 .399 163-530 .308 424-617 .687 1901 61.3 411-1012 .406 99-318 .311 275-401 .686 1196 59.8
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
TOTALS O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WITHERSPOON, Shawn.. 90 149 239 78 3 95 40 2.4 22 50 89 139 49 2 65 26 2.5 22
PEARSON, Trey....... 29 64 93 59 0 82 33 2.5 23 15 43 58 34 0 52 20 2.6 23
HOPKINS, Darnell.... 13 43 56 49 0 46 38 1.2 23 8 29 37 36 0 37 26 1.4 23
ORR, Justin......... 36 62 98 49 0 58 55 1.1 21 24 39 63 30 0 37 26 1.4 15
REDDING, Issian..... 54 83 137 41 0 25 36 0.7 25 28 51 79 27 0 11 20 0.6 25
GRIFFITH, Pearson... 65 117 182 90 4 26 49 0.5 19 45 79 124 56 2 16 32 0.5 19
HOLLOWAY, Tyler..... 2 11 13 23 0 18 27 0.7 16 2 8 10 14 0 12 23 0.5 16
JENIFER, Keith...... 18 56 74 67 1 105 57 1.8 15 10 28 38 42 1 68 34 2.0 15
JOHNSON, Charles.... 32 39 71 45 0 12 20 0.6 12 19 22 41 29 0 9 14 0.6 12
KENNEDY, Rob........ 17 30 47 39 1 9 13 0.7 14 11 25 36 25 0 8 9 0.9 14
KEY, Jarad.......... 3 2 5 3 0 1 0 0.0 7 2 1 3 3 0 1 0 0.0 7
WRIGHT, Marqise..... 5 14 19 9 0 8 10 0.8 4 5 11 16 7 0 7 7 1.0 4
McCOY, Mike......... 3 13 16 15 0 0 3 0.0 4 3 9 12 13 0 0 3 0.0 4
WOLF, T.J........... 0 0 0 1 0 0 2 0.0 1 0 0 0 1 0 0 1 0.0 0
Total............... 410 731 1141 568 9 485 387 1.3 92 250 465 715 366 5 323 244 1.3 92
Opponents........... 365 687 1052 545 - 386 460 0.8 79 203 430 633 362 7 242 297 0.8 73
Combined Team Statistics
The Automated ScoreBook
Murray State Combined Team Statistics (as of Jun 30, 2010)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (24-7) (14-1) (8-4) (2-2)
CONFERENCE.......... (17-3) (10-0) (7-3) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (7-4) (4-1) (1-1) (2-2)
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
11/19/05 at Cincinnati LOT 75-79 8088
11-22-05 CAMPBELLSVILLE W 76-51 2146
12/03/05 at Texas-San Antonio W OT 89-79 1093
11/30/05 vs Tennessee L 53-64 6745
*12-08-05 EASTERN KENTUCKY W 80-51 2520
*12-10-05 MOREHEAD STATE UNIVERSITY W 92-40 2652
*12/19/05 at Jacksonville State W 91-72 2365
*12/21/05 at Samford L 50-61 1143
12-28-05 SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY L 53-57 4297
12-30-05 RICE UNIVERSITY W 83-65 2608
*01-05-06 TENNESSEE STATE UNIVERSITY W 75-67 2207
*01-07-06 SOUTHEAST MISSOURI STATE UNIV. W 81-68 3026
*01-09-06 EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY W 66-65 2062
*01-12-06 AUSTIN PEAY STATE UNIVERSITY W 67-56 3651
*01/16/06 at Eastern Illinois L 54-59 1601
*1-21-06 at Tennessee-Martin W 79-73 4050
*01-26-06 TENNESSEE TECH UNIVERSITY W 55-51 4854
*01-28-06 at Southeast Missouri State W 76-69 5285
*01-30-06 SAMFORD W 59-38 6089
*2/2/06 at Austin Peay W OT 69-68 4302
*02-04-06 JACKSONVILLE STATE W 78-72 4609
*02/09/06 at Eastern Kentucky W 62-45 3100
*2-11-06 at Morehead State W 71-56 2366
*2-16-06 at Tennessee State W 77-52 5689
02-18-06 UNIV. OF ILLINOIS AT CHICAGO W 72-68 3897
*2/23/06 at Tennessee Tech L 66-70 4552
*02-25-06 TENNESSEE-MARTIN W 81-63 6040
02-28-06 TENNESSEE-MARTIN W 65-52 3175
3/3/06 vs Jacksonville State W 69-64 -
3/4/06 vs Samford W 74-57 3679
03-17-06 vs NORTH CAROLINA L 65-69 12945
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
22 WITHERSPOON, Shawn.. 31-31 27.4 .526 .341 .673 7.7 3.1 52 19 10.6
00 PEARSON, Trey....... 29-18 28.2 .444 .375 .738 3.2 2.8 50 2 10.3
14 HOPKINS, Darnell.... 31-22 20.1 .437 .362 .706 1.8 1.5 15 2 9.0
25 ORR, Justin......... 31-26 26.5 .440 .310 .667 3.2 1.9 25 14 8.9
40 REDDING, Issian..... 31-8 19.9 .431 .343 .745 4.4 0.8 27 14 8.4
44 GRIFFITH, Pearson... 31-31 23.4 .508 .000 .463 5.9 0.8 16 79 7.5
04 HOLLOWAY, Tyler..... 31-0 12.1 .435 .412 .848 0.4 0.6 8 0 5.9
10 JENIFER, Keith...... 31-19 22.4 .360 .286 .638 2.4 3.4 34 2 4.9
50 JOHNSON, Charles.... 30-0 11.7 .467 .000 .614 2.4 0.4 11 4 3.2
33 KENNEDY, Rob........ 30-0 6.1 .429 .400 .722 1.6 0.3 7 7 2.1
32 KEY, Jarad.......... 7-0 2.3 .750 .500 1.000 0.7 0.1 0 0 1.3
02 WRIGHT, Marqise..... 19-0 4.5 .263 .000 .500 1.0 0.4 3 0 0.7
05 McCOY, Mike......... 23-0 4.0 .385 .000 .250 0.7 0.0 2 4 0.5
03 WOLF, T.J........... 8-0 2.8 .000 .000 .500 0.0 0.0 0 0 0.1
TM TEAM................ 31-0 0.0 .000 .000 .000 2.9 0.0 0 0 0.0
Total............... 31 .450 .353 .651 36.8 15.6 250 147 71.1
Opponents........... 31 .399 .308 .687 33.9 12.5 184 66 61.3
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
WITHERSPOON, Shawn.. 31 131-249 .526 31-91 .341 35-52 .673 328 10.6
PEARSON, Trey....... 29 103-232 .444 45-120 .375 48-65 .738 299 10.3
HOPKINS, Darnell.... 31 100-229 .437 42-116 .362 36-51 .706 278 9.0
ORR, Justin......... 31 106-241 .440 27-87 .310 36-54 .667 275 8.9
REDDING, Issian..... 31 94-218 .431 34-99 .343 38-51 .745 260 8.4
GRIFFITH, Pearson... 31 95-187 .508 0-0 .000 44-95 .463 234 7.5
HOLLOWAY, Tyler..... 31 57-131 .435 40-97 .412 28-33 .848 182 5.9
JENIFER, Keith...... 31 50-139 .360 8-28 .286 44-69 .638 152 4.9
JOHNSON, Charles.... 30 35-75 .467 0-0 .000 27-44 .614 97 3.2
KENNEDY, Rob........ 30 24-56 .429 2-5 .400 13-18 .722 63 2.1
KEY, Jarad.......... 7 3-4 .750 1-2 .500 2-2 1.000 9 1.3
WRIGHT, Marqise..... 19 5-19 .263 0-6 .000 4-8 .500 14 0.7
McCOY, Mike......... 23 5-13 .385 0-0 .000 1-4 .250 11 0.5
WOLF, T.J........... 8 0-2 .000 0-1 .000 1-2 .500 1 0.1
Total............... 31 808-1795 .450 230-652 .353 357-548 .651 2203 71.1
Opponents........... 31 657-1648 .399 163-530 .308 424-617 .687 1901 61.3
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
WITHERSPOON, Shawn.. 31 850 90 149 239 78 3 95 40 2.4 22
PEARSON, Trey....... 29 819 29 64 93 59 0 82 33 2.5 23
HOPKINS, Darnell.... 31 624 13 43 56 49 0 46 38 1.2 23
ORR, Justin......... 31 820 36 62 98 49 0 58 55 1.1 21
REDDING, Issian..... 31 617 54 83 137 41 0 25 36 0.7 25
GRIFFITH, Pearson... 31 724 65 117 182 90 4 26 49 0.5 19
HOLLOWAY, Tyler..... 31 376 2 11 13 23 0 18 27 0.7 16
JENIFER, Keith...... 31 694 18 56 74 67 1 105 57 1.8 15
JOHNSON, Charles.... 30 352 32 39 71 45 0 12 20 0.6 12
KENNEDY, Rob........ 30 183 17 30 47 39 1 9 13 0.7 14
KEY, Jarad.......... 7 16 3 2 5 3 0 1 0 99.0 7
WRIGHT, Marqise..... 19 86 5 14 19 9 0 8 10 0.8 4
McCOY, Mike......... 23 92 3 13 16 15 0 0 3 0.0 4
WOLF, T.J........... 8 22 0 0 0 1 0 0 2 0.0 1
Total............... 31 6275 410 731 1141 568 9 485 387 1.3 92
Opponents........... 31 6275 365 687 1052 545 - 386 460 0.8 79
TEAM STATISTICS MUR OPP
--------------------------------------------------
SCORING................. 2203 1901
Points per game....... 71.1 61.3
Scoring margin........ +9.7 -
FIELD GOALS-ATT......... 808-1795 657-1648
Field goal pct........ .450 .399
3 POINT FG-ATT.......... 230-652 163-530
3-point FG pct........ .353 .308
3-pt FG made per game. 7.4 5.3
FREE THROWS-ATT......... 357-548 424-617
Free throw pct........ .651 .687
F-Throws made per game 11.5 13.7
REBOUNDS................ 1141 1052
Rebounds per game..... 36.8 33.9
Rebounding margin..... +2.9 -
ASSISTS................. 485 386
Assists per game...... 15.6 12.5
TURNOVERS............... 387 460
Turnovers per game.... 12.5 14.8
Turnover margin....... +2.4 -
Assist/turnover ratio. 1.3 0.8
STEALS.................. 250 184
Steals per game....... 8.1 5.9
BLOCKS.................. 147 66
Blocks per game....... 4.7 2.1
ATTENDANCE.............. 53833 67003
Home games-Avg/Game... 15-3589 12-3636
Neutral site-Avg/Game. - 4-5842
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------- ---- ---- ---- ----
Murray State............. 1057 1116 30 - 2203
Opponents................ 876 1002 23 - 1901
Overall Team Statistics
The Automated ScoreBook
Murray State Overall Team Statistics (as of Jun 30, 2010)
All games
TEAM STATISTICS MUR OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 2203 1901
Points per game........ 71.1 61.3
Scoring margin......... +9.7 -
FIELD GOALS-ATT.......... 808-1795 657-1648
Field goal pct......... .450 .399
3 POINT FG-ATT........... 230-652 163-530
3-point FG pct......... .353 .308
3-pt FG made per game.. 7.4 5.3
FREE THROWS-ATT.......... 357-548 424-617
Free throw pct......... .651 .687
F-Throws made per game. 11.5 13.7
REBOUNDS................. 1141 1052
Rebounds per game...... 36.8 33.9
Rebounding margin...... +2.9 -
ASSISTS.................. 485 386
Assists per game....... 15.6 12.5
TURNOVERS................ 387 460
Turnovers per game..... 12.5 14.8
Turnover margin........ +2.4 -
Assist/turnover ratio.. 1.3 0.8
STEALS................... 250 184
Steals per game........ 8.1 5.9
BLOCKS................... 147 66
Blocks per game........ 4.7 2.1
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 11 -
ATTENDANCE............... 53833 67003
Home games-Avg/Game.... 15-3589 12-3636
Neutral site-Avg/Game.. - 4-5842
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Murray State.................. 1057 1116 30 - 2203
Opponents..................... 876 1002 23 - 1901
Category Leaders
The Automated ScoreBook
Murray State Category Leaders (as of Jun 30, 2010)
All games
POINTS G Pts Pts/G SCORING AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
WITHERSPOON, Shawn.. 31 328 10.6 WITHERSPOON, Shawn.. 31 328 10.6
PEARSON, Trey....... 29 299 10.3 PEARSON, Trey....... 29 299 10.3
HOPKINS, Darnell.... 31 278 9.0 HOPKINS, Darnell.... 31 278 9.0
ORR, Justin......... 31 275 8.9 ORR, Justin......... 31 275 8.9
REDDING, Issian..... 31 260 8.4 REDDING, Issian..... 31 260 8.4
GRIFFITH, Pearson... 31 234 7.5 GRIFFITH, Pearson... 31 234 7.5
HOLLOWAY, Tyler..... 31 182 5.9 HOLLOWAY, Tyler..... 31 182 5.9
JENIFER, Keith...... 31 152 4.9 JENIFER, Keith...... 31 152 4.9
JOHNSON, Charles.... 30 97 3.2 JOHNSON, Charles.... 30 97 3.2
KENNEDY, Rob........ 30 63 2.1 KENNEDY, Rob........ 30 63 2.1
WRIGHT, Marqise..... 19 14 0.7 KEY, Jarad.......... 7 9 1.3
McCOY, Mike......... 23 11 0.5 WRIGHT, Marqise..... 19 14 0.7
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
KEY, Jarad.......... 3 4 .750 WITHERSPOON, Shawn.. 31 249 8.0
WITHERSPOON, Shawn.. 131 249 .526 ORR, Justin......... 31 241 7.8
GRIFFITH, Pearson... 95 187 .508 PEARSON, Trey....... 29 232 8.0
JOHNSON, Charles.... 35 75 .467 HOPKINS, Darnell.... 31 229 7.4
PEARSON, Trey....... 103 232 .444 REDDING, Issian..... 31 218 7.0
ORR, Justin......... 106 241 .440
HOPKINS, Darnell.... 100 229 .437 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
HOLLOWAY, Tyler..... 57 131 .435 -----------------------------------
REDDING, Issian..... 94 218 .431 WITHERSPOON, Shawn.. 31 131 4.2
KENNEDY, Rob........ 24 56 .429 ORR, Justin......... 31 106 3.4
McCOY, Mike......... 5 13 .385 PEARSON, Trey....... 29 103 3.6
JENIFER, Keith...... 50 139 .360 HOPKINS, Darnell.... 31 100 3.2
GRIFFITH, Pearson... 31 95 3.1
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
KEY, Jarad.......... 1 2 .500 PEARSON, Trey....... 29 120 4.1
HOLLOWAY, Tyler..... 40 97 .412 HOPKINS, Darnell.... 31 116 3.7
KENNEDY, Rob........ 2 5 .400 REDDING, Issian..... 31 99 3.2
PEARSON, Trey....... 45 120 .375 HOLLOWAY, Tyler..... 31 97 3.1
HOPKINS, Darnell.... 42 116 .362 WITHERSPOON, Shawn.. 31 91 2.9
