Murray State
Season Statistics
Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders
Team Roster
Season Schedule/Results & Leaders
Murray State Men's Basketball 2006-07
Murray State Season Schedule/Results & Leaders (as of Jun 30, 2010)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (16-14) (8-5) (8-7) (0-2)
CONFERENCE.......... (13-7) (6-4) (7-3) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (3-7) (2-1) (1-4) (0-2)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/10/06 5:00 PM PST # vs San Diego State 84-87 L (23)HOLLOWAY, Tyler (6)PARKER, Curtis
11/11/06 5:00 PM # vs Seattle Pacific 68-76 L (17)WITHERSPOON, Shawn (6)WITHERSPOON, Shawn
11/12/06 7:35 PM # at Saint Mary's (CA) 44-62 L 1627 (10)CARTER, Bruce (8)CARTER, Bruce
11-16-06 7:00 p.m. BELHAVEN W 73-72 2283 (20)CARTER, Bruce (9)WITHERSPOON, Shawn
11-19-06 2:00 pm at Southern Illinois 46-62 L 6221 (10)HOLLOWAY, Tyler (3)CARTER, Bruce
(3)WITHERSPOON, Shawn
(3)THOMAS, Danero
11-25-06 7:00 p.m. * EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY W 53-50 2389 (9)CARTER, Bruce (11)WITHERSPOON, Shawn
(9)KENNEDY, Rob
11/28/06 7:00 PM at UIC Flames 68-74 L 3976 (19)WITHERSPOON, Shawn (9)WITHERSPOON, Shawn
12/01/06 7:00 p.m. at Tennessee 64-89 L 16807 (9)WILLIAMS, Marvin (5)PAUL, Dwayne
(9)Holloway,Tyler
(9)THOMAS, Danero
12-04-06 7:30 p.m. ANDERSON UNIVERSITY W 78-33 2474 (12)HOLLOWAY, Tyler (9)EASLEY, Tony
(12)WITHERSPOON, Shawn
12/07/06 7:30 * at Eastern Kentucky 66-72 Lot 3200 (18)WITHERSPOON, Shawn (6)WITHERSPOON, Shawn
12/9/06 4:15 p.m. * at Morehead State W 70-67 2240 (14)KENNEDY, Rob (11)CARTER, Bruce
(14)CARTER, Bruce
12-19-06 7:30 p.m. * JACKSONVILLE STATE Wot 72-71 2619 (16)CARTER, Bruce (10)KENNEDY, Rob
(16)HORTON, Ed
12-21-06 7:00 p.m. * SAMFORD 44-55 L 2426 (19)CARTER, Bruce (8)PAUL, Dwayne
01/02/07 7:35 pm * at EASTERN ILLINOIS W 73-62 704 (28)CARTER, Bruce (7)CARTER, Bruce
01/04/07 7:45p * at Tennessee State Wot 86-83 (29)HOLLOWAY, Tyler (7)CARTER, Bruce
01-08-07 7:30 p.m. * SOUTHEAST MISSOURI 85-96 L 2777 (24)HOLLOWAY, Tyler (7)CARTER, Bruce
01/16/07 6:00 p.m. * at Austin Peay 59-68 L 3859 (14)WITHERSPOON, Shawn (8)CARTER, Bruce
01-20-07 7:30 p.m. * TENNESSEE-MARTIN W 78-65 4108 (17)HORTON, Ed (8)CARTER, Bruce
1/23/07 6:00 p.m. * at Tennessee Tech 52-63 L 2857 (14)HOLLOWAY, Tyler (9)CARTER, Bruce
01/27/07 7:30 p.m. * at Southeast Missouri W 85-67 4894 (16)CARTER, Bruce (9)WITHERSPOON, Shawn
(16)THOMAS, Danero
01/29/07 7:00 p.m. * at Samford W 57-51 3277 (15)WITHERSPOON, Shawn (10)PAUL, Dwayne
02-01-07 7:30 p.m. * AUSTIN PEAY W 77-68 4853 (21)HOLLOWAY, Tyler (9)WITHERSPOON, Shawn
2/3/07 7:30 p.m. * at Jacksonville State W 63-61 2633 (16)GEORGE, Ray (7)EASLEY, Tony
02-08-07 7:30 p.m. * EASTERN KENTUCKY 62-64 L 3395 (19)CARTER, Bruce (9)WITHERSPOON, Shawn
02-10-07 7:30 p.m. * MOREHEAD STATE W 74-62 5389 (15)GEORGE, Ray (6)CARTER, Bruce
02-14-07 7:00 p.m. * TENNESSEE STATE 60-64 Lot 2218 (17)WITHERSPOON, Shawn (9)WITHERSPOON, Shawn
02/17/07 7:05pm at Rider University W 58-51 1522 (19)THOMAS, Danero (8)WILLIAMS, Marvin
02-22-07 7:30 p.m. * TENNESSEE TECH W 60-56 3729 (16)HORTON, Ed (10)WITHERSPOON, Shawn
02-24-07 6:30 p.m. * at Tennessee-Martin W 74-52 2878 (15)HORTON, Ed (6)PAUL, Dwayne
(6)CARTER, Bruce
02-27-07 7:30 p.m. SAMFORD UNIVERSITY 60-70 L 3066 (16)HORTON, Ed (5)THOMAS, Danero
(5)EASLEY, Tony
* - Conference game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 13 41726 3210
AWAY.................... 15 56695 3780
NEUTRAL................. 2 0 0
TOTAL................... 30 98421 3281
Season Box Score
Murray State Men's Basketball 2006-07
Murray State Season Box Score (as of Jun 30, 2010)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (16-14) (8-5) (8-7) (0-2)
CONFERENCE.......... (13-7) (6-4) (7-3) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (3-7) (2-1) (1-4) (0-2)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 CARTER, Bruce...... 30-19 826 27.5 141-318 .443 22-68 .324 60-81 .741 49 112 161 5.4 71 3 57 71 4 28 364 12.1
04 HOLLOWAY, Tyler.... 29-23 925 31.9 97-240 .404 55-156 .353 58-67 .866 10 39 49 1.7 32 0 70 42 0 17 307 10.6
22 WITHERSPOON, Shawn. 29-28 812 28.0 115-246 .467 30-77 .390 40-53 .755 46 113 159 5.5 82 3 44 62 12 35 300 10.3
03 GEORGE, Ray........ 19-10 391 20.6 50-124 .403 12-39 .308 36-51 .706 5 40 45 2.4 47 3 49 68 10 15 148 7.8
01 HORTON, Ed......... 30-29 917 30.6 74-181 .409 25-63 .397 50-60 .833 19 61 80 2.7 90 5 96 53 5 44 223 7.4
25 WILLIAMS, Marvin... 24-8 336 14.0 50-96 .521 3-11 .273 21-35 .600 27 39 66 2.8 40 0 9 16 12 10 124 5.2
12 THOMAS, Danero..... 28-8 458 16.4 46-126 .365 17-56 .304 34-48 .708 20 50 70 2.5 45 2 29 43 8 21 143 5.1
24 PAUL, Dwayne....... 29-8 463 16.0 50-95 .526 5-14 .357 21-57 .368 42 59 101 3.5 45 0 28 31 1 17 126 4.3
33 KENNEDY, Rob....... 20-7 225 11.3 28-61 .459 3-6 .500 26-37 .703 15 20 35 1.8 39 1 8 17 11 5 85 4.3
10 THOMAS, Kevin...... 4-0 56 14.0 4-8 .500 3-5 .600 3-4 .750 1 5 6 1.5 3 0 3 5 0 1 14 3.5
43 EASLEY, Tony....... 25-3 328 13.1 33-51 .647 0-0 .000 11-25 .440 37 44 81 3.2 59 3 8 11 18 8 77 3.1
13 PARKER, Curtis..... 17-5 162 9.5 17-36 .472 0-0 .000 6-14 .429 14 18 32 1.9 31 0 4 12 1 5 40 2.4
00 ARD, Daniel........ 13-0 94 7.2 10-20 .500 1-2 .500 9-14 .643 3 9 12 0.9 12 0 2 7 0 6 30 2.3
50 FOTSO, Georges..... 11-2 102 9.3 5-15 .333 0-0 .000 0-3 .000 4 13 17 1.5 15 0 0 6 2 2 10 0.9
32 KEY, Jarad......... 4-0 6 1.5 1-2 .500 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 2 0 0 0 2 0.5
TEAM............... 49 53 102 3.4 1 8 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 30 6101 721-1619 .445 176-498 .353 375-549 .683 341 675 1016 33.9 612 20 409 452 84 214 1993 66.4
Opponents.......... 30 5862 620-1505 .412 176-572 .308 490-677 .724 332 632 964 32.1 492 - 369 419 76 185 1906 63.5
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Murray State.................. 936 1015 42 - 1993
Opponents..................... 920 1005 48 - 1973
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Murray State.................. 73 1 74
Opponents..................... 96 1 97
Overall/Conference Statistics
Murray State Men's Basketball 2006-07
Murray State Overall/Conference Statistics (as of Jun 30, 2010)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CARTER, Bruce....... 30-19 27.5 .443 .324 .741 5.4 1.9 28 4 12.1 20-17 30.6 .450 .319 .723 6.0 2.0 19 4 13.4
HOLLOWAY, Tyler..... 29-23 31.9 .404 .353 .866 1.7 2.4 17 0 10.6 19-13 32.4 .396 .340 .857 1.6 2.4 10 0 10.8
WITHERSPOON, Shawn.. 29-28 28.0 .467 .390 .755 5.5 1.5 35 12 10.3 19-19 28.3 .466 .396 .692 5.9 1.7 22 8 10.4
GEORGE, Ray......... 19-10 20.6 .403 .308 .706 2.4 2.6 15 10 7.8 17-10 20.9 .412 .324 .714 2.3 2.5 14 10 8.3
HORTON, Ed.......... 30-29 30.6 .409 .397 .833 2.7 3.2 44 5 7.4 20-19 31.0 .395 .390 .787 3.0 3.1 28 3 7.4
WILLIAMS, Marvin.... 24-8 14.0 .521 .273 .600 2.8 0.4 10 12 5.2 14-7 13.6 .492 .000 .542 2.7 0.4 7 4 5.2
THOMAS, Danero...... 28-8 16.4 .365 .304 .708 2.5 1.0 21 8 5.1 19-3 15.0 .397 .375 .676 2.3 0.8 16 5 5.1
PAUL, Dwayne........ 29-8 16.0 .526 .357 .368 3.5 1.0 17 1 4.3 20-4 15.8 .500 .286 .382 3.9 0.9 11 0 4.2
KENNEDY, Rob........ 20-7 11.3 .459 .500 .703 1.8 0.4 5 11 4.3 12-4 12.2 .432 .667 .600 2.0 0.3 4 7 4.1
THOMAS, Kevin....... 4-0 14.0 .500 .600 .750 1.5 0.8 1 0 3.5 4-0 14.0 .500 .600 .750 1.5 0.8 1 0 3.5
EASLEY, Tony........ 25-3 13.1 .647 .000 .440 3.2 0.3 8 18 3.1 16-2 13.4 .655 .000 .500 3.1 0.3 5 11 3.0
PARKER, Curtis...... 17-5 9.5 .472 .000 .429 1.9 0.2 5 1 2.4 10-2 7.2 .667 .000 .333 0.8 0.3 3 0 1.5
ARD, Daniel......... 13-0 7.2 .500 .500 .643 0.9 0.2 6 0 2.3 6-0 4.7 .500 1.000 .500 0.3 0.2 1 0 1.0
FOTSO, Georges...... 11-2 9.3 .333 .000 .000 1.5 0.0 2 2 0.9 5-0 9.8 .375 .000 .000 1.8 0.0 0 2 1.2
KEY, Jarad.......... 4-0 1.5 .500 .000 .000 0.0 0.5 0 0 0.5 2-0 1.0 .000 .000 .000 0.0 0.5 0 0 0.0
Total............... 30 .445 .353 .683 33.9 13.6 214 84 66.4 20 .443 .359 .674 34.7 13.9 141 54 67.5
Opponents........... 30 .412 .308 .724 32.1 12.3 185 76 63.5 20 .404 .300 .696 33.2 12.8 116 47 61.9
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CARTER, Bruce....... 141-318 .443 22-68 .324 60-81 .741 364 12.1 103-229 .450 15-47 .319 47-65 .723 268 13.4
HOLLOWAY, Tyler..... 97-240 .404 55-156 .353 58-67 .866 307 10.6 61-154 .396 35-103 .340 48-56 .857 205 10.8
WITHERSPOON, Shawn.. 115-246 .467 30-77 .390 40-53 .755 300 10.3 76-163 .466 19-48 .396 27-39 .692 198 10.4
GEORGE, Ray......... 50-124 .403 12-39 .308 36-51 .706 148 7.8 47-114 .412 12-37 .324 35-49 .714 141 8.3
HORTON, Ed.......... 74-181 .409 25-63 .397 50-60 .833 223 7.4 47-119 .395 16-41 .390 37-47 .787 147 7.4
WILLIAMS, Marvin.... 50-96 .521 3-11 .273 21-35 .600 124 5.2 30-61 .492 0-2 .000 13-24 .542 73 5.2
THOMAS, Danero...... 46-126 .365 17-56 .304 34-48 .708 143 5.1 31-78 .397 12-32 .375 23-34 .676 97 5.1
PAUL, Dwayne........ 50-95 .526 5-14 .357 21-57 .368 126 4.3 34-68 .500 2-7 .286 13-34 .382 83 4.2
KENNEDY, Rob........ 28-61 .459 3-6 .500 26-37 .703 85 4.3 16-37 .432 2-3 .667 15-25 .600 49 4.1
THOMAS, Kevin....... 4-8 .500 3-5 .600 3-4 .750 14 3.5 4-8 .500 3-5 .600 3-4 .750 14 3.5
EASLEY, Tony........ 33-51 .647 0-0 .000 11-25 .440 77 3.1 19-29 .655 0-0 .000 10-20 .500 48 3.0
PARKER, Curtis...... 17-36 .472 0-0 .000 6-14 .429 40 2.4 6-9 .667 0-0 .000 3-9 .333 15 1.5
ARD, Daniel......... 10-20 .500 1-2 .500 9-14 .643 30 2.3 2-4 .500 1-1 1.000 1-2 .500 6 1.0
FOTSO, Georges...... 5-15 .333 0-0 .000 0-3 .000 10 0.9 3-8 .375 0-0 .000 0-0 .000 6 1.2
KEY, Jarad.......... 1-2 .500 0-1 .000 0-0 .000 2 0.5 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
Total............... 721-1619 .445 176-498 .353 375-549 .683 1993 66.4 479-1081 .443 117-326 .359 275-408 .674 1350 67.5
Opponents........... 620-1505 .412 176-572 .308 490-677 .724 1906 63.5 414-1026 .404 112-373 .300 298-428 .696 1238 61.9
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
TOTALS O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CARTER, Bruce....... 49 112 161 71 3 57 71 0.8 28 39 80 119 43 2 39 43 0.9 28
HOLLOWAY, Tyler..... 10 39 49 32 0 70 42 1.7 29 5 25 30 21 0 45 23 2.0 29
WITHERSPOON, Shawn.. 46 113 159 82 3 44 62 0.7 19 35 77 112 57 2 33 36 0.9 18
GEORGE, Ray......... 5 40 45 47 3 49 68 0.7 16 4 35 39 40 2 43 64 0.7 16
HORTON, Ed.......... 19 61 80 90 5 96 53 1.8 17 13 47 60 55 3 62 33 1.9 17
WILLIAMS, Marvin.... 27 39 66 40 0 9 16 0.6 15 18 20 38 25 0 5 11 0.5 15
THOMAS, Danero...... 20 50 70 45 2 29 43 0.7 19 14 29 43 30 1 15 24 0.6 16
PAUL, Dwayne........ 42 59 101 45 0 28 31 0.9 11 29 48 77 32 0 18 17 1.1 11
KENNEDY, Rob........ 15 20 35 39 1 8 17 0.5 14 11 13 24 25 0 4 14 0.3 14
THOMAS, Kevin....... 1 5 6 3 0 3 5 0.6 12 1 5 6 3 0 3 5 0.6 12
EASLEY, Tony........ 37 44 81 59 3 8 11 0.7 10 19 30 49 40 3 5 6 0.8 9
PARKER, Curtis...... 14 18 32 31 0 4 12 0.3 7 3 5 8 14 0 3 6 0.5 6
ARD, Daniel......... 3 9 12 12 0 2 7 0.3 6 0 2 2 4 0 1 2 0.5 3
FOTSO, Georges...... 4 13 17 15 0 0 6 0.0 6 2 7 9 9 0 0 1 0.0 6
KEY, Jarad.......... 0 0 0 0 0 2 0 0.0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.0 0
Total............... 341 675 1016 612 20 409 452 0.9 86 229 465 694 398 13 277 289 1.0 86
Opponents........... 332 632 964 492 - 369 419 0.9 96 236 428 664 339 9 256 274 0.9 96
Combined Team Statistics
Murray State Men's Basketball 2006-07
Murray State Combined Team Statistics (as of Jun 30, 2010)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (16-14) (8-5) (8-7) (0-2)
CONFERENCE.......... (13-7) (6-4) (7-3) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (3-7) (2-1) (1-4) (0-2)
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
#11/10/06 vs San Diego State L 84-87 -
#11/11/06 vs Seattle Pacific L 68-76 -
#11/12/06 at Saint Mary's (CA) L 44-62 1627
11-16-06 BELHAVEN W 73-72 2283
11-19-06 at Southern Illinois L 46-62 6221
*11-25-06 EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY W 53-50 2389
11/28/06 at UIC Flames L 68-74 3976
12/01/06 at Tennessee L 64-89 16807
12-04-06 ANDERSON UNIVERSITY W 78-33 2474
*12/07/06 at Eastern Kentucky LOT 66-72 3200
*12/9/06 at Morehead State W 70-67 2240
*12-19-06 JACKSONVILLE STATE W OT 72-71 2619
*12-21-06 SAMFORD L 44-55 2426
*01/02/07 at EASTERN ILLINOIS W 73-62 704
*01/04/07 at Tennessee State W OT 86-83 -
*01-08-07 SOUTHEAST MISSOURI L 85-96 2777
*01/16/07 at Austin Peay L 59-68 3859
*01-20-07 TENNESSEE-MARTIN W 78-65 4108
*1/23/07 at Tennessee Tech L 52-63 2857
*01/27/07 at Southeast Missouri W 85-67 4894
*01/29/07 at Samford W 57-51 3277
*02-01-07 AUSTIN PEAY W 77-68 4853
*2/3/07 at Jacksonville State W 63-61 2633
*02-08-07 EASTERN KENTUCKY L 62-64 3395
*02-10-07 MOREHEAD STATE W 74-62 5389
*02-14-07 TENNESSEE STATE LOT 60-64 2218
02/17/07 at Rider University W 58-51 1522
*02-22-07 TENNESSEE TECH W 60-56 3729
*02-24-07 at Tennessee-Martin W 74-52 2878
02-27-07 SAMFORD UNIVERSITY L 60-70 3066
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
11 CARTER, Bruce....... 30-19 27.5 .443 .324 .741 5.4 1.9 28 4 12.1
04 HOLLOWAY, Tyler..... 29-23 31.9 .404 .353 .866 1.7 2.4 17 0 10.6
22 WITHERSPOON, Shawn.. 29-28 28.0 .467 .390 .755 5.5 1.5 35 12 10.3
03 GEORGE, Ray......... 19-10 20.6 .403 .308 .706 2.4 2.6 15 10 7.8
01 HORTON, Ed.......... 30-29 30.6 .409 .397 .833 2.7 3.2 44 5 7.4
25 WILLIAMS, Marvin.... 24-8 14.0 .521 .273 .600 2.8 0.4 10 12 5.2
12 THOMAS, Danero...... 28-8 16.4 .365 .304 .708 2.5 1.0 21 8 5.1
24 PAUL, Dwayne........ 29-8 16.0 .526 .357 .368 3.5 1.0 17 1 4.3
33 KENNEDY, Rob........ 20-7 11.3 .459 .500 .703 1.8 0.4 5 11 4.3
10 THOMAS, Kevin....... 4-0 14.0 .500 .600 .750 1.5 0.8 1 0 3.5
43 EASLEY, Tony........ 25-3 13.1 .647 .000 .440 3.2 0.3 8 18 3.1
13 PARKER, Curtis...... 17-5 9.5 .472 .000 .429 1.9 0.2 5 1 2.4
00 ARD, Daniel......... 13-0 7.2 .500 .500 .643 0.9 0.2 6 0 2.3
50 FOTSO, Georges...... 11-2 9.3 .333 .000 .000 1.5 0.0 2 2 0.9
32 KEY, Jarad.......... 4-0 1.5 .500 .000 .000 0.0 0.5 0 0 0.5
TM TEAM................ 30-0 0.0 .000 .000 .000 3.4 0.0 0 0 0.0
Total............... 30 .445 .353 .683 33.9 13.6 214 84 66.4
Opponents........... 30 .412 .308 .724 32.1 12.3 185 76 63.5
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
CARTER, Bruce....... 30 141-318 .443 22-68 .324 60-81 .741 364 12.1
HOLLOWAY, Tyler..... 29 97-240 .404 55-156 .353 58-67 .866 307 10.6
WITHERSPOON, Shawn.. 29 115-246 .467 30-77 .390 40-53 .755 300 10.3
GEORGE, Ray......... 19 50-124 .403 12-39 .308 36-51 .706 148 7.8
HORTON, Ed.......... 30 74-181 .409 25-63 .397 50-60 .833 223 7.4
WILLIAMS, Marvin.... 24 50-96 .521 3-11 .273 21-35 .600 124 5.2
THOMAS, Danero...... 28 46-126 .365 17-56 .304 34-48 .708 143 5.1
PAUL, Dwayne........ 29 50-95 .526 5-14 .357 21-57 .368 126 4.3
KENNEDY, Rob........ 20 28-61 .459 3-6 .500 26-37 .703 85 4.3
THOMAS, Kevin....... 4 4-8 .500 3-5 .600 3-4 .750 14 3.5
EASLEY, Tony........ 25 33-51 .647 0-0 .000 11-25 .440 77 3.1
PARKER, Curtis...... 17 17-36 .472 0-0 .000 6-14 .429 40 2.4
ARD, Daniel......... 13 10-20 .500 1-2 .500 9-14 .643 30 2.3
FOTSO, Georges...... 11 5-15 .333 0-0 .000 0-3 .000 10 0.9
KEY, Jarad.......... 4 1-2 .500 0-1 .000 0-0 .000 2 0.5
Total............... 30 721-1619 .445 176-498 .353 375-549 .683 1993 66.4
Opponents........... 30 620-1505 .412 176-572 .308 490-677 .724 1906 63.5
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
CARTER, Bruce....... 30 826 49 112 161 71 3 57 71 0.8 28
HOLLOWAY, Tyler..... 29 925 10 39 49 32 0 70 42 1.7 29
WITHERSPOON, Shawn.. 29 812 46 113 159 82 3 44 62 0.7 19
GEORGE, Ray......... 19 391 5 40 45 47 3 49 68 0.7 16
HORTON, Ed.......... 30 917 19 61 80 90 5 96 53 1.8 17
WILLIAMS, Marvin.... 24 336 27 39 66 40 0 9 16 0.6 15
THOMAS, Danero...... 28 458 20 50 70 45 2 29 43 0.7 19
PAUL, Dwayne........ 29 463 42 59 101 45 0 28 31 0.9 11
KENNEDY, Rob........ 20 225 15 20 35 39 1 8 17 0.5 14
THOMAS, Kevin....... 4 56 1 5 6 3 0 3 5 0.6 12
EASLEY, Tony........ 25 328 37 44 81 59 3 8 11 0.7 10
PARKER, Curtis...... 17 162 14 18 32 31 0 4 12 0.3 7
ARD, Daniel......... 13 94 3 9 12 12 0 2 7 0.3 6
FOTSO, Georges...... 11 102 4 13 17 15 0 0 6 0.0 6
KEY, Jarad.......... 4 6 0 0 0 0 0 2 0 99.0 2
Total............... 30 6101 341 675 1016 612 20 409 452 0.9 86
Opponents........... 30 5862 332 632 964 492 - 369 419 0.9 96
TEAM STATISTICS MUR OPP
--------------------------------------------------
SCORING................. 1993 1906
Points per game....... 66.4 63.5
Scoring margin........ +2.9 -
FIELD GOALS-ATT......... 721-1619 620-1505
Field goal pct........ .445 .412
3 POINT FG-ATT.......... 176-498 176-572
3-point FG pct........ .353 .308
3-pt FG made per game. 5.9 5.9
FREE THROWS-ATT......... 375-549 490-677
Free throw pct........ .683 .724
F-Throws made per game 12.5 16.3
REBOUNDS................ 1016 964
Rebounds per game..... 33.9 32.1
Rebounding margin..... +1.7 -
ASSISTS................. 409 369
Assists per game...... 13.6 12.3
TURNOVERS............... 452 419
Turnovers per game.... 15.1 14.0
Turnover margin....... -1.1 -
Assist/turnover ratio. 0.9 0.9
STEALS.................. 214 185
Steals per game....... 7.1 6.2
BLOCKS.................. 84 76
Blocks per game....... 2.8 2.5
ATTENDANCE.............. 41726 56695
Home games-Avg/Game... 13-3210 15-3780
Neutral site-Avg/Game. - 2-0
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------- ---- ---- ---- ----
Murray State............. 936 1015 42 - 1993
Opponents................ 920 1005 48 - 1973
Overall Team Statistics
Murray State Men's Basketball 2006-07
Murray State Overall Team Statistics (as of Jun 30, 2010)
All games
TEAM STATISTICS MUR OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 1993 1906
Points per game........ 66.4 63.5
Scoring margin......... +2.9 -
FIELD GOALS-ATT.......... 721-1619 620-1505
Field goal pct......... .445 .412
3 POINT FG-ATT........... 176-498 176-572
3-point FG pct......... .353 .308
3-pt FG made per game.. 5.9 5.9
FREE THROWS-ATT.......... 375-549 490-677
Free throw pct......... .683 .724
F-Throws made per game. 12.5 16.3
REBOUNDS................. 1016 964
Rebounds per game...... 33.9 32.1
Rebounding margin...... +1.7 -
ASSISTS.................. 409 369
Assists per game....... 13.6 12.3
TURNOVERS................ 452 419
Turnovers per game..... 15.1 14.0
Turnover margin........ -1.1 -
Assist/turnover ratio.. 0.9 0.9
STEALS................... 214 185
Steals per game........ 7.1 6.2
BLOCKS................... 84 76
Blocks per game........ 2.8 2.5
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 0 -
ATTENDANCE............... 41726 56695
Home games-Avg/Game.... 13-3210 15-3780
Neutral site-Avg/Game.. - 2-0
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Murray State.................. 936 1015 42 - 1993
Opponents..................... 920 1005 48 - 1973
Category Leaders
Murray State Men's Basketball 2006-07
Murray State Category Leaders (as of Jun 30, 2010)
All games
POINTS G Pts Pts/G SCORING AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
CARTER, Bruce....... 30 364 12.1 CARTER, Bruce....... 30 364 12.1
HOLLOWAY, Tyler..... 29 307 10.6 HOLLOWAY, Tyler..... 29 307 10.6
WITHERSPOON, Shawn.. 29 300 10.3 WITHERSPOON, Shawn.. 29 300 10.3
HORTON, Ed.......... 30 223 7.4 GEORGE, Ray......... 19 148 7.8
GEORGE, Ray......... 19 148 7.8 HORTON, Ed.......... 30 223 7.4
THOMAS, Danero...... 28 143 5.1 WILLIAMS, Marvin.... 24 124 5.2
PAUL, Dwayne........ 29 126 4.3 THOMAS, Danero...... 28 143 5.1
WILLIAMS, Marvin.... 24 124 5.2 PAUL, Dwayne........ 29 126 4.3
KENNEDY, Rob........ 20 85 4.3 KENNEDY, Rob........ 20 85 4.3
EASLEY, Tony........ 25 77 3.1 THOMAS, Kevin....... 4 14 3.5
PARKER, Curtis...... 17 40 2.4 EASLEY, Tony........ 25 77 3.1
ARD, Daniel......... 13 30 2.3 PARKER, Curtis...... 17 40 2.4
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
EASLEY, Tony........ 33 51 .647 CARTER, Bruce....... 30 318 10.6
PAUL, Dwayne........ 50 95 .526 WITHERSPOON, Shawn.. 29 246 8.5
WILLIAMS, Marvin.... 50 96 .521 HOLLOWAY, Tyler..... 29 240 8.3
THOMAS, Kevin....... 4 8 .500 HORTON, Ed.......... 30 181 6.0
KEY, Jarad.......... 1 2 .500 THOMAS, Danero...... 28 126 4.5
ARD, Daniel......... 10 20 .500
PARKER, Curtis...... 17 36 .472 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
WITHERSPOON, Shawn.. 115 246 .467 -----------------------------------
KENNEDY, Rob........ 28 61 .459 CARTER, Bruce....... 30 141 4.7
CARTER, Bruce....... 141 318 .443 WITHERSPOON, Shawn.. 29 115 4.0
HORTON, Ed.......... 74 181 .409 HOLLOWAY, Tyler..... 29 97 3.3
HOLLOWAY, Tyler..... 97 240 .404 HORTON, Ed.......... 30 74 2.5
WILLIAMS, Marvin.... 24 50 2.1
GEORGE, Ray......... 19 50 2.6
PAUL, Dwayne........ 29 50 1.7
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
THOMAS, Kevin....... 3 5 .600 HOLLOWAY, Tyler..... 29 156 5.4
ARD, Daniel......... 1 2 .500 WITHERSPOON, Shawn.. 29 77 2.7
KENNEDY, Rob........ 3 6 .500 CARTER, Bruce....... 30 68 2.3
HORTON, Ed.......... 25 63 .397 HORTON, Ed.......... 30 63 2.1
WITHERSPOON, Shawn.. 30 77 .390 THOMAS, Danero...... 28 56 2.0
PAUL, Dwayne........ 5 14 .357
HOLLOWAY, Tyler..... 55 156 .353 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
CARTER, Bruce....... 22 68 .324 -----------------------------------
