Murray State
Game-by-Game Statistics
Team Game-by-Game
Opponent Game-by-Game
Game-by-Game Comparison
Points-Rebounds-Assists
Individual Game-by-Game
Team Game-by-Game
Murray State Men's Basketball 2007-08
Murray State Team Game-by-Game (as of Jun 30, 2010)
All games
TEAM STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RIDER 11-10-07 66-65 W 23-44 .523 3-9 .333 17-25 .680 12 16 28 28.0 30 12 15 2 8 66 66.0
at Western Kentucky 11/17/07 63-87 L 22-46 .478 4-9 .444 15-23 .652 10 23 33 30.5 31 10 27 3 5 63 64.5
AVILA UNIVERSITY 11-23-07 84-55 W 30-55 .545 5-15 .333 19-37 .514 9 27 36 32.3 17 18 13 5 16 84 71.0
ARKANSAS STATE 11-26-07 81-67 W 27-49 .551 9-22 .409 18-21 .857 5 20 25 30.5 22 17 12 4 9 81 73.5
at Mississippi State 12-01-07 61-78 L 27-62 .435 4-15 .267 3-4 .750 13 16 29 30.2 18 9 15 4 9 61 71.0
EASTERN KENTUCKY 12-05-07 58-59 L 21-46 .457 4-16 .250 12-17 .706 8 20 28 29.8 15 11 13 0 5 58 68.8
MOREHEAD STATE 12-8-07 63-44 W 26-48 .542 6-13 .462 5-8 .625 11 22 33 30.3 15 18 14 3 5 63 68.0
at Jacksonville State 12/18/07 79-65 W 28-55 .509 5-11 .455 18-21 .857 12 22 34 30.8 23 15 15 7 9 79 69.4
at Samford 12/20/07 64-65 L 23-46 .500 5-13 .385 13-15 .867 7 15 22 29.8 28 8 11 3 7 64 68.8
at Chattanooga 12/29/07 50-74 L 18-60 .300 1-17 .059 13-17 .765 11 21 32 30.0 27 6 17 1 7 50 66.9
vs Belmont 12/30/07 67-84 L 25-48 .521 4-13 .308 13-21 .619 8 26 34 30.4 16 19 20 3 3 67 66.9
at Eastern Illinois 01/03/08 80-83 Lot 26-62 .419 4-14 .286 24-33 .727 15 26 41 31.3 25 14 15 6 7 80 68.0
TENNESSEE STATE 01-05-08 92-88 W 31-55 .564 9-15 .600 21-30 .700 7 26 33 31.4 24 23 16 2 5 92 69.8
at Southeast Missouri 1/7/08 79-51 W 30-66 .455 6-17 .353 13-21 .619 19 30 49 32.6 16 15 13 2 12 79 70.5
AUSTIN PEAY 01-10-08 82-70 W 30-54 .556 8-14 .571 14-14 1.000 6 24 30 32.5 24 17 14 3 7 82 71.3
IND-SOUTH BEND 1-15-08 80-62 W 30-63 .476 9-26 .346 11-15 .733 21 33 54 33.8 8 21 20 1 7 80 71.8
at UT Martin 1/19/08 76-72 W 29-57 .509 7-15 .467 11-16 .688 10 28 38 34.1 20 15 12 4 7 76 72.1
TENNESSEE TECH 1-24-08 81-67 W 29-62 .468 7-16 .438 16-20 .800 17 22 39 34.3 23 17 13 1 9 81 72.6
SOUTHEAST MISSOURI 1-26-08 86-85 W 28-67 .418 7-24 .292 23-30 .767 16 22 38 34.5 18 16 8 4 8 86 73.3
SAMFORD 1-29-08 62-34 W 23-47 .489 10-18 .556 6-9 .667 10 30 40 34.8 13 16 8 4 5 62 72.7
at Austin Peay 01/31/08 87-92 Lot 36-64 .563 7-16 .438 8-14 .571 11 25 36 34.9 28 17 18 4 8 87 73.4
JACKSONVILLE STATE 2-2-08 95-85 W 29-51 .569 6-16 .375 31-40 .775 7 24 31 34.7 27 22 13 8 2 95 74.4
at Eastern Kentucky 02/07/08 47-60 L 17-40 .425 3-13 .231 10-14 .714 5 22 27 34.3 16 8 24 3 11 47 73.2
at Morehead State 2/9/08 64-52 W 19-39 .487 5-11 .455 21-25 .840 4 25 29 34.1 18 15 11 1 3 64 72.8
at Tennessee State 02/14/08 70-75 L 28-50 .560 7-18 .389 7-10 .700 6 20 26 33.8 13 15 15 4 8 70 72.7
EASTERN ILLINOIS 2-16-08 67-56 W 20-44 .455 4-13 .308 23-30 .767 9 27 36 33.9 13 16 11 2 5 67 72.5
INDIANA STATE 2-23-08 62-79 L 23-46 .500 5-12 .417 11-15 .733 5 19 24 33.5 15 17 14 3 5 62 72.1
at Tennessee Tech 02/28/08 66-71 L 26-57 .456 7-16 .438 7-11 .636 8 26 34 33.5 21 11 15 4 8 66 71.9
UT MARTIN 3-1-08 98-59 W 35-63 .556 9-20 .450 19-22 .864 13 34 47 34.0 18 21 15 5 12 98 72.8
TENNESSEE TECH 3-5-08 77-74 W 29-63 .460 4-15 .267 15-22 .682 15 22 37 34.1 18 13 11 3 11 77 72.9
vs Tennessee State 3-7-08 75-83 L 24-50 .480 10-22 .455 17-26 .654 8 21 29 33.9 23 17 13 2 2 75 73.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Murray State 2262 812-1659 .489 184-484 .380 454-626 .725 318 734 1052 33.9 623 469 451 101 225 2262 73.0
Opponents 2140 719-1678 .428 220-643 .342 482-680 .709 344 634 978 31.5 573 449 430 78 216 2140 69.0
Games played: 31
Points/game: 73.0
FG Pct: 48.9
3FG Pct: 38.0
FT Pct: 72.5
Rebounds/game: 33.9
Assists/game: 15.1
Turnovers/game: 14.5
Assist/turnover ratio: 1.0
Steals/game: 7.3
Blocks/game: 3.3
Opponent Game-by-Game
Murray State Men's Basketball 2007-08
Murray State Opponent Game-by-Game (as of Jun 30, 2010)
All games
OPPONENT STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RIDER 11-10-07 66-65 W 17-36 .472 7-13 .538 24-35 .686 7 15 22 22.0 22 11 16 1 4 65 65.0
at Western Kentucky 11/17/07 63-87 L 25-51 .490 7-13 .538 30-41 .732 10 17 27 24.5 22 11 14 5 12 87 76.0
AVILA UNIVERSITY 11-23-07 84-55 W 19-48 .396 6-17 .353 10-15 .667 11 29 40 29.7 27 13 28 1 5 54 68.7
ARKANSAS STATE 11-26-07 81-67 W 22-48 .458 8-14 .571 15-24 .625 10 19 29 29.5 21 10 16 1 3 67 68.2
at Mississippi State 12-01-07 61-78 L 28-54 .519 4-15 .267 18-23 .783 14 22 36 30.8 10 13 14 7 11 78 70.2
EASTERN KENTUCKY 12-05-07 58-59 L 22-48 .458 5-12 .417 10-11 .909 7 19 26 30.0 17 9 11 0 4 59 68.3
MOREHEAD STATE 12-8-07 63-44 W 12-46 .261 5-17 .294 15-18 .833 13 13 26 29.4 12 8 14 2 8 44 64.9
at Jacksonville State 12/18/07 79-65 W 27-56 .482 5-10 .500 6-19 .316 14 17 31 29.6 20 21 17 5 6 65 64.9
at Samford 12/20/07 64-65 L 22-40 .550 3-13 .231 18-26 .692 8 17 25 29.1 15 12 12 0 1 65 64.9
at Chattanooga 12/29/07 50-74 L 22-44 .500 9-19 .474 21-31 .677 6 33 39 30.1 19 14 23 6 5 74 65.8
vs Belmont 12/30/07 67-84 L 30-60 .500 14-32 .438 10-17 .588 9 20 29 30.0 19 18 8 1 12 84 67.5
at Eastern Illinois 01/03/08 80-83 Lot 25-56 .446 5-13 .385 28-31 .903 7 25 32 30.2 25 17 15 3 5 83 68.8
TENNESSEE STATE 01-05-08 92-88 W 29-68 .426 8-29 .276 22-33 .667 17 20 37 30.7 22 19 14 4 7 88 70.2
at Southeast Missouri 1/7/08 79-51 W 15-60 .250 5-21 .238 16-19 .842 17 25 42 31.5 18 6 18 4 5 51 68.9
AUSTIN PEAY 01-10-08 82-70 W 18-43 .419 6-18 .333 28-36 .778 6 18 24 31.0 15 9 15 2 12 70 68.9
IND-SOUTH BEND 1-15-08 80-62 W 22-60 .367 10-34 .294 8-9 .889 7 13 20 30.3 14 14 11 1 14 62 68.5
at UT Martin 1/19/08 76-72 W 27-64 .422 9-30 .300 9-17 .529 13 20 33 30.5 15 17 9 4 8 72 68.7
TENNESSEE TECH 1-24-08 81-67 W 21-46 .457 7-17 .412 18-28 .643 8 20 28 30.3 16 13 16 2 4 67 68.6
SOUTHEAST MISSOURI 1-26-08 86-85 W 33-63 .524 7-17 .412 12-17 .706 13 26 39 30.8 22 22 15 1 4 85 69.5
SAMFORD 1-29-08 62-34 W 13-45 .289 7-30 .233 1-5 .200 5 16 21 30.3 10 12 7 1 4 34 67.7
at Austin Peay 01/31/08 87-92 Lot 30-60 .500 10-26 .385 22-30 .733 10 21 31 30.3 19 20 13 4 10 92 68.9
JACKSONVILLE STATE 2-2-08 95-85 W 27-65 .415 8-23 .348 23-36 .639 22 19 41 30.8 30 14 15 0 5 85 69.6
at Eastern Kentucky 02/07/08 47-60 L 18-45 .400 13-31 .419 11-14 .786 6 20 26 30.6 17 17 19 3 13 60 69.2
at Morehead State 2/9/08 64-52 W 18-56 .321 6-26 .231 10-13 .769 15 20 35 30.8 20 11 12 0 2 52 68.5
at Tennessee State 02/14/08 70-75 L 29-63 .460 7-19 .368 10-12 .833 16 19 35 31.0 10 19 12 0 12 75 68.7
EASTERN ILLINOIS 2-16-08 67-56 W 21-51 .412 6-14 .429 8-13 .615 6 20 26 30.8 25 15 8 4 6 56 68.2
INDIANA STATE 2-23-08 62-79 L 29-58 .500 7-21 .333 14-19 .737 12 20 32 30.8 14 15 8 2 9 79 68.6
at Tennessee Tech 02/28/08 66-71 L 24-62 .387 5-18 .278 18-28 .643 18 27 45 31.3 15 16 14 5 8 71 68.7
UT MARTIN 3-1-08 98-59 W 21-60 .350 6-30 .200 11-14 .786 7 16 23 31.0 18 14 13 2 6 59 68.4
TENNESSEE TECH 3-5-08 77-74 W 26-65 .400 6-26 .231 16-19 .842 18 24 42 31.4 18 19 15 6 7 74 68.6
vs Tennessee State 3-7-08 75-83 L 27-57 .474 9-25 .360 20-27 .741 12 24 36 31.5 26 20 8 1 4 83 69.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 2140 719-1678 .428 220-643 .342 482-680 .709 344 634 978 31.5 573 449 430 78 216 2140 69.0
Murray State 2262 812-1659 .489 184-484 .380 454-626 .725 318 734 1052 33.9 623 469 451 101 225 2262 73.0
Games played: 31
Points/game: 69.0
FG Pct: 42.8
3FG Pct: 34.2
FT Pct: 70.9
Rebounds/game: 31.5
Assists/game: 14.5
Turnovers/game: 13.9
Assist/turnover ratio: 1.0
Steals/game: 7.0
Blocks/game: 2.5
Team Game-by-Game Comparison
Murray State Men's Basketball 2007-08
Murray State Team Game-by-Game Comparison (as of Jun 30, 2010)
All games
Opponent 1st 2nd Score Mar Total FG FG Pct 3-Pointers 3FG Pct Free Throws FT Pct Rebounds Assist TOver Block Steal Fouls
------------------------------ --/-- --/-- ---/--- --- -----/----- ----/---- -----/----- ----/---- -----/----- ----/---- ----/---- ---/--- --/-- --/-- --/-- --/--
RIDER......................... 30/24 36/41 66-65 +1 23-44/17-36 .523/.472 3-9 / 7-13 .333/.538 17-25/24-35 .680/.686 28/22 +6 12/11 15/16 2/1 8/4 30/22
Western Kentucky.............. 33/43 30/44 63-87 (24) 22-46/25-51 .478/.490 4-9 / 7-13 .444/.538 15-23/30-41 .652/.732 33/27 +6 10/11 27/14 3/5 5/12 31/22
AVILA UNIVERSITY.............. 37/30 47/25 84-55 +29 30-55/19-48 .545/.396 5-15/ 6-17 .333/.353 19-37/10-15 .514/.667 36/40 (4) 18/13 13/28 5/1 16/5 17/27
ARKANSAS STATE................ 40/22 41/45 81-67 +14 27-49/22-48 .551/.458 9-22/ 8-14 .409/.571 18-21/15-24 .857/.625 25/29 (4) 17/10 12/16 4/1 9/3 22/21
Mississippi State............. 24/39 37/39 61-78 (17) 27-62/28-54 .435/.519 4-15/ 4-15 .267/.267 3-4 /18-23 .750/.783 29/36 (7) 9/13 15/14 4/7 9/11 18/10
EASTERN KENTUCKY.............. 25/24 33/35 58-59 (1) 21-46/22-48 .457/.458 4-16/ 5-12 .250/.417 12-17/10-11 .706/.909 28/26 +2 11/9 13/11 0/0 5/4 15/17
MOREHEAD STATE................ 31/20 32/24 63-44 +19 26-48/12-46 .542/.261 6-13/ 5-17 .462/.294 5-8 /15-18 .625/.833 33/26 +7 18/8 14/14 3/2 5/8 15/12
Jacksonville State............ 39/25 40/40 79-65 +14 28-55/27-56 .509/.482 5-11/ 5-10 .455/.500 18-21/ 6-19 .857/.316 34/31 +3 15/21 15/17 7/5 9/6 23/20
Samford....................... 27/38 37/27 64-65 (1) 23-46/22-40 .500/.550 5-13/ 3-13 .385/.231 13-15/18-26 .867/.692 22/25 (3) 8/12 11/12 3/0 7/1 28/15
Chattanooga................... 23/40 27/34 50-74 (24) 18-60/22-44 .300/.500 1-17/ 9-19 .059/.474 13-17/21-31 .765/.677 32/39 (7) 6/14 17/23 1/6 7/5 27/19
Belmont....................... 23/47 44/37 67-84 (17) 25-48/30-60 .521/.500 4-13/14-32 .308/.438 13-21/10-17 .619/.588 34/29 +5 19/18 20/8 3/1 3/12 16/19
Eastern Illinois.............. 25/31 46/40 80-83 (3) 26-62/25-56 .419/.446 4-14/ 5-13 .286/.385 24-33/28-31 .727/.903 41/32 +9 14/17 15/15 6/3 7/5 25/25
TENNESSEE STATE............... 46/34 46/54 92-88 +4 31-55/29-68 .564/.426 9-15/ 8-29 .600/.276 21-30/22-33 .700/.667 33/37 (4) 23/19 16/14 2/4 5/7 24/22
Southeast Missouri............ 37/27 42/24 79-51 +28 30-66/15-60 .455/.250 6-17/ 5-21 .353/.238 13-21/16-19 .619/.842 49/42 +7 15/6 13/18 2/4 12/5 16/18
AUSTIN PEAY................... 33/32 49/38 82-70 +12 30-54/18-43 .556/.419 8-14/ 6-18 .571/.333 14-14/28-36 1000/.778 30/24 +6 17/9 14/15 3/2 7/12 24/15
IND-SOUTH BEND................ 45/22 35/40 80-62 +18 30-63/22-60 .476/.367 9-26/10-34 .346/.294 11-15/ 8-9 .733/.889 54/20 +34 21/14 20/11 1/1 7/14 8/14
UT Martin..................... 35/29 41/43 76-72 +4 29-57/27-64 .509/.422 7-15/ 9-30 .467/.300 11-16/ 9-17 .688/.529 38/33 +5 15/17 12/9 4/4 7/8 20/15
TENNESSEE TECH................ 42/31 39/36 81-67 +14 29-62/21-46 .468/.457 7-16/ 7-17 .438/.412 16-20/18-28 .800/.643 39/28 +11 17/13 13/16 1/2 9/4 23/16
SOUTHEAST MISSOURI............ 39/47 47/38 86-85 +1 28-67/33-63 .418/.524 7-24/ 7-17 .292/.412 23-30/12-17 .767/.706 38/39 (1) 16/22 8/15 4/1 8/4 18/22
SAMFORD....................... 45/20 17/14 62-34 +28 23-47/13-45 .489/.289 10-18/ 7-30 .556/.233 6-9 / 1-5 .667/.200 40/21 +19 16/12 8/7 4/1 5/4 13/10
Austin Peay................... 45/51 31/25 87-92 (5) 36-64/30-60 .563/.500 7-16/10-26 .438/.385 8-14/22-30 .571/.733 36/31 +5 17/20 18/13 4/4 8/10 28/19
JACKSONVILLE STATE............ 39/27 56/58 95-85 +10 29-51/27-65 .569/.415 6-16/ 8-23 .375/.348 31-40/23-36 .775/.639 31/41 (10) 22/14 13/15 8/0 2/5 27/30
Eastern Kentucky.............. 16/29 31/31 47-60 (13) 17-40/18-45 .425/.400 3-13/13-31 .231/.419 10-14/11-14 .714/.786 27/26 +1 8/17 24/19 3/3 11/13 16/17
Morehead State................ 31/21 33/31 64-52 +12 19-39/18-56 .487/.321 5-11/ 6-26 .455/.231 21-25/10-13 .840/.769 29/35 (6) 15/11 11/12 1/0 3/2 18/20
Tennessee State............... 37/35 33/40 70-75 (5) 28-50/29-63 .560/.460 7-18/ 7-19 .389/.368 7-10/10-12 .700/.833 26/35 (9) 15/19 15/12 4/0 8/12 13/10
EASTERN ILLINOIS.............. 34/22 33/34 67-56 +11 20-44/21-51 .455/.412 4-13/ 6-14 .308/.429 23-30/ 8-13 .767/.615 36/26 +10 16/15 11/8 2/4 5/6 13/25
INDIANA STATE................. 37/40 25/39 62-79 (17) 23-46/29-58 .500/.500 5-12/ 7-21 .417/.333 11-15/14-19 .733/.737 24/32 (8) 17/15 14/8 3/2 5/9 15/14
Tennessee Tech................ 34/38 32/33 66-71 (5) 26-57/24-62 .456/.387 7-16/ 5-18 .438/.278 7-11/18-28 .636/.643 34/45 (11) 11/16 15/14 4/5 8/8 21/15
UT MARTIN..................... 39/28 59/31 98-59 +39 35-63/21-60 .556/.350 9-20/ 6-30 .450/.200 19-22/11-14 .864/.786 47/23 +24 21/14 15/13 5/2 12/6 18/18
TENNESSEE TECH................ 40/39 37/35 77-74 +3 29-63/26-65 .460/.400 4-15/ 6-26 .267/.231 15-22/16-19 .682/.842 37/42 (5) 13/19 11/15 3/6 11/7 18/18
Tennessee State............... 28/35 47/48 75-83 (8) 24-50/27-57 .480/.474 10-22/ 9-25 .455/.360 17-26/20-27 .654/.741 29/36 (7) 17/20 13/8 2/1 2/4 23/26
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Points-Rebounds-Assists
Murray State Men's Basketball 2007-08
Murray State Points-Rebounds-Assists (as of Jun 30, 2010)
All games
01 03 04 10 12 14 25 32 33
Opponent Date Score WL CARTER,BR GEORGE,RA HOLLOWAY, THOMAS,KE THOMAS,DA SIMMONS,P WILLIAMS, KEY,JARAD LONG,JEWU
-------- ---- ----- -- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
RIDER 11-10-07 66-65 W 6- 2- 1 2- 1- 2 7- 2- 5 13- 2- 0 15- 5- 1 DNP 0- 6- 2 DNP 2- 1- 1
at Western Kentucky 11/17/07 63-87 L 4- 4- 1 8- 2- 3 15- 1- 2 1- 1- 2 17- 5- 0 DNP 4- 4- 0 DNP 2- 4- 0
AVILA UNIVERSITY 11-23-07 84-55 W 13- 7- 4 3- 3- 3 8- 0- 1 12- 2- 3 17- 8- 1 DNP 8- 4- 0 DNP 11- 1- 5
ARKANSAS STATE 11-26-07 81-67 W 5- 4- 1 15- 3- 3 26- 2- 3 0- 1- 6 13- 4- 1 DNP 12- 6- 2 DNP 2- 1- 0
at Mississippi State 12-01-07 61-78 L 9- 4- 2 11- 1- 0 4- 2- 2 0- 4- 3 14- 1- 1 DNP 6- 1- 0 DNP 0- 1- 1
EASTERN KENTUCKY 12-05-07 58-59 L 17- 3- 0 2- 2- 3 4- 0- 2 7- 4- 3 6- 2- 1 DNP 4- 4- 2 DNP 4- 3- 0
MOREHEAD STATE 12-8-07 63-44 W 13- 7- 0 8- 1- 3 11- 2- 3 3- 1- 7 7- 1- 3 0- 0- 0 2- 4- 0 0- 0- 0 4- 3- 2
at Jacksonville State 12/18/07 79-65 W 3- 3- 5 11- 2- 1 14- 0- 3 4- 1- 3 20- 5- 1 DNP 2- 5- 0 DNP 6- 1- 1
at Samford 12/20/07 64-65 L 12- 2- 0 9- 0- 1 14- 2- 1 10- 3- 6 9- 6- 0 DNP 0- 1- 0 DNP 4- 0- 0
at Chattanooga 12/29/07 50-74 L 4- 2- 0 4- 0- 1 4- 1- 1 8- 4- 1 4- 6- 1 DNP 12- 6- 0 DNP 0- 0- 1
vs Belmont 12/30/07 67-84 L 18- 7- 3 8- 2- 3 2- 2- 2 7- 1- 5 9- 1- 1 DNP 6- 8- 1 DNP 4- 4- 2
at Eastern Illinois 01/03/08 80-83 OL 10- 8- 1 6- 3- 4 15- 6- 0 3- 4- 5 18- 4- 2 DNP 5- 1- 0 DNP 8- 2- 1
TENNESSEE STATE 01-05-08 92-88 W 15- 6- 3 3- 0- 2 15- 4- 8 7- 2- 6 16- 7- 0 DNP 13- 3- 1 DNP 8- 4- 1
at Southeast Missouri 1/7/08 79-51 W 22- 5- 0 7- 4- 3 8- 3- 4 2- 7- 4 9- 4- 1 DNP 9- 5- 1 0- 0- 1 7- 4- 1
AUSTIN PEAY 01-10-08 82-70 W 26- 5- 1 4- 0- 1 16- 4- 2 14- 3-10 12- 4- 0 DNP 2- 6- 0 DNP 0- 0- 3
IND-SOUTH BEND 1-15-08 80-62 W 13- 4- 3 4- 2- 4 14- 5- 4 5- 4- 4 16- 9- 4 0- 1- 0 9- 8- 0 3- 2- 0 6- 3- 0
at UT Martin 1/19/08 76-72 W 13- 6- 1 13- 4- 3 9- 1- 6 8- 2- 4 19- 5- 0 DNP 0-10- 1 DNP 6- 2- 0
TENNESSEE TECH 1-24-08 81-67 W 21- 9- 2 8- 2- 5 21- 0- 3 0- 1- 3 11- 3- 1 DNP 4- 8- 2 0- 0- 0 3- 2- 0
SOUTHEAST MISSOURI 1-26-08 86-85 W 15-13- 3 4- 1- 0 17- 1- 1 11- 4- 9 17- 5- 1 DNP 6- 6- 0 DNP 3- 0- 0
SAMFORD 1-29-08 62-34 W 19-11- 5 2- 2- 3 11- 4- 4 9- 4- 2 10- 5- 1 0- 1- 0 4- 4- 0 0- 0- 0 3- 0- 1
at Austin Peay 01/31/08 87-92 OL 14- 8- 2 12- 3- 1 26- 4- 4 DNP 13- 3- 6 DNP 2- 3- 1 DNP 2- 2- 2
JACKSONVILLE STATE 2-2-08 95-85 W 13- 3- 3 3- 1- 3 12- 3- 5 23- 1- 5 6- 2- 1 DNP 13-11- 2 DNP 8- 2- 1
at Eastern Kentucky 02/07/08 47-60 L 10- 5- 1 6- 2- 2 5- 4- 0 10- 4- 3 2- 4- 0 DNP 4- 3- 1 DNP 2- 0- 0
at Morehead State 2/9/08 64-52 W 23- 4- 3 3- 1- 1 10- 2- 2 5- 2- 5 14- 7- 3 DNP 1- 2- 0 DNP 0- 1- 1
at Tennessee State 02/14/08 70-75 L 13- 4- 4 13- 1- 1 7- 1- 2 6- 2- 5 11- 3- 3 DNP 8- 3- 0 DNP 3- 1- 0
EASTERN ILLINOIS 2-16-08 67-56 W 22- 5- 2 7- 1- 3 11- 0- 3 0- 2- 4 6-10- 1 DNP 8- 7- 1 DNP 5- 1- 1
INDIANA STATE 2-23-08 62-79 L 21- 5- 4 11- 2- 0 0- 1- 2 2- 3- 6 17- 5- 3 DNP 3- 5- 0 DNP 2- 1- 2
at Tennessee Tech 02/28/08 66-71 L 15- 6- 0 6- 4- 5 8- 2- 0 0- 2- 2 15- 5- 1 DNP 10- 4- 1 DNP 6- 1- 1
UT MARTIN 3-1-08 98-59 W 22- 4- 3 10- 2- 1 11- 0- 1 16- 3- 7 11-11- 2 0- 0- 0 7- 8- 1 0- 0- 0 9- 4- 3
TENNESSEE TECH 3-5-08 77-74 W 24-12- 0 14- 2- 3 2- 1- 2 14- 1- 5 7- 8- 2 DNP 9- 4- 0 DNP 2- 0- 1
vs Tennessee State 3-7-08 75-83 L 13- 5- 2 25- 5- 3 3- 1- 4 2- 3- 8 21- 3- 0 DNP 0- 5- 0 DNP 2- 0- 0
35 43 50
Opponent Date Score WL SANDERS,T EASLEY,TO FOTSO,GEO
-------- ---- ----- -- --------- --------- ---------
RIDER 11-10-07 66-65 W 10- 2- 0 11- 4- 0 0- 1- 0
at Western Kentucky 11/17/07 63-87 L 4- 4- 1 8- 5- 1 0- 2- 0
AVILA UNIVERSITY 11-23-07 84-55 W 1- 3- 0 11- 7- 0 0- 0- 1
ARKANSAS STATE 11-26-07 81-67 W 0- 1- 0 6- 2- 1 2- 1- 0
at Mississippi State 12-01-07 61-78 L 0- 1- 0 17- 7- 0 0- 3- 0
EASTERN KENTUCKY 12-05-07 58-59 L 6- 3- 0 8- 6- 0 DNP
MOREHEAD STATE 12-8-07 63-44 W 4- 4- 0 9- 3- 0 2- 5- 0
at Jacksonville State 12/18/07 79-65 W 0- 0- 0 12-10- 1 7- 4- 0
at Samford 12/20/07 64-65 L 0- 0- 0 6- 2- 0 0- 1- 0
at Chattanooga 12/29/07 50-74 L 6- 2- 0 8- 5- 1 0- 1- 0
vs Belmont 12/30/07 67-84 L 2- 1- 1 11- 5- 1 0- 0- 0
at Eastern Illinois 01/03/08 80-83 OL 0- 1- 0 15- 9- 1 0- 0- 0
TENNESSEE STATE 01-05-08 92-88 W DNP 15- 5- 2 0- 0- 0
at Southeast Missouri 1/7/08 79-51 W 2- 2- 0 11- 8- 0 2- 4- 0
AUSTIN PEAY 01-10-08 82-70 W 4- 2- 0 4- 5- 0 0- 1- 0
IND-SOUTH BEND 1-15-08 80-62 W 0- 3- 0 8- 3- 2 2- 3- 0
at UT Martin 1/19/08 76-72 W 0- 1- 0 8- 6- 0 DNP
TENNESSEE TECH 1-24-08 81-67 W 4- 4- 0 9- 5- 1 0- 1- 0
SOUTHEAST MISSOURI 1-26-08 86-85 W 2- 3- 1 11- 2- 1 0- 0- 0
SAMFORD 1-29-08 62-34 W 0- 0- 0 4- 4- 0 0- 0- 0
at Austin Peay 01/31/08 87-92 OL 0- 1- 0 18-10- 0 0- 0- 1
JACKSONVILLE STATE 2-2-08 95-85 W 2- 2- 1 14- 3- 1 1- 0- 0
at Eastern Kentucky 02/07/08 47-60 L 0- 0- 0 8- 2- 1 DNP
at Morehead State 2/9/08 64-52 W 0- 0- 0 8- 6- 0 0- 0- 0
at Tennessee State 02/14/08 70-75 L DNP 7- 7- 0 2- 1- 0
EASTERN ILLINOIS 2-16-08 67-56 W DNP 8- 9- 1 0- 1- 0
INDIANA STATE 2-23-08 62-79 L 2- 2- 0 4- 0- 0 0- 0- 0
at Tennessee Tech 02/28/08 66-71 L 0- 1- 0 4- 4- 1 2- 1- 0
UT MARTIN 3-1-08 98-59 W 2- 1- 0 10- 8- 2 0- 3- 1
TENNESSEE TECH 3-5-08 77-74 W DNP 5- 6- 0 DNP
vs Tennessee State 3-7-08 75-83 L DNP 9- 2- 0 DNP
Individual Game-by-Game
Murray State Men's Basketball 2007-08
Murray State Individual Game-by-Game (as of Jun 30, 2010)
All games
- #01 CARTER, Bruce
- #03 GEORGE, Ray
- #04 HOLLOWAY, Tyler
- #10 THOMAS, Kevin
- #12 THOMAS, Danero
- #14 SIMMONS, Picasso
- #25 WILLIAMS, Marvin
- #32 KEY, Jarad
- #33 LONG, Jewuan
- #35 SANDERS, Tarod
- #43 EASLEY, Tony
- #50 FOTSO, Georges
- #TM TEAM