Murray St.
Season Statistics
Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders
Team Roster
Season Schedule/Results & Leaders
2013-14 Murray State Men's Basketball
Murray St. Season Schedule/Results & Leaders (as of Apr 03, 2014)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (23-11) (17-1) (6-9) (0-1)
CONFERENCE.......... (13-3) (8-0) (5-3) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (10-8) (9-1) (1-6) (0-1)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/08/13 7:30 p.m. at Valparaiso 74-77 L 4277 (21)PAYNE, Cameron (8)MOSS, Jeffery
11/12/13 7 p.m. BRESCIA W 97-69 2311 (21)MOSS, Jeffery (14)WILLIAMS, Jarvis
11/15/13 7:07 PM at Old Dominion 60-70 L 5770 (17)PAYNE, Cameron (12)WILLIAMS, Jarvis
11/19/13 7:00 PM BETHEL (TN) W 91-64 2474 (25)WILLIAMS, Jarvis (13)WILLIAMS, Jarvis
11/23/13 7:00 p.m. at Auburn 67-75 L 4171 (16)MOSS, Jeffery (9)WILLIAMS, Jarvis
(16)PAYNE, Cameron
11/26/13 7:30 pm MIDDLE TENN. 62-80 L 3347 (12)FIELDS, Dexter (9)WILLIAMS, Jarvis
11/30/13 8:00 p.m. at Saint Mary's (CA) 64-89 L 2506 (16)WILLIAMS, Jarvis (9)WILLIAMS, Jarvis
12/04/13 7:00 PM EVANSVILLE W 65-63 2474 (20)MOSS, Jeffery (16)WILLIAMS, Jarvis
12/07/13 3:10 pm LIPSCOMB W 73-69 2336 (14)MOSS, Jeffery (13)WILLIAMS, Jarvis
12/17/13 7:00 pm SOUTHERN ILL. W 73-65 3389 (22)PAYNE, Cameron (10)WILLIAMS, Jarvis
12/21/13 1:00 PM at Western Ky. 64-71 L 4614 (25)SAPP, T.J. (8)FIELDS, Dexter
12/29/13 2:00 pm ET at Dayton 51-72 L 12067 (13)PAYNE, Cameron (4)FAIRELL, Jonathan
(4)PAYNE, Cameron
(4)WILLIAMS, Jarvis
01/02/14 7 p.m. * SOUTHEAST MO. W 82-75 2319 (23)PAYNE, Cameron (18)WILLIAMS, Jarvis
01/05/14 2:00 PM * UT MARTIN W 91-77 2285 (27)PAYNE, Cameron (15)WILLIAMS, Jarvis
01/08/14 7:00 p.m. * at Eastern Ky. W 77-64 1850 (19)WILLIAMS, Jarvis (11)WILLIAMS, Jarvis
(19)PAYNE, Cameron
01/11/14 7:30 PM * AUSTIN PEAY W 89-67 5272 (20)MOSS, Jeffery (10)FAIRELL, Jonathan
01/16/14 7 p.m. * at Eastern Ill. W 70-66 1421 (21)PAYNE, Cameron (14)FAIRELL, Jonathan
01/18/14 1 pm * at SIU Edwardsville 60-67 L 2787 (17)MOSS, Jeffery (12)WILLIAMS, Jarvis
01/23/14 7 p.m * TENNESSEE TECH W 92-53 2285 (31)MOSS, Jeffery (15)WILLIAMS, Jarvis
01/25/14 7:30 P.M. * JACKSONVILLE STATE W 73-65 5028 (16)MOSS, Jeffery (13)FAIRELL, Jonathan
(16)PAYNE, Cameron
01/31/14 8:00 p.m. * at Austin Peay W 96-88 4283 (28)WILLIAMS, Jarvis (14)WILLIAMS, Jarvis
02/06/14 8:00pm * at Belmont 96-99 L 3104 (29)PAYNE, Cameron (13)WILLIAMS, Jarvis
02/08/14 7:30 p.m. * at Tennessee State W 73-65 4381 (17)FAIRELL, Jonathan (11)WILLIAMS, Jarvis
02/13/14 7:00 PM * SIU EDWARDSVILLE W 82-72 3814 (19)WILLIAMS, Jarvis (12)WILLIAMS, Jarvis
02/15/14 7:30 PM * EASTERN ILL. W 72-60 3846 (18)MOSS, Jeffery (8)WILLIAMS, Jarvis
02/22/14 7:00 PM * MOREHEAD ST. W 69-58 5856 (23)PAYNE, Cameron (11)FAIRELL, Jonathan
02/27/14 7 p.m. * at UT Martin W 86-72 2333 (20)SAPP, T.J. (9)WILLIAMS, Jarvis
03/01/14 5:30 p.m. * at Southeast Mo. 115-118 Lo2 3607 (25)PAYNE, Cameron (15)WILLIAMS, Jarvis
(25)WILLIAMS, Jarvis
03/07/14 9:10p CT & vs Eastern Ky. 83-86 L 3650 (24)PAYNE, Cameron (9)WILLIAMS, Jarvis
03/19/14 7:05 p.m. ^ at Missouri State W 66-63 2910 (20)WILLIAMS, Jarvis (10)WILLIAMS, Jarvis
03/24/14 7 p.m. ^ NEB. OMAHA W 86-62 3254 (17)MOSS, Jeffery (13)FAIRELL, Jonathan
03/27/14 7:00 pm ^ TOWSON W 85-73 3063 (24)PAYNE, Cameron (10)FAIRELL, Jonathan
04/01/14 8:00 PM ^ PACIFIC W 98-75 3875 (21)PAYNE, Cameron (8)WILLIAMS, Jarvis
04/03/14 6 p.m. ^ YALE W 65-57 4467 (24)PAYNE, Cameron (9)FAIRELL, Jonathan
* = Conference game
& = 2014 OVC Tournament
^ = 2014 CollegeInsider.com Postseason Tournament
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 18 61695 3428
AWAY.................... 15 60081 4005
NEUTRAL................. 1 3650 3650
TOTAL................... 34 125426 3689
Season Box Score
2013-14 Murray State Men's Basketball
Murray St. Season Box Score (as of Apr 03, 2014)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (23-11) (17-1) (6-9) (0-1)
CONFERENCE.......... (13-3) (8-0) (5-3) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (10-8) (9-1) (1-6) (0-1)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 PAYNE, Cameron..... 34-34 1110 32.6 190-470 .404 72-211 .341 120-155 .774 10 113 123 3.6 96 3 185 110 20 57 572 16.8
04 WILLIAMS, Jarvis... 34-34 1105 32.5 184-284 .648 0-0 .000 137-208 .659 128 210 338 9.9 89 3 22 67 60 26 505 14.9
22 SAPP, T.J.......... 24-1 645 26.9 94-227 .414 45-112 .402 86-108 .796 13 79 92 3.8 65 2 41 50 7 28 319 13.3
31 MOSS, Jeffery...... 34-34 1170 34.4 147-337 .436 58-153 .379 96-120 .800 24 90 114 3.4 72 1 72 42 10 15 448 13.2
23 FIELDS, Dexter..... 34-33 1029 30.3 109-253 .431 76-181 .420 34-48 .708 23 81 104 3.1 70 2 52 39 8 31 328 9.6
02 FAIRELL, Jonathan.. 34-34 752 22.1 92-142 .648 0-0 .000 47-108 .435 97 134 231 6.8 116 6 23 54 34 18 231 6.8
12 RAMBO, Tyler....... 34-0 552 16.2 51-103 .495 0-0 .000 49-90 .544 31 32 63 1.9 34 0 23 24 5 15 151 4.4
11 FORD, C.J.......... 32-0 279 8.7 23-55 .418 0-11 .000 17-31 .548 4 26 30 0.9 39 1 25 14 0 6 63 2.0
34 GILMORE, Terron.... 18-0 133 7.4 5-13 .385 0-0 .000 6-10 .600 6 14 20 1.1 35 1 1 10 3 6 16 0.9
14 MARTIN JR, Jeff.... 8-0 12 1.5 2-6 .333 1-2 .500 0-0 .000 0 1 1 0.1 1 0 1 3 0 0 5 0.6
35 HENDERSON, Zay..... 16-0 63 3.9 4-7 .571 0-0 .000 1-6 .167 4 5 9 0.6 9 0 1 3 1 1 9 0.6
TEAM............... 57 51 108 3.2 2 4 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 34 6850 901-1897 .475 252-670 .376 593-884 .671 397 836 1233 36.3 628 19 446 420 148 203 2647 77.9
Opponents.......... 34 6850 896-2012 .445 185-574 .322 469-699 .671 401 759 1160 34.1 700 - 413 400 107 206 2446 71.9
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 Total
------------------------------ ---- ---- ---- ---- ----
Murray St..................... 1272 1352 13 10 - 2647
Opponents..................... 1146 1274 13 13 - 2446
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Murray St..................... 117 14 131
Opponents..................... 96 14 110
Overall/Conference Statistics
2013-14 Murray State Men's Basketball
Murray St. Overall/Conference Statistics (as of Apr 03, 2014)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAYNE, Cameron...... 34-34 32.6 .404 .341 .774 3.6 5.4 57 20 16.8 16-16 34.2 .427 .368 .775 3.4 5.6 27 10 18.1
WILLIAMS, Jarvis.... 34-34 32.5 .648 .000 .659 9.9 0.6 26 60 14.9 16-16 32.6 .671 .000 .639 10.8 0.4 14 23 15.6
SAPP, T.J........... 24-1 26.9 .414 .402 .796 3.8 1.7 28 7 13.3 16-1 27.2 .400 .380 .797 4.3 1.9 18 6 13.6
MOSS, Jeffery....... 34-34 34.4 .436 .379 .800 3.4 2.1 15 10 13.2 16-16 35.5 .473 .377 .803 3.5 2.8 7 5 14.7
FIELDS, Dexter...... 34-33 30.3 .431 .420 .708 3.1 1.5 31 8 9.6 16-15 29.7 .481 .468 .692 2.5 1.3 14 4 9.9
FAIRELL, Jonathan... 34-34 22.1 .648 .000 .435 6.8 0.7 18 34 6.8 16-16 24.1 .700 .000 .404 7.9 0.7 10 9 6.7
RAMBO, Tyler........ 34-0 16.2 .495 .000 .544 1.9 0.7 15 5 4.4 16-0 12.6 .459 .000 .560 1.1 0.3 0 1 3.0
FORD, C.J........... 32-0 8.7 .418 .000 .548 0.9 0.8 6 0 2.0 15-0 4.9 .313 .000 .385 0.5 0.6 1 0 1.0
GILMORE, Terron..... 18-0 7.4 .385 .000 .600 1.1 0.1 6 3 0.9 3-0 2.0 .000 .000 .000 0.7 0.0 0 0 0.0
MARTIN JR, Jeff..... 8-0 1.5 .333 .500 .000 0.1 0.1 0 0 0.6 3-0 1.3 .000 .000 .000 0.0 0.3 0 0 0.0
HENDERSON, Zay...... 16-0 3.9 .571 .000 .167 0.6 0.1 1 1 0.6 8-0 4.1 .667 .000 .000 1.0 0.1 1 1 0.5
Total............... 34 .475 .376 .671 36.3 13.1 203 148 77.9 16 .492 .392 .674 37.4 13.6 92 59 82.7
Opponents........... 34 .445 .322 .671 34.1 12.1 206 107 71.9 16 .454 .326 .688 32.4 12.3 101 54 72.9
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAYNE, Cameron...... 190-470 .404 72-211 .341 120-155 .774 572 16.8 94-220 .427 39-106 .368 62-80 .775 289 18.1
WILLIAMS, Jarvis.... 184-284 .648 0-0 .000 137-208 .659 505 14.9 94-140 .671 0-0 .000 62-97 .639 250 15.6
SAPP, T.J........... 94-227 .414 45-112 .402 86-108 .796 319 13.3 64-160 .400 30-79 .380 59-74 .797 217 13.6
MOSS, Jeffery....... 147-337 .436 58-153 .379 96-120 .800 448 13.2 78-165 .473 26-69 .377 53-66 .803 235 14.7
FIELDS, Dexter...... 109-253 .431 76-181 .420 34-48 .708 328 9.6 52-108 .481 36-77 .468 18-26 .692 158 9.9
FAIRELL, Jonathan... 92-142 .648 0-0 .000 47-108 .435 231 6.8 42-60 .700 0-0 .000 23-57 .404 107 6.7
RAMBO, Tyler........ 51-103 .495 0-0 .000 49-90 .544 151 4.4 17-37 .459 0-0 .000 14-25 .560 48 3.0
FORD, C.J........... 23-55 .418 0-11 .000 17-31 .548 63 2.0 5-16 .313 0-3 .000 5-13 .385 15 1.0
GILMORE, Terron..... 5-13 .385 0-0 .000 6-10 .600 16 0.9 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
MARTIN JR, Jeff..... 2-6 .333 1-2 .500 0-0 .000 5 0.6 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
HENDERSON, Zay...... 4-7 .571 0-0 .000 1-6 .167 9 0.6 2-3 .667 0-0 .000 0-1 .000 4 0.5
Total............... 901-1897 .475 252-670 .376 593-884 .671 2647 77.9 448-910 .492 131-334 .392 296-439 .674 1323 82.7
Opponents........... 896-2012 .445 185-574 .322 469-699 .671 2446 71.9 434-957 .454 86-264 .326 212-308 .688 1166 72.9
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
TOTALS O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAYNE, Cameron...... 10 113 123 96 3 185 110 1.7 29 4 50 54 43 0 89 57 1.6 29
WILLIAMS, Jarvis.... 128 210 338 89 3 22 67 0.3 28 68 105 173 43 2 6 30 0.2 28
SAPP, T.J........... 13 79 92 65 2 41 50 0.8 25 9 59 68 42 0 30 36 0.8 24
MOSS, Jeffery....... 24 90 114 72 1 72 42 1.7 31 15 41 56 37 1 45 17 2.6 31
FIELDS, Dexter...... 23 81 104 70 2 52 39 1.3 21 11 29 40 32 0 20 15 1.3 17
FAIRELL, Jonathan... 97 134 231 116 6 23 54 0.4 17 47 79 126 53 1 11 28 0.4 17
RAMBO, Tyler........ 31 32 63 34 0 23 24 1.0 13 11 7 18 12 0 5 5 1.0 13
FORD, C.J........... 4 26 30 39 1 25 14 1.8 15 2 6 8 15 0 9 3 3.0 4
GILMORE, Terron..... 6 14 20 35 1 1 10 0.1 3 1 1 2 1 0 0 1 0.0 0
MARTIN JR, Jeff..... 0 1 1 1 0 1 3 0.3 3 0 0 0 0 0 1 0 0.0 0
HENDERSON, Zay...... 4 5 9 9 0 1 3 0.3 4 4 4 8 4 0 1 0 0.0 4
Total............... 397 836 1233 628 19 446 420 1.1 115 195 403 598 283 4 217 192 1.1 115
Opponents........... 401 759 1160 700 - 413 400 1.0 118 172 347 519 332 16 196 182 1.1 118
Combined Team Statistics
2013-14 Murray State Men's Basketball
Murray St. Combined Team Statistics (as of Apr 03, 2014)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (23-11) (17-1) (6-9) (0-1)
CONFERENCE.......... (13-3) (8-0) (5-3) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (10-8) (9-1) (1-6) (0-1)
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
11/08/13 at Valparaiso L 74-77 4277
11/12/13 BRESCIA W 97-69 2311
11/15/13 at Old Dominion L 60-70 5770
11/19/13 BETHEL (TN) W 91-64 2474
11/23/13 at Auburn L 67-75 4171
11/26/13 MIDDLE TENN. L 62-80 3347
11/30/13 at Saint Mary's (CA) L 64-89 2506
12/04/13 EVANSVILLE W 65-63 2474
12/07/13 LIPSCOMB W 73-69 2336
12/17/13 SOUTHERN ILL. W 73-65 3389
12/21/13 at Western Ky. L 64-71 4614
12/29/13 at Dayton L 51-72 12067
*01/02/14 SOUTHEAST MO. W 82-75 2319
*01/05/14 UT MARTIN W 91-77 2285
*01/08/14 at Eastern Ky. W 77-64 1850
*01/11/14 AUSTIN PEAY W 89-67 5272
*01/16/14 at Eastern Ill. W 70-66 1421
*01/18/14 at SIU Edwardsville L 60-67 2787
*01/23/14 TENNESSEE TECH W 92-53 2285
*01/25/14 JACKSONVILLE STATE W 73-65 5028
*01/31/14 at Austin Peay W 96-88 4283
*02/06/14 at Belmont L 96-99 3104
*02/08/14 at Tennessee State W 73-65 4381
*02/13/14 SIU EDWARDSVILLE W 82-72 3814
*02/15/14 EASTERN ILL. W 72-60 3846
*02/22/14 MOREHEAD ST. W 69-58 5856
*02/27/14 at UT Martin W 86-72 2333
*03/01/14 at Southeast Mo. LO2 115-118 3607
&03/07/14 vs Eastern Ky. L 83-86 3650
^03/19/14 at Missouri State W 66-63 2910
^03/24/14 NEB. OMAHA W 86-62 3254
^03/27/14 TOWSON W 85-73 3063
^04/01/14 PACIFIC W 98-75 3875
^04/03/14 YALE W 65-57 4467
* = Conference game
& = 2014 OVC Tournament
^ = 2014 CollegeInsider.com Postseason Tournament
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
01 PAYNE, Cameron...... 34-34 32.6 .404 .341 .774 3.6 5.4 57 20 16.8
04 WILLIAMS, Jarvis.... 34-34 32.5 .648 .000 .659 9.9 0.6 26 60 14.9
22 SAPP, T.J........... 24-1 26.9 .414 .402 .796 3.8 1.7 28 7 13.3
31 MOSS, Jeffery....... 34-34 34.4 .436 .379 .800 3.4 2.1 15 10 13.2
23 FIELDS, Dexter...... 34-33 30.3 .431 .420 .708 3.1 1.5 31 8 9.6
02 FAIRELL, Jonathan... 34-34 22.1 .648 .000 .435 6.8 0.7 18 34 6.8
12 RAMBO, Tyler........ 34-0 16.2 .495 .000 .544 1.9 0.7 15 5 4.4
11 FORD, C.J........... 32-0 8.7 .418 .000 .548 0.9 0.8 6 0 2.0
34 GILMORE, Terron..... 18-0 7.4 .385 .000 .600 1.1 0.1 6 3 0.9
14 MARTIN JR, Jeff..... 8-0 1.5 .333 .500 .000 0.1 0.1 0 0 0.6
35 HENDERSON, Zay...... 16-0 3.9 .571 .000 .167 0.6 0.1 1 1 0.6
TM TEAM................ 34-0 0.0 .000 .000 .000 3.2 0.0 0 0 0.0
Total............... 34 .475 .376 .671 36.3 13.1 203 148 77.9
Opponents........... 34 .445 .322 .671 34.1 12.1 206 107 71.9
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
PAYNE, Cameron...... 34 190-470 .404 72-211 .341 120-155 .774 572 16.8
WILLIAMS, Jarvis.... 34 184-284 .648 0-0 .000 137-208 .659 505 14.9
SAPP, T.J........... 24 94-227 .414 45-112 .402 86-108 .796 319 13.3
MOSS, Jeffery....... 34 147-337 .436 58-153 .379 96-120 .800 448 13.2
FIELDS, Dexter...... 34 109-253 .431 76-181 .420 34-48 .708 328 9.6
FAIRELL, Jonathan... 34 92-142 .648 0-0 .000 47-108 .435 231 6.8
RAMBO, Tyler........ 34 51-103 .495 0-0 .000 49-90 .544 151 4.4
FORD, C.J........... 32 23-55 .418 0-11 .000 17-31 .548 63 2.0
GILMORE, Terron..... 18 5-13 .385 0-0 .000 6-10 .600 16 0.9
MARTIN JR, Jeff..... 8 2-6 .333 1-2 .500 0-0 .000 5 0.6
HENDERSON, Zay...... 16 4-7 .571 0-0 .000 1-6 .167 9 0.6
Total............... 34 901-1897 .475 252-670 .376 593-884 .671 2647 77.9
Opponents........... 34 896-2012 .445 185-574 .322 469-699 .671 2446 71.9
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
PAYNE, Cameron...... 34 1110 10 113 123 96 3 185 110 1.7 29
WILLIAMS, Jarvis.... 34 1105 128 210 338 89 3 22 67 0.3 28
SAPP, T.J........... 24 645 13 79 92 65 2 41 50 0.8 25
MOSS, Jeffery....... 34 1170 24 90 114 72 1 72 42 1.7 31
FIELDS, Dexter...... 34 1029 23 81 104 70 2 52 39 1.3 21
FAIRELL, Jonathan... 34 752 97 134 231 116 6 23 54 0.4 17
RAMBO, Tyler........ 34 552 31 32 63 34 0 23 24 1.0 13
FORD, C.J........... 32 279 4 26 30 39 1 25 14 1.8 15
GILMORE, Terron..... 18 133 6 14 20 35 1 1 10 0.1 3
MARTIN JR, Jeff..... 8 12 0 1 1 1 0 1 3 0.3 3
HENDERSON, Zay...... 16 63 4 5 9 9 0 1 3 0.3 4
Total............... 34 6850 397 836 1233 628 19 446 420 1.1 115
Opponents........... 34 6850 401 759 1160 700 - 413 400 1.0 118
TEAM STATISTICS MUR OPP
--------------------------------------------------
SCORING................. 2647 2446
Points per game....... 77.9 71.9
Scoring margin........ +5.9 -
FIELD GOALS-ATT......... 901-1897 896-2012
Field goal pct........ .475 .445
3 POINT FG-ATT.......... 252-670 185-574
3-point FG pct........ .376 .322
3-pt FG made per game. 7.4 5.4
FREE THROWS-ATT......... 593-884 469-699
Free throw pct........ .671 .671
F-Throws made per game 17.4 13.8
REBOUNDS................ 1233 1160
Rebounds per game..... 36.3 34.1
Rebounding margin..... +2.1 -
ASSISTS................. 446 413
Assists per game...... 13.1 12.1
TURNOVERS............... 420 400
Turnovers per game.... 12.4 11.8
Turnover margin....... -0.6 -
Assist/turnover ratio. 1.1 1.0
STEALS.................. 203 206
Steals per game....... 6.0 6.1
BLOCKS.................. 148 107
Blocks per game....... 4.4 3.1
ATTENDANCE.............. 61695 63731
Home games-Avg/Game... 18-3428 15-4005
Neutral site-Avg/Game. - 1-3650
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- ---- ---- ---- ---- ----
Murray St........... 1272 1352 13 10 - 2647
Opponents........... 1146 1274 13 13 - 2446
Overall Team Statistics
2013-14 Murray State Men's Basketball
Murray St. Overall Team Statistics (as of Apr 03, 2014)
All games
TEAM STATISTICS MUR OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 2647 2446
Points per game........ 77.9 71.9
Scoring margin......... +5.9 -
FIELD GOALS-ATT.......... 901-1897 896-2012
Field goal pct......... .475 .445
3 POINT FG-ATT........... 252-670 185-574
3-point FG pct......... .376 .322
3-pt FG made per game.. 7.4 5.4
FREE THROWS-ATT.......... 593-884 469-699
Free throw pct......... .671 .671
F-Throws made per game. 17.4 13.8
REBOUNDS................. 1233 1160
Rebounds per game...... 36.3 34.1
Rebounding margin...... +2.1 -
ASSISTS.................. 446 413
Assists per game....... 13.1 12.1
TURNOVERS................ 420 400
Turnovers per game..... 12.4 11.8
Turnover margin........ -0.6 -
Assist/turnover ratio.. 1.1 1.0
STEALS................... 203 206
Steals per game........ 6.0 6.1
BLOCKS................... 148 107
Blocks per game........ 4.4 3.1
WINNING STREAK........... 5 -
Home win streak........ 15 -
ATTENDANCE............... 61695 63731
Home games-Avg/Game.... 18-3428 15-4005
Neutral site-Avg/Game.. - 1-3650
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 Total
------------------------------ ---- ---- ---- ---- ----
Murray St..................... 1272 1352 13 10 - 2647
Opponents..................... 1146 1274 13 13 - 2446
Category Leaders
2013-14 Murray State Men's Basketball
Murray St. Category Leaders (as of Apr 03, 2014)
All games
POINTS G Pts Pts/G SCORING AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
PAYNE, Cameron...... 34 572 16.8 PAYNE, Cameron...... 34 572 16.8
WILLIAMS, Jarvis.... 34 505 14.9 WILLIAMS, Jarvis.... 34 505 14.9
MOSS, Jeffery....... 34 448 13.2 SAPP, T.J........... 24 319 13.3
FIELDS, Dexter...... 34 328 9.6 MOSS, Jeffery....... 34 448 13.2
SAPP, T.J........... 24 319 13.3 FIELDS, Dexter...... 34 328 9.6
FAIRELL, Jonathan... 34 231 6.8 FAIRELL, Jonathan... 34 231 6.8
RAMBO, Tyler........ 34 151 4.4 RAMBO, Tyler........ 34 151 4.4
FORD, C.J........... 32 63 2.0 FORD, C.J........... 32 63 2.0
GILMORE, Terron..... 18 16 0.9 GILMORE, Terron..... 18 16 0.9
HENDERSON, Zay...... 16 9 0.6 MARTIN JR, Jeff..... 8 5 0.6
MARTIN JR, Jeff..... 8 5 0.6 HENDERSON, Zay...... 16 9 0.6
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
FAIRELL, Jonathan... 92 142 .648 PAYNE, Cameron...... 34 470 13.8
WILLIAMS, Jarvis.... 184 284 .648 MOSS, Jeffery....... 34 337 9.9
HENDERSON, Zay...... 4 7 .571 WILLIAMS, Jarvis.... 34 284 8.4
RAMBO, Tyler........ 51 103 .495 FIELDS, Dexter...... 34 253 7.4
MOSS, Jeffery....... 147 337 .436 SAPP, T.J........... 24 227 9.5
FIELDS, Dexter...... 109 253 .431
FORD, C.J........... 23 55 .418 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
SAPP, T.J........... 94 227 .414 -----------------------------------
PAYNE, Cameron...... 190 470 .404 PAYNE, Cameron...... 34 190 5.6
GILMORE, Terron..... 5 13 .385 WILLIAMS, Jarvis.... 34 184 5.4
MARTIN JR, Jeff..... 2 6 .333 MOSS, Jeffery....... 34 147 4.3
FIELDS, Dexter...... 34 109 3.2
SAPP, T.J........... 24 94 3.9
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
MARTIN JR, Jeff..... 1 2 .500 PAYNE, Cameron...... 34 211 6.2
FIELDS, Dexter...... 76 181 .420 FIELDS, Dexter...... 34 181 5.3
SAPP, T.J........... 45 112 .402 MOSS, Jeffery....... 34 153 4.5
MOSS, Jeffery....... 58 153 .379 SAPP, T.J........... 24 112 4.7
PAYNE, Cameron...... 72 211 .341 FORD, C.J........... 32 11 0.3
FORD, C.J........... 0 11 .000
3-POINT FGS MADE G Made Made/G
-----------------------------------
FIELDS, Dexter...... 34 76 2.2
PAYNE, Cameron...... 34 72 2.1
MOSS, Jeffery....... 34 58 1.7
SAPP, T.J........... 24 45 1.9
MARTIN JR, Jeff..... 8 1 0.1
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
MOSS, Jeffery....... 96 120 .800 WILLIAMS, Jarvis.... 34 208 6.1
SAPP, T.J........... 86 108 .796 PAYNE, Cameron...... 34 155 4.6
PAYNE, Cameron...... 120 155 .774 MOSS, Jeffery....... 34 120 3.5
FIELDS, Dexter...... 34 48 .708 SAPP, T.J........... 24 108 4.5
WILLIAMS, Jarvis.... 137 208 .659 FAIRELL, Jonathan... 34 108 3.2
GILMORE, Terron..... 6 10 .600
FORD, C.J........... 17 31 .548 FREE THROWS MADE G Made Made/G
RAMBO, Tyler........ 49 90 .544 -----------------------------------
FAIRELL, Jonathan... 47 108 .435 WILLIAMS, Jarvis.... 34 137 4.0
HENDERSON, Zay...... 1 6 .167 PAYNE, Cameron...... 34 120 3.5
MOSS, Jeffery....... 34 96 2.8
SAPP, T.J........... 24 86 3.6
RAMBO, Tyler........ 34 49 1.4
REBOUNDS G Reb Reb/G ASSISTS G No. A/G
----------------------------------- -----------------------------------
WILLIAMS, Jarvis.... 34 338 9.9 PAYNE, Cameron...... 34 185 5.4
FAIRELL, Jonathan... 34 231 6.8 MOSS, Jeffery....... 34 72 2.1
PAYNE, Cameron...... 34 123 3.6 FIELDS, Dexter...... 34 52 1.5
MOSS, Jeffery....... 34 114 3.4 SAPP, T.J........... 24 41 1.7
FIELDS, Dexter...... 34 104 3.1 FORD, C.J........... 32 25 0.8
REBOUND AVERAGE G Reb Avg/G STEALS G No. S/G
----------------------------------- -----------------------------------
WILLIAMS, Jarvis.... 34 338 9.9 PAYNE, Cameron...... 34 57 1.7
FAIRELL, Jonathan... 34 231 6.8 FIELDS, Dexter...... 34 31 0.9
SAPP, T.J........... 24 92 3.8 SAPP, T.J........... 24 28 1.2
PAYNE, Cameron...... 34 123 3.6 WILLIAMS, Jarvis.... 34 26 0.8
