Murray State

Team Match-by-Match Statistics


 

Match Results

 

   Overall  Conference    
   Date  Opponent     Score  Score-by-set  Record  Record  Attend 
%  Aug 29  vs Virginia  L   0-3  17-25,19-25,15-25  0-1  0-0  360 
%  Aug 30  at James Madison  W  3-2  25-21,20-25,20-25,25-23,15-8  1-1  0-0  230 
%  Aug 30  vs New Hampshire  W  3-2  17-25,21-25,26-24,25-23,15-12  2-1  0-0  150 
^  Sep 05  at Belmont  W  3-1  19-25,25-22,28-26,25-14  3-1  0-0  388 
^  Sep 06  vs Furman  L   0-3  17-25,15-25,30-32  3-2  0-0  71 
^  Sep 06  vs IPFW  L   0-3  18-25,22-25,21-25  3-3  0-0  55 
@  Sep 12  vs South Florida  L   0-3  23-25,23-25,24-26  3-4  0-0   
@  Sep 12  vs Samford  L   2-3  19-25,28-26,28-26,22-25,8-15  3-5  0-0   
@  Sep 13  at UA  L   0-3  23-25,19-25,19-25  3-6  0-0   
*   Sep 16  at UT Martin  L   1-3  25-27,15-25,25-20,22-25  3-7  0-1  574 
*   Sep 23  at Eastern Illinois  W  3-0  25-17,25-16,25-16  4-7  1-1  619 
*   Sep 26  EASTERN KENTUCKY  W  3-1  21-25,25-22,25-19,25-15  5-7  2-1  351 
*   Sep 27  MOREHEAD STATE  L   1-3  22-25,25-23,22-25,27-29  5-8  2-2  176 
  Sep 30  SOUTHERN ILLINOIS  L   1-3  20-25,25-20,16-25,6-25  5-9  2-2  339 
*   Oct 03  at Austin Peay  W  3-2  17-25,22-25,25-14,25-20,18-16  6-9  3-2  207 
*   Oct 04  at Tennessee State  L   2-3  17-25,27-29,25-12,25-15,14-16  6-10  3-3  112 
*   Oct 10  at Tennessee Tech  L   1-3  25-22,19-25,19-25,21-25  6-11  3-4  210 
*   Oct 11  at Jacksonville State  W  3-0  26-24,25-22,25-23  7-11  4-4  311 
*   Oct 17  SOUTHEAST MISSOURI  W  3-0  25-19,25-22,25-14  8-11  5-4  407 
*   Oct 18  EASTERN ILLINOIS  W  3-0  25-16,25-12,25-14  9-11  6-4  267 
*   Oct 21  UT MARTIN  W  3-0  25-19,25-19,25-21  10-11  7-4  383 
*   Oct 28  at Southeast Missouri  L   2-3  18-25,25-19,25-22,26-28,15-17  10-12  7-5  237 
*   Oct 31  TENNESSEE STATE  W  3-0  28-26,25-18,25-23  11-12  8-5  282 
*   Nov 01  AUSTIN PEAY  W  3-2  29-27,22-25,25-23,13-25,15-11  12-12  9-5  253 
*   Nov 07  at Morehead State  W  3-2  20-25,28-26,25-21,21-25,15-10  13-12  10-5  370 
*   Nov 08  at Eastern Kentucky  W  3-0  25-20,25-20,25-10  14-12  11-5  300 
*   Nov 14  JACKSONVILLE STATE  W  3-1  20-25,25-14,25-21,28-26  15-12  12-5  437 
*   Nov 15  TENNESSEE TECH  W  3-0  25-23,25-13,25-16  16-12  13-5  403 
  Nov 20  vs #6 UT Martin  W  3-0  25-23,25-15,25-18  17-12  13-5  207 
  Nov 21  vs #2 Morehead State  W  3-1  19-25,25-21,26-24,25-21  18-12  13-5  219 
  Nov 22  at #1 Tennessee Tech  L   2-3  25-23,15-25,20-25,26-24,12-15  18-13  13-5  1028 

%-JMU/Days Inn Invitational
^-Belmont Tournament
@-Crimson Tide Invitational
*-OVC Match

Team Record  W-L 
Overall:  18-13 
Conference:  13-5 
Home:  8-2 
Away:  7-6 
Neutral:  3-5 
3 sets:  9-5 
4 sets:  4-4 
5 sets:  5-4 
   
Attendance  Dates  Total  Average 
Total:  31  8946  288 
Home:  10  3298  329 
Away:  13  4586  352 
Neutral:  8  1062  132 
  
  
  
  


 

Team Match-by-Match

 

         Attack     Serve        Block       
Date  Opponent  sp  k  e  ta  pct  ast  sa  se  re  dig  bs  ba  be  total  bhe  points 
Aug 29  vs Virginia   3  29  17  98  .122  26  0  5  3  54  0  8  3  4.0  6  33.0 
Aug 30  JAMES MADISON   5  50  19  126  .246  45  5  8  10  53  4  12  2  10.0  1  65.0 
Aug 30  vs New Hampshire   5  45  26  187  .102  41  2  11  6  99  5  14  1  12.0  2  59.0 
Sep 05  at Belmont   4  45  14  131  .237  36  3  9  9  71  1  8  1  5.0  1  53.0 
Sep 06  vs Furman   3  38  26  131  .092  35  2  5  5  60  1  6  1  4.0  4  44.0 
Sep 06  vs IPFW   3  32  19  120  .108  28  5  6  4  60  1  6  0  4.0  3  41.0 
Sep 12  vs South Florida   3  44  16  115  .243  41  4  8  3  42  1  4  0  3.0  0  51.0 
Sep 12  vs Samford   5  55  22  166  .199  52  8  6  6  74  2  10  1  7.0  0  70.0 
Sep 13  at UA   3  33  18  103  .146  31  2  5  6  36  1  0  2  1.0  0  36.0 
Sep 16  at UT Martin   4  42  19  122  .189  38  4  14  7  55  2  8  0  6.0  0  52.0 
Sep 23  at Eastern Illinois   3  39  13  107  .243  36  3  4  0  51  3  12  0  9.0  1  51.0 
Sep 26  EASTERN KENTUCKY   4  58  16  169  .249  53  3  8  0  79  2  18  3  11.0  1  72.0 
Sep 27  MOREHEAD STATE   4  55  19  177  .203  51  4  7  5  78  5  12  0  11.0  2  70.0 
Sep 30  SOUTHERN ILLINOIS   4  36  24  146  .082  32  4  5  5  68  2  4  0  4.0  2  44.0 
Oct 03  at Austin Peay   5  67  20  217  .217  64  3  3  4  110  4  14  1  11.0  1  81.0 
Oct 04  at Tennessee State   5  66  16  184  .272  63  2  5  7  91  3  4  0  5.0  2  73.0 
Oct 10  at Tennessee Tech   4  53  25  145  .193  41  2  4  4  65  0  14  2  7.0  0  62.0 
Oct 11  at Jacksonville State   3  31  17  115  .122  28  3  1  1  57  2  4  0  4.0  0  38.0 
Oct 17  SOUTHEAST MISSOURI   3  54  12  131  .321  51  3  2  1  65  3  8  1  7.0  2  64.0 
Oct 18  EASTERN ILLINOIS   3  43  8  101  .347  37  6  2  1  47  3  12  1  9.0  0  58.0 
Oct 21  UT MARTIN   3  51  15  111  .324  47  3  1  7  58  2  10  0  7.0  0  61.0 
Oct 28  at Southeast Missouri   5  76  22  206  .262  74  5  4  8  96  6  6  3  9.0  3  90.0 
Oct 31  TENNESSEE STATE   3  46  15  140  .221  43  3  3  4  62  1  6  1  4.0  1  53.0 
Nov 01  AUSTIN PEAY   5  76  18  181  .320  67  1  3  6  80  1  14  2  8.0  3  85.0 
Nov 07  at Morehead State   5  72  30  199  .211  67  1  5  6  92  3  10  3  8.0  2  81.0 
Nov 08  at Eastern Kentucky   3  47  13  95  .358  40  6  4  0  48  1  6  1  4.0  1  57.0 
Nov 14  JACKSONVILLE STATE   4  58  22  147  .245  53  4  6  8  68  2  6  1  5.0  1  67.0 
Nov 15  TENNESSEE TECH   3  37  13  96  .250  35  7  5  0  49  1  18  0  10.0  0  54.0 
Nov 20  vs UT Martin   3  51  11  116  .345  47  3  6  1  53  1  6  1  4.0  1  58.0 
Nov 21  vs Morehead State   4  56  21  170  .206  46  2  1  4  80  3  10  7  8.0  0  66.0 
Nov 22  at Tennessee Tech   5  60  25  188  .186  48  2  5  3  78  7  8  7  11.0  0  73.0 
Murray State 119  1545  571  4440  .219  1396  105  161  134  2079  73  278  45  212.0  40  1862.0 
Opponent 119  1632  664  4665  .208  1510  134  268  105  1987  67  343  52  238.5  26  2004.5 

TEAM PER-GAME:

Sets played: 119
Kills per set: 12.98
Assists per set: 11.73
Service aces per set: 0.88
Reception errors per set: 1.13
Digs per set: 17.47
Blocks per set: 1.78
Ball handling errors per set: 0.34
Reception errors per set: 1.13
Points per set: 15.65

Overall record: 18-13 Conf: 13-5 Home: 8-2 Away: 7-6 Neutral: 3-5


 

Opponent Match-by-Match

 

OPPONENT STATS

         Attack     Serve        Block       
Date  Opponent  sp  k  e  ta  pct  ast  sa  se  re  dig  bs  ba  be  total  bhe  points 
Aug 29  vs Virginia   3  42  9  108  .306  37  3  11  0  42  1  8  2  5.0  1  50.0 
Aug 30  JAMES MADISON   5  62  30  148  .216  57  10  15  5  52  2  0  2  2.0  2  74.0 
Aug 30  vs New Hampshire   5  61  37  211  .114  56  6  17  2  97  2  22  2  13.0  2  80.0 
Sep 05  at Belmont   4  54  26  159  .176  48  9  20  3  64  1  6  1  4.0  1  67.0 
Sep 06  vs Furman   3  41  13  118  .237  36  5  9  2  57  4  14  2  11.0  0  57.0 
Sep 06  vs IPFW   3  42  13  119  .244  36  4  9  5  60  2  8  0  6.0  2  52.0 
Sep 12  vs South Florida   3  47  16  112  .277  43  3  5  4  41  1  14  4  8.0  0  58.0 
Sep 12  vs Samford   5  81  26  190  .289  73  6  14  8  80  2  18  1  11.0  0  98.0 
Sep 13  at UA   3  44  16  102  .275  42  6  6  2  41  3  8  0  7.0  0  57.0 
Sep 16  at UT Martin   4  52  23  146  .199  49  7  15  4  48  1  16  0  9.0  0  68.0 
Sep 23  at Eastern Illinois   3  31  23  117  .068  30  0  8  3  48  3  4  1  5.0  0  36.0 
Sep 26  EASTERN KENTUCKY   4  53  28  179  .140  47  0  8  3  82  0  12  2  6.0  0  59.0 
Sep 27  MOREHEAD STATE   4  68  26  183  .230  59  5  5  4  86  2  18  2  11.0  4  84.0 
Sep 30  SOUTHERN ILLINOIS   4  58  13  145  .310  57  5  12  4  75  7  14  2  14.0  2  77.0 
Oct 03  at Austin Peay   5  71  27  220  .200  70  4  7  3  111  1  6  2  4.0  1  79.0 
Oct 04  at Tennessee State   5  67  30  198  .187  61  7  8  2  82  3  14  0  10.0  2  84.0 
Oct 10  at Tennessee Tech   4  62  22  159  .252  58  4  7  2  63  5  14  0  12.0  0  78.0 
Oct 11  at Jacksonville State   3  48  25  138  .167  47  1  12  3  64  2  10  1  7.0  0  56.0 
Oct 17  SOUTHEAST MISSOURI   3  37  13  122  .197  36  1  1  3  53  0  10  1  5.0  3  43.0 
Oct 18  EASTERN ILLINOIS   3  31  18  101  .129  30  1  6  6  40  1  8  1  5.0  0  37.0 
Oct 21  UT MARTIN   3  36  16  125  .160  35  7  5  3  39  0  17  0  8.5  0  51.5 
Oct 28  at Southeast Missouri   5  73  20  198  .268  68  8  7  5  97  6  2  3  7.0  1  88.0 
Oct 31  TENNESSEE STATE   3  43  19  134  .179  41  4  7  3  64  1  10  4  6.0  2  53.0 
Nov 01  AUSTIN PEAY   5  78  19  186  .317  75  6  5  1  80  3  12  5  9.0  2  93.0 
Nov 07  at Morehead State   5  63  29  203  .167  57  6  6  1  79  2  26  3  15.0  1  84.0 
Nov 08  at Eastern Kentucky   3  32  19  109  .119  31  0  3  6  29  1  6  0  4.0  0  36.0 
Nov 14  JACKSONVILLE STATE   4  48  26  155  .142  45  8  10  4  54  2  14  2  9.0  0  65.0 
Nov 15  TENNESSEE TECH   3  32  19  109  .119  28  0  9  7  44  3  8  0  7.0  0  39.0 
Nov 20  vs UT Martin   3  37  14  106  .217  35  1  5  3  44  0  0  1  0.0  0  38.0 
Nov 21  vs Morehead State   4  63  23  176  .227  59  4  8  2  81  0  14  4  7.0  0  74.0 
Nov 22  at Tennessee Tech   5  75  26  189  .259  64  3  8  2  90  6  10  4  11.0  0  89.0 
Opponent totals 119  1632  664  4665  .208  1510  134  268  105  1987  67  343  52  238.5  26  2004.5 
Murray State 119  1545  571  4440  .219  1396  105  161  134  2079  73  278  45  212.0  40  1862.0 

OPPONENT PER-GAME:

Sets played: 119
Kills per set: 13.71
Assists per set: 12.69
Service aces per set: 1.13
Reception errors per set: 0.88
Digs per set: 16.70
Blocks per set: 2.00
Ball handling errors per set: 0.22
Reception errors per set: 0.88
Points per set: 16.84


 

Team Match-by-Match Comparison

 

   Attack     Serve 
Opponent  Score  SP  Kills  Atk Pct  Assists  SA  SE 
Virginia  0-3  3  29 /  42  .122 /  .306  26 /  37  0 /  3  5 /  11 
James Madison  3-2  5  50 /  62  .246 /  .216  45 /  57  5 /  10  8 /  15 
New Hampshire  3-2  5  45 /  61  .102 /  .114  41 /  56  2 /  6  11 /  17 
Belmont  3-1  4  45 /  54  .237 /  .176  36 /  48  3 /  9  9 /  20 
Furman  0-3  3  38 /  41  .092 /  .237  35 /  36  2 /  5  5 /  9 
IPFW  0-3  3  32 /  42  .108 /  .244  28 /  36  5 /  4  6 /  9 
South Florida  0-3  3  44 /  47  .243 /  .277  41 /  43  4 /  3  8 /  5 
Samford  2-3  5  55 /  81  .199 /  .289  52 /  73  8 /  6  6 /  14 
UA  0-3  3  33 /  44  .146 /  .275  31 /  42  2 /  6  5 /  6 
UT Martin  1-3  4  42 /  52  .189 /  .199  38 /  49  4 /  7  14 /  15 
Eastern Illinois  3-0  3  39 /  31  .243 /  .068  36 /  30  3 /  0  4 /  8 
EASTERN KENTUCKY  3-1  4  58 /  53  .249 /  .140  53 /  47  3 /  0  8 /  8 
MOREHEAD STATE  1-3  4  55 /  68  .203 /  .230  51 /  59  4 /  5  7 /  5 
SOUTHERN ILLINOIS  1-3  4  36 /  58  .082 /  .310  32 /  57  4 /  5  5 /  12 
Austin Peay  3-2  5  67 /  71  .217 /  .200  64 /  70  3 /  4  3 /  7 
Tennessee State  2-3  5  66 /  67  .272 /  .187  63 /  61  2 /  7  5 /  8 
Tennessee Tech  1-3  4  53 /  62  .193 /  .252  41 /  58  2 /  4  4 /  7 
Jacksonville State  3-0  3  31 /  48  .122 /  .167  28 /  47  3 /  1  1 /  12 
SOUTHEAST MISSOURI  3-0  3  54 /  37  .321 /  .197  51 /  36  3 /  1  2 /  1 
EASTERN ILLINOIS  3-0  3  43 /  31  .347 /  .129  37 /  30  6 /  1  2 /  6 
UT MARTIN  3-0  3  51 /  36  .324 /  .160  47 /  35  3 /  7  1 /  5 
Southeast Missouri  2-3  5  76 /  73  .262 /  .268  74 /  68  5 /  8  4 /  7 
TENNESSEE STATE  3-0  3  46 /  43  .221 /  .179  43 /  41  3 /  4  3 /  7 
AUSTIN PEAY  3-2  5  76 /  78  .320 /  .317  67 /  75  1 /  6  3 /  5 
Morehead State  3-2  5  72 /  63  .211 /  .167  67 /  57  1 /  6  5 /  6 
Eastern Kentucky  3-0  3  47 /  32  .358 /  .119  40 /  31  6 /  0  4 /  3 
JACKSONVILLE STATE  3-1  4  58 /  48  .245 /  .142  53 /  45  4 /  8  6 /  10 
TENNESSEE TECH  3-0  3  37 /  32  .250 /  .119  35 /  28  7 /  0  5 /  9 
UT Martin  3-0  3  51 /  37  .345 /  .217  47 /  35  3 /  1  6 /  5 
Morehead State  3-1  4  56 /  63  .206 /  .227  46 /  59  2 /  4  1 /  8 
Tennessee Tech  2-3  5  60 /  75  .186 /  .259  48 /  64  2 /  3  5 /  8 
Totals  66-53  119  1545 /  1632  .219 /  .208  1396 /  1510  105 /  134  161 /  268 

Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category

         Block    
opponent  RE  Dig  BS-BA  Total  BE  BHE 
Virginia  3 /  0  54 /  42  0-8 /  1-8  4.0 /  5.0  3 /  2  6 /  1 
James Madison  10 /  5  53 /  52  4-12 /  2-0  10.0 /  2.0  2 /  2  1 /  2 
New Hampshire  6 /  2  99 /  97  5-14 /  2-22  12.0 /  13.0  1 /  2  2 /  2 
Belmont  9 /  3  71 /  64  1-8 /  1-6  5.0 /  4.0  1 /  1  1 /  1 
Furman  5 /  2  60 /  57  1-6 /  4-14  4.0 /  11.0  1 /  2  4 /  0 
IPFW  4 /  5  60 /  60  1-6 /  2-8  4.0 /  6.0  0 /  0  3 /  2 
South Florida  3 /  4  42 /  41  1-4 /  1-14  3.0 /  8.0  0 /  4  0 /  0 
Samford  6 /  8  74 /  80  2-10 /  2-18  7.0 /  11.0  1 /  1  0 /  0 
UA  6 /  2  36 /  41  1-0 /  3-8  1.0 /  7.0  2 /  0  0 /  0 
UT Martin  7 /  4  55 /  48  2-8 /  1-16  6.0 /  9.0  0 /  0  0 /  0 
Eastern Illinois  0 /  3  51 /  48  3-12 /  3-4  9.0 /  5.0  0 /  1  1 /  0 
EASTERN KENTUCKY  0 /  3  79 /  82  2-18 /  0-12  11.0 /  6.0  3 /  2  1 /  0 
MOREHEAD STATE  5 /  4  78 /  86  5-12 /  2-18  11.0 /  11.0  0 /  2  2 /  4 
SOUTHERN ILLINOIS  5 /  4  68 /  75  2-4 /  7-14  4.0 /  14.0  0 /  2  2 /  2 
Austin Peay  4 /  3  110 /  111  4-14 /  1-6  11.0 /  4.0  1 /  2  1 /  1 
Tennessee State  7 /  2  91 /  82  3-4 /  3-14  5.0 /  10.0  0 /  0  2 /  2 
Tennessee Tech  4 /  2  65 /  63  0-14 /  5-14  7.0 /  12.0  2 /  0  0 /  0 
Jacksonville State  1 /  3  57 /  64  2-4 /  2-10  4.0 /  7.0  0 /  1  0 /  0 
SOUTHEAST MISSOURI  1 /  3  65 /  53  3-8 /  0-10  7.0 /  5.0  1 /  1  2 /  3 
EASTERN ILLINOIS  1 /  6  47 /  40  3-12 /  1-8  9.0 /  5.0  1 /  1  0 /  0 
UT MARTIN  7 /  3  58 /  39  2-10 /  0-17  7.0 /  8.5  0 /  0  0 /  0 
Southeast Missouri  8 /  5  96 /  97  6-6 /  6-2  9.0 /  7.0  3 /  3  3 /  1 
TENNESSEE STATE  4 /  3  62 /  64  1-6 /  1-10  4.0 /  6.0  1 /  4  1 /  2 
AUSTIN PEAY  6 /  1  80 /  80  1-14 /  3-12  8.0 /  9.0  2 /  5  3 /  2 
Morehead State  6 /  1  92 /  79  3-10 /  2-26  8.0 /  15.0  3 /  3  2 /  1 
Eastern Kentucky  0 /  6  48 /  29  1-6 /  1-6  4.0 /  4.0  1 /  0  1 /  0 
JACKSONVILLE STATE  8 /  4  68 /  54  2-6 /  2-14  5.0 /  9.0  1 /  2  1 /  0 
TENNESSEE TECH  0 /  7  49 /  44  1-18 /  3-8  10.0 /  7.0  0 /  0  0 /  0 
UT Martin  1 /  3  53 /  44  1-6 /  0-0  4.0 /  0.0  1 /  1  1 /  0 
Morehead State  4 /  2  80 /  81  3-10 /  0-14  8.0 /  7.0  7 /  4  0 /  0 
Tennessee Tech  3 /  2  78 /  90  7-8 /  6-10  11.0 /  11.0  7 /  4  0 /  0 
Totals  134 /  105  2079 /  1987  73-278 /  67-343  212.0 /  238.5  45 /  52  40 /  26 

Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category


 

Match Highs

 

INDIVIDUAL MATCH HIGHS

ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
.733 (12- 1-15)  HAYDEN,Sara  vs UT Martin (Oct 21, 2008) 
.632 (13- 1-19)  HAYDEN,Sara  vs Eastern Kentucky (Sep 26, 2008) 
.579 (12- 1-19)  NENNINGER,Ashley  at Eastern Kentucky (Nov 08, 2008) 
.571 (18- 2-28)  HAYDEN,Sara  vs Morehead State (Nov 21, 2008) 
.524 (13- 2-21)  HAYDEN,Sara  vs Jacksonville State (Nov 14, 2008) 
.500 (12- 2-20)  NENNINGER,Ashley  vs UT Martin (Oct 21, 2008) 
.500 (16- 2-28)  NENNINGER,Ashley  vs James Madison (Aug 30, 2008) 
.483 (16- 2-29)  SU,Logan  vs Southeast Missouri (Oct 17, 2008) 
.467 (14- 0-30)  HAYDEN,Sara  at Tennessee State (Oct 04, 2008) 
.440 (14- 3-25)  SU,Logan  vs Tennessee Tech (Nov 15, 2008) 

KILLS (K-E-TA)
25 (25- 5-65) 5s  SU,Logan  at Southeast Missouri (Oct 28, 2008) 
20 (20- 4-42) 5s  LAMB,Becca  at Morehead State (Nov 07, 2008) 
20 (20- 3-42) 5s  NENNINGER,Ashley  vs Austin Peay (Nov 01, 2008) 
19 (19- 3-65) 5s  SU,Logan  at Austin Peay (Oct 03, 2008) 
18 (18- 2-28) 4s  HAYDEN,Sara  vs Morehead State (Nov 21, 2008) 
18 (18- 6-45) 5s  SU,Logan  vs Austin Peay (Nov 01, 2008) 
17 (17- 3-35) 3s  LAMB,Becca  vs Southeast Missouri (Oct 17, 2008) 
17 (17- 4-31) 5s  HAYDEN,Sara  at Tennessee Tech (Nov 22, 2008) 
16 (16-10-45) 5s  SU,Logan  at Morehead State (Nov 07, 2008) 
16 (16- 2-28) 5s  NENNINGER,Ashley  vs James Madison (Aug 30, 2008) 

KILLS 3-SETS (K-E-TA)
17 (17- 3-35)  LAMB,Becca  vs Southeast Missouri (Oct 17, 2008) 
16 (16- 2-29)  SU,Logan  vs Southeast Missouri (Oct 17, 2008) 
14 (14- 3-25)  SU,Logan  vs Tennessee Tech (Nov 15, 2008) 
13 (13- 2-34)  SU,Logan  vs Tennessee State (Oct 31, 2008) 
13 (13- 3-28)  HAYDEN,Sara  vs UT Martin (Nov 20, 2008) 

KILLS 4-SETS (K-E-TA)
18 (18- 2-28)  HAYDEN,Sara  vs Morehead State (Nov 21, 2008) 
15 (15- 2-31)  HAYDEN,Sara  vs Morehead State (Sep 27, 2008) 
14 (14- 7-32)  LAMB,Becca  at Tennessee Tech (Oct 10, 2008) 
13 (13- 8-38)  LAMB,Becca  vs Jacksonville State (Nov 14, 2008) 
13 (13- 2-21)  HAYDEN,Sara  vs Jacksonville State (Nov 14, 2008) 

KILLS 5-SETS (K-E-TA)
25 (25- 5-65)  SU,Logan  at Southeast Missouri (Oct 28, 2008) 
20 (20- 3-42)  NENNINGER,Ashley  vs Austin Peay (Nov 01, 2008) 
20 (20- 4-42)  LAMB,Becca  at Morehead State (Nov 07, 2008) 
19 (19- 3-65)  SU,Logan  at Austin Peay (Oct 03, 2008) 
18 (18- 6-45)  SU,Logan  vs Austin Peay (Nov 01, 2008) 

TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
65 (19- 3-65) 5s  SU,Logan  at Austin Peay (Oct 03, 2008) 
65 (25- 5-65) 5s  SU,Logan  at Southeast Missouri (Oct 28, 2008) 
63 (16- 3-63) 5s  SU,Logan  at Tennessee Tech (Nov 22, 2008) 
60 (12- 9-60) 4s  SU,Logan  vs Morehead State (Nov 21, 2008) 
47 ( 9-12-47) 5s  SU,Logan  vs New Hampshire (Aug 30, 2008) 
45 ( 9- 5-45) 5s  NENNINGER,Ashley  vs New Hampshire (Aug 30, 2008) 
45 (16-10-45) 5s  SU,Logan  at Morehead State (Nov 07, 2008) 
45 (18- 6-45) 5s  SU,Logan  vs Austin Peay (Nov 01, 2008) 
43 (13- 5-43) 5s  SU,Logan  at Tennessee State (Oct 04, 2008) 
42 (16- 6-42) 5s  LAMB,Becca  at Tennessee State (Oct 04, 2008) 

TOTAL ATTEMPTS 3-SETS (K-E-TA)
40 ( 8- 9-40)  SU,Logan  vs Furman (Sep 06, 2008) 
35 (17- 3-35)  LAMB,Becca  vs Southeast Missouri (Oct 17, 2008) 
34 (13- 2-34)  SU,Logan  vs Tennessee State (Oct 31, 2008) 
33 (10- 7-33)  LAMB,Becca  vs South Florida (Sep 12, 2008) 
31 (12- 4-31)  LAMB,Becca  vs Tennessee State (Oct 31, 2008) 

TOTAL ATTEMPTS 4-SETS (K-E-TA)
60 (12- 9-60)  SU,Logan  vs Morehead State (Nov 21, 2008) 
38 ( 9- 4-38)  NENNINGER,Ashley  vs Eastern Kentucky (Sep 26, 2008) 
38 (13- 8-38)  LAMB,Becca  vs Jacksonville State (Nov 14, 2008) 
37 ( 9- 2-37)  LAMB,Becca  vs Morehead State (Sep 27, 2008) 
36 (12- 5-36)  NENNINGER,Ashley  vs Morehead State (Nov 21, 2008) 

TOTAL ATTEMPTS 5-SETS (K-E-TA)
65 (25- 5-65)  SU,Logan  at Southeast Missouri (Oct 28, 2008) 
65 (19- 3-65)  SU,Logan  at Austin Peay (Oct 03, 2008) 
63 (16- 3-63)  SU,Logan  at Tennessee Tech (Nov 22, 2008) 
47 ( 9-12-47)  SU,Logan  vs New Hampshire (Aug 30, 2008) 
45 ( 9- 5-45)  NENNINGER,Ashley  vs New Hampshire (Aug 30, 2008) 

POINTS
27.5 (25- 1- 1.5) 5s  SU,Logan  at Southeast Missouri (Oct 28, 2008) 
23.0 (19- 0- 4.0) 5s  SU,Logan  at Austin Peay (Oct 03, 2008) 
21.0 (20- 0- 1.0) 5s  NENNINGER,Ashley  vs Austin Peay (Nov 01, 2008) 
21.0 (20- 0- 1.0) 5s  LAMB,Becca  at Morehead State (Nov 07, 2008) 
19.5 (18- 0- 1.5) 4s  HAYDEN,Sara  vs Morehead State (Nov 21, 2008) 

POINTS 3-SETS
17.5 (17- 0- 0.5)  LAMB,Becca  vs Southeast Missouri (Oct 17, 2008) 
16.5 (16- 0- 0.5)  SU,Logan  vs Southeast Missouri (Oct 17, 2008) 
16.0 (14- 1- 1.0)  SU,Logan  vs Tennessee Tech (Nov 15, 2008) 
14.5 (12- 2- 0.5)  SU,Logan  vs Eastern Illinois (Oct 18, 2008) 
14.5 (13- 1- 0.5)  SU,Logan  vs Tennessee State (Oct 31, 2008) 

POINTS 4-SETS
19.5 (18- 0- 1.5)  HAYDEN,Sara  vs Morehead State (Nov 21, 2008) 
17.0 (15- 0- 2.0)  HAYDEN,Sara  vs Morehead State (Sep 27, 2008) 
16.0 (14- 0- 2.0)  LAMB,Becca  at Tennessee Tech (Oct 10, 2008) 
14.5 (13- 0- 1.5)  HAYDEN,Sara  vs Jacksonville State (Nov 14, 2008) 
14.0 (12- 0- 2.0)  NENNINGER,Ashley  vs Jacksonville State (Nov 14, 2008) 

POINTS 5-SETS
27.5 (25- 1- 1.5)  SU,Logan  at Southeast Missouri (Oct 28, 2008) 
23.0 (19- 0- 4.0)  SU,Logan  at Austin Peay (Oct 03, 2008) 
21.0 (20- 0- 1.0)  NENNINGER,Ashley  vs Austin Peay (Nov 01, 2008) 
21.0 (20- 0- 1.0)  LAMB,Becca  at Morehead State (Nov 07, 2008) 
19.0 (13- 3- 3.0)  HAYDEN,Sara  vs Samford (Sep 12, 2008) 

ASSISTS
65 (5s)  GUO,Jade  at Southeast Missouri (Oct 28, 2008) 
60 (5s)  GUO,Jade  at Morehead State (Nov 07, 2008) 
58 (5s)  GUO,Jade  vs Austin Peay (Nov 01, 2008) 
53 (5s)  GUO,Jade  at Tennessee State (Oct 04, 2008) 
46 (5s)  GUO,Jade  vs Samford (Sep 12, 2008) 

ASSISTS 3-SETS
45  GUO,Jade  vs Southeast Missouri (Oct 17, 2008) 
39  GUO,Jade  at Eastern Kentucky (Nov 08, 2008) 
38  GUO,Jade  vs UT Martin (Nov 20, 2008) 
37  GUO,Jade  vs Tennessee State (Oct 31, 2008) 
36  GUO,Jade  vs South Florida (Sep 12, 2008) 

ASSISTS 4-SETS
44  GUO,Jade  vs Morehead State (Nov 21, 2008) 
44  GUO,Jade  vs Jacksonville State (Nov 14, 2008) 
39  GUO,Jade  vs Morehead State (Sep 27, 2008) 
37  GUO,Jade  at Tennessee Tech (Oct 10, 2008) 
30  GUO,Jade  vs Eastern Kentucky (Sep 26, 2008) 

ASSISTS 5-SETS
65  GUO,Jade  at Southeast Missouri (Oct 28, 2008) 
60  GUO,Jade  at Morehead State (Nov 07, 2008) 
58  GUO,Jade  vs Austin Peay (Nov 01, 2008) 
53  GUO,Jade  at Tennessee State (Oct 04, 2008) 
46  GUO,Jade  vs Samford (Sep 12, 2008) 

DIGS
42 (5s)  SAUER,Kayleah  at Southeast Missouri (Oct 28, 2008) 
32 (5s)  SAUER,Kayleah  at Austin Peay (Oct 03, 2008) 
30 (5s)  SAUER,Kayleah  vs Austin Peay (Nov 01, 2008) 
28 (5s)  NORRIS,Heather  vs New Hampshire (Aug 30, 2008) 
26 (5s)  SAUER,Kayleah  at Morehead State (Nov 07, 2008) 

DIGS 3-SETS
19  SAUER,Kayleah  vs Tennessee State (Oct 31, 2008) 
