BAUGHMAN, Henry |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
Mar 27, 1964 | ILLINOIS ST. | WHITMAN, Jim | Won 7-5, 9-7 | ||||
Mar 28, 1964 | MISSOURI | WARD, Ray | Won 6-2, 6-0 | ||||
Apr 1, 1964 | BRADLEY | THOMAS, Brice | Won 6-2, 6-3 | ||||
Apr 2, 1964 | LIPSCOMB | BOYCE, Randy | Won 6-2, 7-5 | ||||
Apr 4, 1964 | at | Pensacola Naval Air Station | HOIVIK, Tom | Lost 9-7, 2-6, 3-6 | |||
Apr 10, 1964 | at | Ole Miss | MASON, Jerry | Won 6-4, 6-2 | |||
Apr 14, 1964 | at | Lipscomb | BOYCE, Terry | Lost 0-6, 5-7 | |||
Apr 16, 1964 | SOUTHEAST MO. ST. | HARRIS, Ben | Won 6-1, 6-1 | ||||
Apr 18, 1964 | at | Vanderbilt | BUILDER, Lindsey | Won 6-3, 6-4 | |||
* | Apr 22, 1964 | at | Western Ky. | SMITH, Bob | Won 4-6, 6-4, 6-4 | ||
Apr 25, 1964 | KENTUCKY | VIZI, Larry | Won 6-1, 6-4 | ||||
May 2, 1964 | at | Illinois St. | POWELL, Billl | Lost 4-6, 9-7, 3-6 | |||
* | May 7, 1964 | WESTERN KY. | SMITH, Bob | Won 6-1, 5-7, 6-4 | |||
May 9, 1964 | MEMPHIS | KONNERTH, John | Won 6-1, 6-0 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
Mar 27, 1964 | ILLINOIS ST. | SNOWBERG, Rich / WHITMAN, Jim | Lost 2-6, 2-6 / HIGGINS, Tom | ||||
Mar 28, 1964 | MISSOURI | WARD, Ray / HOEHLE, Ray | Won 5-7, 6-4, 6-1 / CHAMPION, Charles | ||||
Apr 1, 1964 | BRADLEY | WELLNER, Dick / WICKER, Neil | Won 6-2, 6-3 / CHAMPION, Charles | ||||
Apr 4, 1964 | at | Pensacola Naval Air Station | CANDLAND, Jack / LAW, Bill | Lost 4-6, 3-6 / BOWEN, Bill | |||
Apr 10, 1964 | at | Ole Miss | MASON, Jerry / HOVIOUS, Bill | Won 6-3, 6-1 / CHAMPION, Charles | |||
Apr 14, 1964 | at | Lipscomb | BOYCE, Randy / WHITE, Ben | Won 6-4, 6-1 / BRYAN, Pat | |||
Apr 16, 1964 | SOUTHEAST MO. ST. | HINDS, Ray / MOEHLENHOF, Ron | Won 6-2, 5-7, 6-1 / BOWEN, Bill | ||||
Apr 18, 1964 | at | Vanderbilt | ROESCH, Tom / CHAPIN, Kim | Lost 2-6, 3-6 / BOWEN, Bill | |||
* | Apr 22, 1964 | at | Western Ky. | WHITAKER, Larry / SMITH, Bob | Lost 6-1, 2-6, 1-6 / BOWEN, Bill | ||
Apr 25, 1964 | KENTUCKY | ROBERTS, Larry / HOLBROOK, Fred | Won 6-3, 6-4 / BOWEN, Bill | ||||
Apr 30, 1964 | at | Eastern Ill. | GARVER, Jerry / LOGAN, Bill | Won 9-7, 6-2 / BOWEN, Bill | |||
May 2, 1964 | at | Illinois St. | SNOWBERG, Rich / WHITMAN, Jim | Won 6-2, 6-3 / BOWEN, Bill | |||
* | May 7, 1964 | WESTERN KY. | WHITAKER, Larry / SMITH, Bob | Won 3-6, 6-3, 6-2 / BOWEN, Bill | |||
May 9, 1964 | MEMPHIS | KONNERTH, John / STAFFORD, Wayne | Won 6-0, 6-0 / BOWEN, Bill |
Schedule legend |
Generated on 6/18/2021