BOWEN, Bill |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
Mar 27, 1964 | ILLINOIS ST. | SNOWBERG, Rich | Lost 3-6, 3-6 | ||||
Mar 28, 1964 | MISSOURI | MERRIWETHER, Heath | Won 6-3, 6-3 | ||||
Apr 1, 1964 | BRADLEY | IVERS, Doug | Won 6-0, 2-6, 6-1 | ||||
Apr 2, 1964 | LIPSCOMB | ROBINSON, Carl | Won 6-4, 7-9, 6-2 | ||||
Apr 4, 1964 | at | Pensacola Naval Air Station | CANDLAND, Jack | Lost 6-4, 0-6, 3-6 | |||
Apr 5, 1964 | at | Pensacola Naval Air Station | CANDLAND, Jack | Lost 2-6, 0-6 | |||
Apr 7, 1964 | at | Southern Miss. | GASMAN, Pat | Won 4-6, 6-3, 6-4 | |||
Apr 8, 1964 | at | LSU | COX, Ernest | Lost 2-6, 6-4, 3-6 | |||
Apr 10, 1964 | at | Ole Miss | BILLINGS, Rick | Lost 3-6, 2-6 | |||
Apr 14, 1964 | at | Lipscomb | ROBINSON, Carl | Won 6-4, 2-6, 6-2 | |||
Apr 16, 1964 | SOUTHEAST MO. ST. | HINDS, Ray | Won 6-3, 6-1 | ||||
Apr 18, 1964 | at | Vanderbilt | ROESCH, Tom | Lost 1-6, 3-6 | |||
* | Apr 22, 1964 | at | Western Ky. | WHITAKER, Larry | Lost 3-6, 4-6 | ||
Apr 23, 1964 | at | Southeast Mo. St. | HINDS, Ray | Won 2-6, 6-0, 6-3 | |||
Apr 25, 1964 | KENTUCKY | ROBERTS, Larry | Lost 4-6, 5-7 | ||||
Apr 30, 1964 | at | Eastern Ill. | GARVER, Jerry | Won 6-1, 6-4 | |||
May 1, 1964 | at | Ill. Wesleyan | REDDING, Dennis | Won 7-5, 11-13, 6-4 | |||
May 2, 1964 | at | Illinois St. | SNOWBERG, Rich | Lost 1-6, 8-6, 2-6 | |||
* | May 7, 1964 | WESTERN KY. | WHITAKER, Larry | Won 6-4, 1-6, 6-3 | |||
May 9, 1964 | MEMPHIS | NIELL, Barry | Won 6-3, 6-4 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
Mar 27, 1964 | ILLINOIS ST. | NEUMAN, Milt / KOHLIN, Roger | Won 6-2, 6-3 / GREENWELL, Don | ||||
Mar 28, 1964 | MISSOURI | MERRIWETHER, Heath / BARNETT, Jim | Won 6-4, 6-3 / HIGGINS, Tom | ||||
Apr 1, 1964 | BRADLEY | IVERS, Doug / THOMAS, Brice | Won 4-6, 7-5, 6-3 / HIGGINS, Tom | ||||
Apr 4, 1964 | at | Pensacola Naval Air Station | CANDLAND, Jack / LAW, Bill | Lost 4-6, 3-6 / BAUGHMAN, Henry | |||
Apr 5, 1964 | at | Pensacola Naval Air Station | CANDLAND, Jack / LAW, Bill | Lost 2-6, 0-6 / HIGGINS, Tom | |||
Apr 7, 1964 | at | Southern Miss. | GASMAN, Pat / CASEY, Tom | - / HIGGINS, Tom | |||
Apr 8, 1964 | at | LSU | COX, Ernest / ROEMER, Dave | Lost 2-6, 6-8 / HIGGINS, Tom | |||
Apr 10, 1964 | at | Ole Miss | BILLINGS, Rick / SANDIFER, Frank | Won 7-5, 3-7, 6-4 / HIGGINS, Tom | |||
Apr 14, 1964 | at | Lipscomb | ROBINSON, Carl / NAPIER, Larry | Won 7-5, 6-3 / HIGGINS, Tom | |||
Apr 16, 1964 | SOUTHEAST MO. ST. | HINDS, Ray / MOEHLENHOF, Ron | Won 6-2, 5-7, 6-1 / BAUGHMAN, Henry | ||||
Apr 18, 1964 | at | Vanderbilt | ROESCH, Tom / CHAPIN, Kim | Lost 2-6, 3-6 / BAUGHMAN, Henry | |||
* | Apr 22, 1964 | at | Western Ky. | WHITAKER, Larry / SMITH, Bob | Lost 6-1, 2-6, 1-6 / BAUGHMAN, Henry | ||
Apr 23, 1964 | at | Southeast Mo. St. | HINDS, Ray / HARRIS, Ben | Won 6-0, 6-3 / HIGGINS, Tom | |||
Apr 25, 1964 | KENTUCKY | ROBERTS, Larry / HOLBROOK, Fred | Won 6-3, 6-4 / BAUGHMAN, Henry | ||||
Apr 30, 1964 | at | Eastern Ill. | GARVER, Jerry / LOGAN, Bill | Won 9-7, 6-2 / BAUGHMAN, Henry | |||
May 2, 1964 | at | Illinois St. | SNOWBERG, Rich / WHITMAN, Jim | Won 6-2, 6-3 / BAUGHMAN, Henry | |||
* | May 7, 1964 | WESTERN KY. | WHITAKER, Larry / SMITH, Bob | Won 3-6, 6-3, 6-2 / BAUGHMAN, Henry | |||
May 9, 1964 | MEMPHIS | KONNERTH, John / STAFFORD, Wayne | Won 6-0, 6-0 / BAUGHMAN, Henry |
Schedule legend |
Generated on 6/18/2021