| Singles competition |
| A16 | CANDELORO, Sarah (UT Martin) def. McKinley Mason (WKU) 6-0, 6-4 |
| A16 | CORNEA, Andra (Austin Peay) def. KASHINA, Valeriia (Southeast Missouri) 4-6, 6-2, 10-8 |
| AQF | ESKAURIATZA, Andrea (Murray State) def. CANDELORO, Sarah (UT Martin) 6-4, 6-2 |
| AQF | DI SALVO, Ornella (Austin Peay) def. NAGOVITCINA, V. (Southeast Missouri) 6-3, 6-1 |
| AQF | Monta Reinfelde (WKU) def. CORNEA, Andra (Austin Peay) 6-0, 6-2 |
| AQF | SIMIC, Ivon (UT Martin) def. SUGA, Carla (Murray State) 6-1, 6-2 |
| ASF | ESKAURIATZA, Andrea (Murray State) def. DI SALVO, Ornella (Austin Peay) 6-1, 6-0 |
| ASF | SIMIC, Ivon (UT Martin) def. Monta Reinfelde (WKU) 4-6, 6-5, 10-3 |
| AFIN | ESKAURIATZA, Andrea (Murray State) def. SIMIC, Ivon (UT Martin) 6-2, 0-6, 10-2 |
| B16 | BLUE, Megan (Murray State) def. Alex Crofford (WKU) 6-2, 6-0 |
| B16 | ROBINSON, Heather (Southeast Missouri) def. SILVA, Jessica (UT Martin) 6-4, 6-4 |
| BQF | BLUE, Megan (Murray State) def. DONETSKOVA, E. (Southeast Missouri) 6-0, 6-4 |
| BQF | TARI, Burcu (UT Martin) def. TAVARES, Vanessa (Austin Peay) 6-0, 6-1 |
| BQF | TCHAKAROVA, Eleonore (Murray State) def. Gabby Crofford (WKU) 6-1, 6-0 |
| BQF | Carolina Barboza (WKU) def. ROBINSON, Heather (Southeast Missouri) 6-2, 6-5 |
| BSF | TARI, Burcu (UT Martin) def. BLUE, Megan (Murray State) 6-4, 6-2 |
| BSF | TCHAKAROVA, Eleonore (Murray State) def. Carolina Barboza (WKU) 6-1, 6-1 |
| BFIN | TARI, Burcu (UT Martin) def. TCHAKAROVA, Eleonore (Murray State) 6-4, 4-6, 10-7 |
| C16 | WARASANTI, Annisa (Southeast Missouri) def. PATTON, Erin (Murray State) 3-6, 6-4, 10-8 |
| C16 | Emily Pryzstawski (WKU) def. SMITH, Maya (Southeast Missouri) 6-0, 6-0 |
| C16 | NICOLE, Florence (UT Martin) def. Morgan Freeman (WKU) 6-3, 6-1 |
| C16 | Tori West (WKU) def. STOLTZ, Suzaan (Murray State) 2-6, 6-1, 10-6 |
| CQF | WARASANTI, Annisa (Southeast Missouri) def. Madeline Phillips (WKU) 5-6, 6-1, 10-6 |
| CQF | KARAC, Jovana (Austin Peay) def. Emily Pryzstawski (WKU) 6-5, 4-6, 10-8 |
| CQF | TCHAKAROVA, Verginie (Murray State) def. NICOLE, Florence (UT Martin) 6-4, 6-2 |
| CQF | Tori West (WKU) def. McCALL, Katie (UT Martin) 6-4, 6-0 |
| CSF | WARASANTI, Annisa (Southeast Missouri) def. KARAC, Jovana (Austin Peay) 6-3, 4-6, 10-4 |
| CSF | TCHAKAROVA, Verginie (Murray State) def. Tori West (WKU) 6-0, 6-0 |
| CFIN | WARASANTI, Annisa (Southeast Missouri) def. TCHAKAROVA, Verginie (Murray State) 6-3, 0-6, 10-6 |
| A216 | KASHINA, Valeriia (Southeast Missouri) def. SILVA, Jessica (UT Martin) 6-3, 6-2 |
| A2QF | CORNEA, Andra (Austin Peay) def. KASHINA, Valeriia (Southeast Missouri) 6-4, 6-5 |
| A2SF | CORNEA, Andra (Austin Peay) def. TAVARES, Vanessa (Austin Peay) 6-2, 6-4 |
| A2SF | CANDELORO, Sarah (UT Martin) def. ROBINSON, Heather (Southeast Missouri) 6-5, 6-3 |
| A2FIN | CORNEA, Andra (Austin Peay) def. CANDELORO, Sarah (UT Martin) 8-3 |
| B216 | McKinley Mason (WKU) def. Alex Crofford (WKU) 6-4, 6-2 |
| B2QF | NAGOVITCINA, V. (Southeast Missouri) def. McKinley Mason (WKU) 6-1, 6-1 |
| B2SF | NAGOVITCINA, V. (Southeast Missouri) def. Gabby Crofford (WKU) 6-2, 6-1 |
| B2QF | SUGA, Carla (Murray State) def. DONETSKOVA, E. (Southeast Missouri) 6-0, 6-2 |
| B2SF | SUGA, Carla (Murray State) def. NAGOVITCINA, V. (Southeast Missouri) 6-1, 5-6 (0-5), 10-8 |
| B2FIN | SUGA, Carla (Murray State) def. CANDELORO, Sarah (UT Martin) 8-3 |
| C216 | PATTON, Erin (Murray State) def. Morgan Freeman (WKU) 6-1, 6-1 |
| C216 | STOLTZ, Suzaan (Murray State) def. SMITH, Maya (Southeast Missouri) 6-0, 6-0 |
| C2QF | PATTON, Erin (Murray State) def. Madeline Phillips (WKU) 6-2, 6-1 |
| C2QF | STOLTZ, Suzaan (Murray State) def. NICOLE, Florence (UT Martin) 6-4, 5-6, 10-5 |
| C2SF | PATTON, Erin (Murray State) def. McCALL, Katie (UT Martin) 6-1, 6-2 |
| C2SF | STOLTZ, Suzaan (Murray State) def. Emily Pryzstawski (WKU), walkover |
| Doubles competition |
| R16 | NAGOVITCINA, V./ROBINSON, Heather (Southeast Missouri) def. SILVA, Jessica/NICOLE, Florence (UT Martin) 6-0 |
| R16 | SIMIC, Ivon/TARI, Burcu (UT Martin) def. Madeline Phillips/Monta Reinfelde (WKU) 6-5 |
| R16 | KARAC, Jovana/TAVARES, Vanessa (Austin Peay) def. Alex Crofford/Carolina Barboza (WKU) 6-4 |
| R16 | BLUE, Megan/PATTON, Erin (Murray State) def. DONETSKOVA, E./KASHINA, Valeriia (Southeast Missouri) 6-1 |
| R16 | DI SALVO, Ornella/CORNEA, Andra (Austin Peay) def. Morgan Freeman/Emily Pryzstawski (WKU) 6-1 |
| R16 | TCHAKAROVA, Verginie/TCHAKAROVA, Eleonore (Murray State) def. SMITH, Maya/WARASANTI, Annisa (Southeast Missouri) 6-1 |
| R16 | McCALL, Katie/CANDELORO, Sarah (UT Martin) def. Gabby Crofford/McKinley Mason (WKU) 6-0 |
| QF | ESKAURIATZA, Andrea/SUGA, Carla (Murray State) def. NAGOVITCINA, V./ROBINSON, Heather (Southeast Missouri) 6-3 |
| QF | SIMIC, Ivon/TARI, Burcu (UT Martin) def. KARAC, Jovana/TAVARES, Vanessa (Austin Peay) 6-0 |
| QF | TCHAKAROVA, Eleonore/TCHAKAROVA, Verginie (Murray State) def. CORNEA, Andra/DI SALVO, Ornella (Austin Peay) 6-1 |
| QF | BLUE, Megan/PATTON, Erin (Murray State) def. McCALL, Katie/CANDELORO, Sarah (UT Martin) 6-0 |
| SF | SIMIC, Ivon/TARI, Burcu (UT Martin) def. ESKAURIATZA, Andrea/SUGA, Carla (Murray State) 6-2 |
| SF | TCHAKAROVA, Eleonore/TCHAKAROVA, Verginie (Murray State) def. BLUE, Megan/PATTON, Erin (Murray State) 6-0 |
| FIN | TCHAKAROVA, Eleonore/TCHAKAROVA, Verginie (Murray State) def. SIMIC, Ivon/TARI, Burcu (UT Martin) 6-3 |