Murray State
Game-by-Game Statistics
Team Game-by-Game
Opponent Game-by-Game
Game-by-Game Comparison
Points-Rebounds-Assists
Individual Game-by-Game
Team Game-by-Game
Murray State Men's Basketball 2006-07
Murray State Team Game-by-Game (as of Jun 30, 2010)
All games
TEAM STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs San Diego State 11/10/06 84-87 L 32-54 .593 11-21 .524 9-9 1.000 9 15 24 24.0 25 15 24 4 8 84 84.0
vs Seattle Pacific 11/11/06 68-76 L 27-60 .450 2-12 .167 12-14 .857 15 26 41 32.5 21 8 20 4 7 68 76.0
at Saint Mary's (CA) 11/12/06 44-62 L 18-54 .333 3-7 .429 5-13 .385 12 15 27 30.7 23 5 15 3 10 44 65.3
BELHAVEN 11-16-06 73-72 W 28-60 .467 7-21 .333 10-18 .556 15 18 33 31.3 15 17 9 1 6 73 67.2
at Southern Illinois 11-19-06 46-62 L 16-36 .444 4-13 .308 10-11 .909 3 17 20 29.0 27 10 22 5 9 46 63.0
EASTERN ILLINOIS UNIV 11-25-06 53-50 W 19-51 .373 4-16 .250 11-20 .550 12 25 37 30.3 15 13 11 1 6 53 61.3
at UIC Flames 11/28/06 68-74 L 23-57 .404 8-20 .400 14-16 .875 14 24 38 31.4 28 14 15 1 3 68 62.3
at Tennessee 12/01/06 64-89 L 20-49 .408 5-17 .294 19-30 .633 9 21 30 31.3 25 13 23 4 6 64 62.5
ANDERSON UNIVERSITY 12-04-06 78-33 W 32-58 .552 7-21 .333 7-10 .700 14 32 46 32.9 9 25 15 0 9 78 64.2
at Eastern Kentucky 12/07/06 66-72 Lot 27-64 .422 7-25 .280 5-7 .714 11 18 29 32.5 23 17 11 6 8 66 64.4
at Morehead State 12/9/06 70-67 W 25-49 .510 6-12 .500 14-19 .737 9 17 26 31.9 21 16 16 1 7 70 64.9
JACKSONVILLE STATE 12-19-06 72-71 Wot 21-62 .339 8-19 .421 22-36 .611 18 24 42 32.8 20 18 12 2 9 72 65.5
SAMFORD 12-21-06 44-55 L 18-48 .375 0-7 .000 8-12 .667 7 20 27 32.3 15 9 6 0 2 44 63.8
at EASTERN ILLINOIS 01/02/07 73-62 W 20-39 .513 6-16 .375 27-39 .692 4 22 26 31.9 24 12 16 3 9 73 64.5
at Tennessee State 01/04/07 86-83 Wot 29-55 .527 9-17 .529 19-28 .679 6 25 31 31.8 20 13 14 5 5 86 65.9
SOUTHEAST MISSOURI 01-08-07 85-96 L 25-62 .403 4-15 .267 31-43 .721 19 25 44 32.6 30 14 15 1 6 85 67.1
at Austin Peay 01/16/07 59-68 L 24-52 .462 4-17 .235 7-14 .500 12 27 39 32.9 21 9 17 5 3 59 66.6
TENNESSEE-MARTIN 01-20-07 78-65 W 26-49 .531 9-17 .529 17-24 .708 9 23 32 32.9 14 17 14 2 7 78 67.3
at Tennessee Tech 1/23/07 52-63 L 21-58 .362 2-15 .133 8-12 .667 14 18 32 32.8 19 9 16 3 7 52 66.5
at Southeast Missouri 01/27/07 85-67 W 32-57 .561 3-8 .375 18-28 .643 7 30 37 33.0 31 16 19 2 15 85 67.4
at Samford 01/29/07 57-51 W 21-44 .477 5-14 .357 10-14 .714 11 24 35 33.1 16 9 12 3 6 57 66.9
AUSTIN PEAY 02-01-07 77-68 W 28-58 .483 9-22 .409 12-15 .800 18 21 39 33.4 14 17 17 3 6 77 67.4
at Jacksonville State 2/3/07 63-61 W 25-49 .510 7-15 .467 6-10 .600 5 24 29 33.2 16 13 16 4 7 63 67.2
EASTERN KENTUCKY 02-08-07 62-64 L 27-63 .429 6-15 .400 2-7 .286 14 19 33 33.2 17 17 12 1 5 62 67.0
MOREHEAD STATE 02-10-07 74-62 W 24-49 .490 10-21 .476 16-22 .727 10 20 30 33.1 21 19 16 4 8 74 67.2
TENNESSEE STATE 02-14-07 60-64 Lot 23-60 .383 5-17 .294 9-13 .692 14 22 36 33.2 19 15 13 2 5 60 67.0
at Rider University 02/17/07 58-51 W 22-57 .386 7-25 .280 7-10 .700 10 28 38 33.4 21 11 11 5 5 58 66.6
TENNESSEE TECH 02-22-07 60-56 W 20-58 .345 6-19 .316 14-19 .737 17 28 45 33.8 23 10 20 0 10 60 66.4
at Tennessee-Martin 02-24-07 74-52 W 24-54 .444 7-19 .368 19-26 .731 12 33 45 34.2 19 14 16 6 10 74 66.7
SAMFORD UNIVERSITY 02-27-07 60-70 L 24-53 .453 5-15 .333 7-10 .700 11 14 25 33.9 20 14 9 3 10 60 66.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Murray State 1993 721-1619 .445 176-498 .353 375-549 .683 341 675 1016 33.9 612 409 452 84 214 1993 66.4
Opponents 1906 620-1505 .412 176-572 .308 490-677 .724 332 632 964 32.1 492 369 419 76 185 1906 63.5
Games played: 30
Points/game: 66.4
FG Pct: 44.5
3FG Pct: 35.3
FT Pct: 68.3
Rebounds/game: 33.9
Assists/game: 13.6
Turnovers/game: 15.1
Assist/turnover ratio: 0.9
Steals/game: 7.1
Blocks/game: 2.8
Opponent Game-by-Game
Murray State Men's Basketball 2006-07
Murray State Opponent Game-by-Game (as of Jun 30, 2010)
All games
OPPONENT STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs San Diego State 11/10/06 84-87 L 29-57 .509 8-16 .500 21-25 .840 14 13 27 27.0 14 13 21 2 8 87 87.0
vs Seattle Pacific 11/11/06 68-76 L 22-54 .407 11-32 .344 21-27 .778 10 19 29 28.0 15 13 12 3 8 76 81.5
at Saint Mary's (CA) 11/12/06 44-62 L 18-37 .486 4-13 .308 22-30 .733 7 28 35 30.3 19 9 18 4 7 62 75.0
BELHAVEN 11-16-06 73-72 W 22-43 .512 5-19 .263 15-17 .882 8 20 28 29.8 11 8 12 2 2 64 72.2
at Southern Illinois 11-19-06 46-62 L 20-43 .465 6-12 .500 16-21 .762 8 18 26 29.0 15 12 13 2 9 62 70.2
EASTERN ILLINOIS UNIV 11-25-06 53-50 W 8-19 .421 3-7 .429 3-4 .750 6 8 14 26.5 3 1 2 1 0 22 62.2
at UIC Flames 11/28/06 68-74 L 21-49 .429 6-21 .286 26-37 .703 11 20 31 27.1 16 14 7 5 6 74 63.9
at Tennessee 12/01/06 64-89 L 27-62 .435 11-28 .393 24-35 .686 18 25 43 29.1 24 18 16 1 11 89 67.0
ANDERSON UNIVERSITY 12-04-06 78-33 W 11-45 .244 3-21 .143 8-11 .727 3 14 17 27.8 11 6 18 2 11 33 63.2
at Eastern Kentucky 12/07/06 66-72 Lot 22-44 .500 6-15 .400 22-30 .733 9 28 37 28.7 12 13 17 3 3 72 64.1
at Morehead State 12/9/06 70-67 W 23-56 .411 7-19 .368 14-19 .737 19 19 38 29.5 16 14 18 4 3 67 64.4
JACKSONVILLE STATE 12-19-06 72-71 Wot 27-68 .397 3-16 .188 14-25 .560 20 30 50 31.3 24 18 13 0 8 71 64.9
SAMFORD 12-21-06 44-55 L 19-39 .487 5-18 .278 12-16 .750 4 26 30 31.2 15 15 9 2 3 55 64.2
at EASTERN ILLINOIS 01/02/07 73-62 W 17-45 .378 5-17 .294 23-30 .767 8 20 28 30.9 25 12 20 0 6 62 64.0
at Tennessee State 01/04/07 86-83 Wot 29-70 .414 8-26 .308 17-19 .895 17 28 45 31.9 25 12 15 2 6 83 65.3
SOUTHEAST MISSOURI 01-08-07 85-96 L 29-61 .475 10-23 .435 28-47 .596 15 22 37 32.2 29 20 9 8 8 96 67.2
at Austin Peay 01/16/07 59-68 L 23-58 .397 5-18 .278 17-23 .739 11 21 32 32.2 12 14 4 4 5 68 67.2
TENNESSEE-MARTIN 01-20-07 78-65 W 18-41 .439 4-13 .308 5-8 .625 10 14 24 31.7 11 13 8 0 4 45 66.0
at Tennessee Tech 1/23/07 52-63 L 20-59 .339 5-17 .294 18-23 .783 20 23 43 32.3 14 12 17 3 5 63 65.8
at Southeast Missouri 01/27/07 85-67 W 16-59 .271 7-33 .212 28-44 .636 21 25 46 33.0 20 6 22 3 7 67 65.9
at Samford 01/29/07 57-51 W 17-43 .395 9-26 .346 8-12 .667 5 13 18 32.3 16 14 9 3 7 51 65.2
AUSTIN PEAY 02-01-07 77-68 W 25-53 .472 6-17 .353 10-13 .769 8 14 22 31.8 19 14 14 1 11 66 65.2
at Jacksonville State 2/3/07 63-61 W 23-60 .383 5-14 .357 10-12 .833 13 22 35 32.0 12 13 13 2 8 61 65.0
EASTERN KENTUCKY 02-08-07 62-64 L 20-47 .426 8-20 .400 16-19 .842 8 25 33 32.0 11 17 17 1 6 64 65.0
MOREHEAD STATE 02-10-07 74-62 W 18-48 .375 4-21 .190 13-17 .765 12 19 31 32.0 21 13 20 1 5 53 64.5
TENNESSEE STATE 02-14-07 60-64 Lot 24-51 .471 7-16 .438 9-16 .563 10 26 36 32.1 16 17 15 5 5 64 64.5
at Rider University 02/17/07 58-51 W 15-54 .278 3-21 .143 18-22 .818 14 27 41 32.4 16 8 14 6 4 51 64.0
TENNESSEE TECH 02-22-07 60-56 W 18-45 .400 3-19 .158 17-28 .607 6 25 31 32.4 18 7 20 3 7 56 63.7
at Tennessee-Martin 02-24-07 74-52 W 18-60 .300 2-18 .111 14-23 .609 14 20 34 32.4 20 11 12 1 9 52 63.3
SAMFORD UNIVERSITY 02-27-07 60-70 L 21-35 .600 7-16 .438 21-24 .875 3 20 23 32.1 12 12 14 2 3 70 63.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 1906 620-1505 .412 176-572 .308 490-677 .724 332 632 964 32.1 492 369 419 76 185 1906 63.5
Murray State 1993 721-1619 .445 176-498 .353 375-549 .683 341 675 1016 33.9 612 409 452 84 214 1993 66.4
Games played: 30
Points/game: 63.5
FG Pct: 41.2
3FG Pct: 30.8
FT Pct: 72.4
Rebounds/game: 32.1
Assists/game: 12.3
Turnovers/game: 14.0
Assist/turnover ratio: 0.9
Steals/game: 6.2
Blocks/game: 2.5
Team Game-by-Game Comparison
Murray State Men's Basketball 2006-07
Murray State Team Game-by-Game Comparison (as of Jun 30, 2010)
All games
Opponent 1st 2nd Score Mar Total FG FG Pct 3-Pointers 3FG Pct Free Throws FT Pct Rebounds Assist TOver Block Steal Fouls
------------------------------ --/-- --/-- ---/--- --- -----/----- ----/---- -----/----- ----/---- -----/----- ----/---- ----/---- ---/--- --/-- --/-- --/-- --/--
San Diego State............... 34/41 50/46 84-87 (3) 32-54/29-57 .593/.509 11-21/ 8-16 .524/.500 9-9 /21-25 1000/.840 24/27 (3) 15/13 24/21 4/2 8/8 25/14
Seattle Pacific............... 28/48 40/28 68-76 (8) 27-60/22-54 .450/.407 2-12/11-32 .167/.344 12-14/21-27 .857/.778 41/29 +12 8/13 20/12 4/3 7/8 21/15
Saint Mary's (CA)............. 17/33 27/29 44-62 (18) 18-54/18-37 .333/.486 3-7 / 4-13 .429/.308 5-13/22-30 .385/.733 27/35 (8) 5/9 15/18 3/4 10/7 23/19
BELHAVEN...................... 42/40 31/32 73-72 +1 28-60/22-43 .467/.512 7-21/ 5-19 .333/.263 10-18/15-17 .556/.882 33/28 +5 17/8 9/12 1/2 6/2 15/11
Southern Illinois............. 19/32 27/30 46-62 (16) 16-36/20-43 .444/.465 4-13/ 6-12 .308/.500 10-11/16-21 .909/.762 20/26 (6) 10/12 22/13 5/2 9/9 27/15
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY... 31/18 22/32 53-50 +3 19-51/ 8-19 .373/.421 4-16/ 3-7 .250/.429 11-20/ 3-4 .550/.750 37/14 +23 13/1 11/2 1/1 6/0 15/3
UIC Flames.................... 38/27 30/47 68-74 (6) 23-57/21-49 .404/.429 8-20/ 6-21 .400/.286 14-16/26-37 .875/.703 38/31 +7 14/14 15/7 1/5 3/6 28/16
Tennessee..................... 28/42 36/47 64-89 (25) 20-49/27-62 .408/.435 5-17/11-28 .294/.393 19-30/24-35 .633/.686 30/43 (13) 13/18 23/16 4/1 6/11 25/24
ANDERSON UNIVERSITY........... 40/21 38/12 78-33 +45 32-58/11-45 .552/.244 7-21/ 3-21 .333/.143 7-10/ 8-11 .700/.727 46/17 +29 25/6 15/18 0/2 9/11 9/11
Eastern Kentucky.............. 33/23 25/35 66-72 (6) 27-64/22-44 .422/.500 7-25/ 6-15 .280/.400 5-7 /22-30 .714/.733 29/37 (8) 17/13 11/17 6/3 8/3 23/12
Morehead State................ 39/33 31/34 70-67 +3 25-49/23-56 .510/.411 6-12/ 7-19 .500/.368 14-19/14-19 .737/.737 26/38 (12) 16/14 16/18 1/4 7/3 21/16
JACKSONVILLE STATE............ 31/31 31/31 72-71 +1 21-62/27-68 .339/.397 8-19/ 3-16 .421/.188 22-36/14-25 .611/.560 42/50 (8) 18/18 12/13 2/0 9/8 20/24
SAMFORD....................... 22/25 22/30 44-55 (11) 18-48/19-39 .375/.487 0-7 / 5-18 .000/.278 8-12/12-16 .667/.750 27/30 (3) 9/15 6/9 0/2 2/3 15/15
EASTERN ILLINOIS.............. 36/28 37/34 73-62 +11 20-39/17-45 .513/.378 6-16/ 5-17 .375/.294 27-39/23-30 .692/.767 26/28 (2) 12/12 16/20 3/0 9/6 24/25
Tennessee State............... 26/42 44/28 86-83 +3 29-55/29-70 .527/.414 9-17/ 8-26 .529/.308 19-28/17-19 .679/.895 31/45 (14) 13/12 14/15 5/2 5/6 20/25
SOUTHEAST MISSOURI............ 37/43 48/53 85-96 (11) 25-62/29-61 .403/.475 4-15/10-23 .267/.435 31-43/28-47 .721/.596 44/37 +7 14/20 15/9 1/8 6/8 30/29
Austin Peay................... 40/30 19/38 59-68 (9) 24-52/23-58 .462/.397 4-17/ 5-18 .235/.278 7-14/17-23 .500/.739 39/32 +7 9/14 17/4 5/4 3/5 21/12
TENNESSEE-MARTIN.............. 43/32 35/33 78-65 +13 26-49/18-41 .531/.439 9-17/ 4-13 .529/.308 17-24/ 5-8 .708/.625 32/24 +8 17/13 14/8 2/0 7/4 14/11
Tennessee Tech................ 28/28 24/35 52-63 (11) 21-58/20-59 .362/.339 2-15/ 5-17 .133/.294 8-12/18-23 .667/.783 32/43 (11) 9/12 16/17 3/3 7/5 19/14
Southeast Missouri............ 38/28 47/39 85-67 +18 32-57/16-59 .561/.271 3-8 / 7-33 .375/.212 18-28/28-44 .643/.636 37/46 (9) 16/6 19/22 2/3 15/7 31/20
Samford....................... 20/23 37/28 57-51 +6 21-44/17-43 .477/.395 5-14/ 9-26 .357/.346 10-14/ 8-12 .714/.667 35/18 +17 9/14 12/9 3/3 6/7 16/16
AUSTIN PEAY................... 35/37 42/31 77-68 +9 28-58/25-53 .483/.472 9-22/ 6-17 .409/.353 12-15/10-13 .800/.769 39/22 +17 17/14 17/14 3/1 6/11 14/19
Jacksonville State............ 28/31 35/30 63-61 +2 25-49/23-60 .510/.383 7-15/ 5-14 .467/.357 6-10/10-12 .600/.833 29/35 (6) 13/13 16/13 4/2 7/8 16/12
EASTERN KENTUCKY.............. 35/25 27/39 62-64 (2) 27-63/20-47 .429/.426 6-15/ 8-20 .400/.400 2-7 /16-19 .286/.842 33/33 - 17/17 12/17 1/1 5/6 17/11
MOREHEAD STATE................ 33/29 41/33 74-62 +12 24-49/18-48 .490/.375 10-21/ 4-21 .476/.190 16-22/13-17 .727/.765 30/31 (1) 19/13 16/20 4/1 8/5 21/21
TENNESSEE STATE............... 26/21 26/31 60-64 (4) 23-60/24-51 .383/.471 5-17/ 7-16 .294/.438 9-13/ 9-16 .692/.563 36/36 - 15/17 13/15 2/5 5/5 19/16
Rider University.............. 27/33 31/18 58-51 +7 22-57/15-54 .386/.278 7-25/ 3-21 .280/.143 7-10/18-22 .700/.818 38/41 (3) 11/8 11/14 5/6 5/4 21/16
TENNESSEE TECH................ 24/26 36/30 60-56 +4 20-58/18-45 .345/.400 6-19/ 3-19 .316/.158 14-19/17-28 .737/.607 45/31 +14 10/7 20/20 0/3 10/7 23/18
Tennessee-Martin.............. 32/24 42/28 74-52 +22 24-54/18-60 .444/.300 7-19/ 2-18 .368/.111 19-26/14-23 .731/.609 45/34 +11 14/11 16/12 6/1 10/9 19/20
SAMFORD UNIVERSITY............ 26/26 34/44 60-70 (10) 24-53/21-35 .453/.600 5-15/ 7-16 .333/.438 7-10/21-24 .700/.875 25/23 +2 14/12 9/14 3/2 10/3 20/12
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Points-Rebounds-Assists
Murray State Men's Basketball 2006-07
Murray State Points-Rebounds-Assists (as of Jun 30, 2010)
All games
00 01 03 04 10 11 12 13 22
Opponent Date Score WL ARD,DANIE HORTON,ED GEORGE,RA HOLLOWAY, THOMAS,KE CARTER,BR THOMAS,DA PARKER,CU WITHERSPO
-------- ---- ----- -- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
vs San Diego State 11/10/06 84-87 L 4- 2- 0 0- 1- 4 DNP 23- 2- 2 DNP 19- 3- 1 0- 0- 1 6- 6- 0 13- 3- 2
vs Seattle Pacific 11/11/06 68-76 L 0- 2- 0 8- 4- 1 DNP 7- 4- 3 DNP 13- 5- 2 DNP 5- 5- 0 17- 6- 0
at Saint Mary's (CA) 11/12/06 44-62 L 0- 0- 0 5- 2- 1 DNP 8- 0- 0 DNP 10- 8- 2 0- 0- 0 2- 3- 0 4- 2- 1
BELHAVEN 11-16-06 73-72 W 3- 1- 0 13- 1- 4 DNP 10- 1- 5 DNP 20- 6- 5 1- 1- 1 0- 1- 0 8- 9- 2
at Southern Illinois 11-19-06 46-62 L 5- 2- 0 7- 1- 4 DNP 10- 0- 1 DNP 6- 3- 0 0- 3- 1 DNP 9- 3- 0
EASTERN ILLINOIS UNIVER11-25-06 53-50 W 0- 1- 0 6- 3- 3 DNP 8- 1- 1 DNP 9- 4- 1 7- 3- 2 3- 2- 1 7-11- 2
at UIC Flames 11/28/06 68-74 L DNP 11- 2- 5 DNP 3- 1- 3 DNP 7- 7- 2 5- 2- 1 7- 3- 0 19- 9- 3
at Tennessee 12/01/06 64-89 L 6- 2- 0 5- 2- 5 DNP 9- 4- 2 DNP 7- 2- 0 9- 4- 1 2- 2- 0 4- 2- 1
ANDERSON UNIVERSITY 12-04-06 78-33 W 6- 1- 1 8- 1- 5 DNP 12- 4- 5 DNP 5- 3- 4 5- 5- 4 3- 4- 1 12- 8- 1
at Eastern Kentucky 12/07/06 66-72 OL DNP 4- 5- 3 DNP 16- 3- 3 DNP 14- 3- 3 5- 4- 3 2- 1- 1 18- 6- 3
at Morehead State 12/9/06 70-67 W 0- 0- 0 8- 3- 7 DNP 11- 0- 3 DNP 14-11- 0 7- 2- 2 2- 0- 1 5- 3- 3
JACKSONVILLE STATE 12-19-06 72-71 WO DNP 16- 2- 5 0- 0- 0 4- 2- 2 12- 4- 2 16- 3- 2 12- 7- 2 2- 1- 0 2- 2- 3
SAMFORD 12-21-06 44-55 L 0- 0- 1 2- 3- 1 10- 4- 2 3- 0- 1 2- 2- 1 19- 5- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP
at EASTERN ILLINOIS 01/02/07 73-62 W DNP 0- 5- 4 2- 2- 1 22- 1- 4 0- 0- 0 28- 7- 3 3- 0- 0 DNP 5- 2- 0
at Tennessee State 01/04/07 86-83 WO DNP 4- 3- 5 12- 1- 5 29- 2- 0 0- 0- 0 15- 7- 1 0- 1- 0 DNP 7- 4- 2
SOUTHEAST MISSOURI 01-08-07 85-96 L DNP 6- 3- 2 14- 6- 2 24- 2- 2 DNP 20- 7- 2 3- 3- 0 DNP 6- 4- 3
at Austin Peay 01/16/07 59-68 L DNP 4- 4- 0 11- 3- 6 9- 3- 2 DNP 6- 8- 0 DNP 6- 1- 0 14- 5- 0
TENNESSEE-MARTIN 01-20-07 78-65 W DNP 17- 3- 5 7- 3- 2 11- 3- 7 DNP 12- 8- 2 2- 0- 0 0- 0- 0 12- 1- 0
at Tennessee Tech 1/23/07 52-63 L DNP 2- 1- 0 8- 1- 1 14- 3- 3 DNP 11- 9- 3 0- 1- 0 0- 1- 0 9- 6- 2
at Southeast Missouri 01/27/07 85-67 W 3- 1- 0 5- 3- 3 15- 5- 4 DNP DNP 16- 6- 4 16- 3- 3 DNP 14- 9- 1
at Samford 01/29/07 57-51 W DNP 7- 4- 1 4- 0- 2 8- 1- 3 DNP 10- 6- 1 3- 0- 0 DNP 15- 9- 1
AUSTIN PEAY 02-01-07 77-68 W DNP 6- 5- 8 3- 1- 2 21- 0- 1 DNP 19- 4- 0 3- 2- 1 DNP 9- 9- 2
at Jacksonville State 2/3/07 63-61 W DNP 7- 0- 2 16- 4- 2 0- 2- 2 DNP 13- 4- 3 0- 2- 0 DNP 15- 5- 3
EASTERN KENTUCKY 02-08-07 62-64 L DNP 7- 1- 3 6- 3- 2 8- 0- 2 DNP 19- 7- 5 2- 1- 0 DNP 14- 9- 3
MOREHEAD STATE 02-10-07 74-62 W 0- 0- 0 11- 2- 5 15- 1- 5 11- 3- 2 DNP 6- 6- 3 10- 5- 0 0- 2- 0 10- 3- 1
TENNESSEE STATE 02-14-07 60-64 OL DNP 4- 3- 2 6- 3- 5 3- 1- 2 DNP 12- 6- 4 2- 0- 0 0- 0- 0 17- 9- 2
at Rider University 02/17/07 58-51 W DNP 3- 3- 4 2- 5- 2 10- 2- 1 DNP 7- 3- 2 19- 7- 0 DNP 6- 4- 1
TENNESSEE TECH 02-22-07 60-56 W DNP 16- 5- 1 9- 2- 1 0- 1- 3 DNP 5- 2- 2 9- 5- 0 DNP 11-10- 0
at Tennessee-Martin 02-24-07 74-52 W 3- 0- 0 15- 2- 2 3- 0- 1 3- 2- 2 DNP 4- 6- 0 13- 4- 2 DNP 8- 5- 2
SAMFORD UNIVERSITY 02-27-07 60-70 L DNP 16- 3- 1 5- 1- 4 10- 1- 3 DNP 2- 2- 0 7- 5- 5 DNP 10- 1- 0
24 25 32 33 43 50
Opponent Date Score WL PAUL,DWAY WILLIAMS, KEY,JARAD KENNEDY,R EASLEY,TO FOTSO,GEO
-------- ---- ----- -- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
vs San Diego State 11/10/06 84-87 L 10- 3- 3 3- 2- 2 DNP DNP 6- 0- 0 DNP
vs Seattle Pacific 11/11/06 68-76 L 7- 4- 2 2- 3- 0 DNP 2- 1- 0 7- 3- 0 DNP
at Saint Mary's (CA) 11/12/06 44-62 L 7- 2- 0 2- 3- 0 DNP 6- 0- 1 0- 2- 0 0- 1- 0
BELHAVEN 11-16-06 73-72 W 2- 5- 0 7- 1- 0 DNP 7- 5- 0 DNP 2- 2- 0
at Southern Illinois 11-19-06 46-62 L 4- 2- 1 0- 0- 0 DNP 5- 1- 3 0- 1- 0 0- 1- 0
EASTERN ILLINOIS UNIVER11-25-06 53-50 W 2- 3- 2 DNP DNP 9- 2- 1 2- 3- 0 DNP
at UIC Flames 11/28/06 68-74 L 3- 0- 0 5- 4- 0 DNP 6- 2- 0 2- 5- 0 DNP
at Tennessee 12/01/06 64-89 L 5- 5- 3 9- 1- 0 DNP 8- 2- 0 0- 3- 1 0- 1- 0
ANDERSON UNIVERSITY 12-04-06 78-33 W 3- 0- 0 8- 4- 1 2- 0- 1 2- 0- 0 10- 9- 2 2- 3- 0
at Eastern Kentucky 12/07/06 66-72 OL 3- 3- 1 DNP DNP 0- 0- 0 4- 2- 0 DNP
at Morehead State 12/9/06 70-67 W 0- 1- 0 0- 0- 0 DNP 14- 1- 0 9- 3- 0 DNP
JACKSONVILLE STATE 12-19-06 72-71 WO 0- 4- 1 0- 0- 0 DNP 8-10- 1 0- 5- 0 DNP
SAMFORD 12-21-06 44-55 L 7- 8- 1 DNP DNP 0- 1- 1 1- 2- 1 DNP
at EASTERN ILLINOIS 01/02/07 73-62 W 6- 5- 0 DNP DNP 7- 0- 0 DNP 0- 2- 0
at Tennessee State 01/04/07 86-83 WO 11- 3- 0 DNP DNP 2- 2- 0 DNP 6- 3- 0
SOUTHEAST MISSOURI 01-08-07 85-96 L 5- 6- 3 DNP DNP 7- 5- 0 DNP 0- 2- 0
at Austin Peay 01/16/07 59-68 L 5- 7- 1 4- 3- 0 DNP 0- 0- 0 DNP DNP
TENNESSEE-MARTIN 01-20-07 78-65 W 0- 1- 0 15- 3- 1 DNP 0- 1- 0 2- 6- 0 0- 0- 0
at Tennessee Tech 1/23/07 52-63 L 2- 1- 0 4- 3- 0 DNP 2- 1- 0 0- 0- 0 DNP
at Southeast Missouri 01/27/07 85-67 W 1- 3- 0 6- 5- 0 DNP DNP 9- 0- 1 DNP
at Samford 01/29/07 57-51 W 7-10- 1 0- 0- 0 DNP DNP 3- 3- 0 DNP
AUSTIN PEAY 02-01-07 77-68 W 6- 6- 2 4- 4- 1 DNP DNP 6- 5- 0 DNP
at Jacksonville State 2/3/07 63-61 W 0- 1- 0 6- 1- 0 DNP DNP 6- 7- 1 DNP
EASTERN KENTUCKY 02-08-07 62-64 L 4- 1- 2 2- 3- 0 DNP DNP 0- 3- 0 DNP
MOREHEAD STATE 02-10-07 74-62 W 1- 1- 1 10- 2- 2 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 DNP
TENNESSEE STATE 02-14-07 60-64 OL 6- 4- 0 10- 4- 0 DNP DNP 0- 1- 0 DNP
at Rider University 02/17/07 58-51 W DNP 9- 8- 1 DNP 0- 0- 0 2- 4- 0 0- 0- 0
TENNESSEE TECH 02-22-07 60-56 W 8- 3- 2 0- 5- 0 DNP DNP 2- 4- 1 DNP
at Tennessee-Martin 02-24-07 74-52 W 9- 6- 1 12- 5- 1 0- 0- 1 0- 1- 1 4- 5- 1 0- 2- 0
SAMFORD UNIVERSITY 02-27-07 60-70 L 2- 3- 1 6- 2- 0 0- 0- 0 DNP 2- 5- 0 DNP
Individual Game-by-Game
Murray State Men's Basketball 2006-07
Murray State Individual Game-by-Game (as of Jun 30, 2010)
All games
- #00 ARD, Daniel
- #01 HORTON, Ed
- #03 GEORGE, Ray
- #04 HOLLOWAY, Tyler
- #10 THOMAS, Kevin
- #11 CARTER, Bruce
- #12 THOMAS, Danero
- #13 PARKER, Curtis
- #22 WITHERSPOON, Shawn
- #24 PAUL, Dwayne
- #25 WILLIAMS, Marvin
- #32 KEY, Jarad
- #33 KENNEDY, Rob
- #43 EASLEY, Tony
- #50 FOTSO, Georges
- #TM TEAM